METEORAMA

www.meteosol.com

 Etudes et Mesures Climatologiques

 

 Petite climatologie domestique-I

 

 

Eau du robinet : t° au fil des jours et des saisons*

 pages  1   2

 

 

Cette petite rubrique d'observations (commencée en Juil. 09) se termine avec le mois de sep.12 ci-dessous.

Une présentation globale (compressée par mois) de ces valeurs est prévue..

 

 

Eau du robinet : t° au fil des jours et des saisons*

 

 

Septembre  2012

 

(Mois précédent ci-dessous)

*(Température après 3 minutes d'écoulement- 1er ét. / 4 - Imm. 57 - Non traitée à l'entrée- Environs boisés-

(W de Paris)

t°moy. = (sur 3 prises quotid. à 07h-13h-20h).

t°ext(j)= t° extér.moy. du j   

 

date t°moy t°ext  (j) Ecart
Sa 1-9-12 20.0° 14° +6.0°
Di 2-9-12 19.6° 16° +3.6°
Lu 3-9-12 19.4° 18° +1.4°
Ma 4-9-12 19.3° 20° -0.7°
Me 5-9-12 19.2° 19° +0.2°
Je 6-9-12 19.1° 17° +2.1°
Ve 7-9-12 19.2° 16° +3.2°
Sa 8-9-12 19.1° 19° +0.1°
Di 9-9-12 19.3° 20° -0.7°
Lu 10-9-12 19.4° 22° -2.6°
Ma 11-9-12 19.5° 15° +4.5°
Me 12-9-12 19.2° 15° +4.2°
Je 13-9-12 19.0° 15° +4.0°
Ve 14-9-12 18.6° 13° +5.6°
Sa 15-9-12 18.4° 16° +2.4°
Di 16-9-12 18.3° 15° +3.3°
Lu 17-9-12 18.1° 17° +1.1°
Ma 18-9-12 18.0° 15° +3.0°
Me 19-9-12 17.9° 12° +5.9°
Je 20-9-12 17.5° 11° +6.5°
Ve 21-9-12 17.3° 11° +6.3°
Sa 22-9-12 17.3° 13° +4.3°
Di 23-9-12 17.2° 18° -0.8°
Lu 24-9-12 17.1° 16° +1.1°
Ma 25-9-12 17.0° 14° +3.0°
Me 26-9-12 16.9° 15° +1.9°
Je 27-9-12 16.7° 12° +4.7°
Ve 28-9-12 16.6° 14° +2.6°
Sa 29-9-12 16.4° 12° +4.4°
Di 30-9-12 16.3° 11° +5.3°
 

 

 

Eau du robinet : t° au fil des jours et des saisons*

Cette étude peut paraître un peu insolite ou sans grand intérêt et pourtant  en en  rapprochant les conclusions avec d'autres éléments (différentiels avec t° extérieure,  cave, sources, fontaines alentour!) cette rubrique réserve sûrement des surprises...(On ne peut pas toujours rêver...)  

 

Août  2012

 

(Mois précédent en prépa)

*(Température après 3 minutes d'écoulement- 1er ét. / 4 - Imm. 57 - Non traitée à l'entrée- Environs boisés-

(W de Paris)

t°moy. = (sur 3 prises quotid. à 07h-13h-20h).

t°ext(j)= t° extér.moy. du j   

 

date t°moy t°ext  (j) Ecart
me 1/8/12 19.9° 21° -1.1°
je 2/8/12 20.0° 20° 0.0°
ve 3/8/12 20.0° 18° +2.0°
sa 4/8/12 19.9° 20° -0.1°
di 5/8/12 19.8° 17° +2.8°
lu 6/8/12 19.7° 19° +0.7°
ma 7/8/12 19.5° 18° +1.5°
me 8/8/12 19.5° 19° +0.5°
je 9/8/12 19.9° 21° -1.1°
ve 10/8/12 20.0° 20° 0.0°
sa 11/8/12 20.2° 20° +0.2°
di 12/8/12 20.4° 20° +0.4°
lu 13/8/12 20.7° 21° -0.3°
ma 14/8/12 20.6° 20° +0.6°
me 15/8/12 20.5° 23° -2.5°
je 16/8/12 20.7° 20° +0.7°
ve 17/8/12 21.0° 24° -3.0°
sa 18/8/12 21.2° 28° -6.8°
di 19/8/12 21.9° 27° -5.1°
lu 20/8/12 22.1° 24° -1.9°
ma 21/8/12 22.1° 25° -2.9°
me 22/8/12 22.0° 20° +2.0°
je 23/8/12 21.7° 18° +3.7°
ve 24/8/12 21.5° 20° +1.5°
sa 25/8/12 21.4° 20° +1.4°
di 26/8/12 21.1° 19° +2.1°
lu 27/8/12 21.0° 21° 0.0°
ma 28/8/12 20.9° 22° -1.1°
me 29/8/12 21.0° 21° 0.0°
je 30/8/12 20.6° 19° +1.6°
ve 31/8/12 20.2° 15° +5.2°
 

 

 

Eau du robinet : t° au fil des jours et des saisons*

Cette étude peut paraître un peu insolite ou sans grand intérêt et pourtant  en en  rapprochant les conclusions avec d'autres éléments (différentiels avec t° extérieure,  cave, sources, fontaines alentour!) cette rubrique réserve sûrement des surprises...(On peut toujours rêver...)  

 

Juil  2012

 

(Mois précédent en prépa)

*(Température après 3 minutes d'écoulement- 1er ét. / 4 - Imm. 57 - Non traitée à l'entrée- Environs boisés-

(W de Paris)

t°moy. = (sur 3 prises quotid. à 07h-13h-20h).

t°ext(j)= t° extér.moy. du j   

 

date t°moy t°ext  (j) Ecart
di 1/7/12 18.3° 18° +0.3°
lu 2/7/12 18.0° 17° +1.0°
ma 3/7/12 18.2° 20° -1.8°
me 4/7/12 18.3 23° -4.7°
je 5/7/12 18.7° 20° -1.3°
ve 6/7/12 18.8° 17° +1.8°
sa 7/7/12 18.9° 17° +1.9°
di 8/7/12 18.7° 17° +1.7°
lu 9/7/12 18.3° 19° -0.7°
ma 10/7/12 18.2° 17° +1.2°
me 11/7/12 18.2° 16° +2.2°
je 12/7/12 18.1° 16° +2.1°
ve 13/7/12 18.0° 16° +2.0°
sa 14/7/12 17.9° 16° +1.9°
di 15/7/12 17.9° 16° +1.9°
lu 16/7/12 17.6° 15° +2.6°
ma 17/7/12 17.5° 21° -3.5°
me 18/7/12 17.7° 21° -3.3°
je 19/7/12 17.9° 18° -0.1°
ve 20/7/12 18.2° 17° +1.2°
sa 21/7/12 18.3° 15° +3.3°
di 22/7/12 18.2° 17° +1.2°
lu 23/7/12 18.5° 19° -0.5°
ma 24/7/12 19.0° 22° -3.0°
me 25/7/12 19.2° 23° -3.8°
je 26/7/12 20.1° 25° -4.9°
ve 27/7/12 20.3° 25° -4.7°
sa 28/7/12 20.4° 20° +0.4°
di 29/7/12 20.3° 16° +4.3°
lu 30/7/12 20.0° 15° +5.0°
ma 31/7/12 19.8° 18° +1.8°
 

 

 

Eau du robinet : t° au fil des jours et des saisons*

 

 

Juin  2012

 

*(Température après 3 minutes d'écoulement- 1er ét. / 4 - Imm. 57 - Non traitée à l'entrée- Environs boisés-

(W de Paris)

t°moy. = (sur 3 prises quotid. à 07h-13h-20h).

t°ext(j)= t° extér.moy. du j   

 

date t°moy t°ext  (j) Ecart
ve 1/6/12 18.0° 18° 0.0°
sa 2/6/12 18.1° 19° -0.9°
di 3/6/12 18.0° 18° 0.0°
lu 4/6/12 17.6° 13° +4.6°
ma 5/6/12 17.3° 12° +5.3°
me 6/6/12 17.3° 17° +0.3°
je 7/6/12 17.2° 18° -0.8°
ve 8/6/12 17.0° 16° +1.0°
sa 9/6/12 16.9° 14° +2.9°
di 10/6/12 16.8° 14° +2.8°
lu 11/6/12 16.5° 17° -0.5°
ma 12/6/12 16.4° 13° +3.4°
me 13/6/12 16.4° 15° +1.4°
je 14/6/12 16.2° 15° +1.2°
ve 15/6/12 16.3° 18° -1.7°
sa 16/6/12 16.2° 16° +0.2°
di 17/6/12 16.3° 16° +0.3°
lu 18/6/12 16.3° 16° -0.7°
ma 19/6/12 16.4° 17° -0.6°
me 20/6/12 16.4° 18° -1.6°
je 21/6/12 16.6° 20° -3.4°
ve 22/6/12 16.7° 16° +0.7°
sa 23/6/12 17.0° 16° +1.0°
di 24/6/12 17.1° 15° +2.1°
lu 25/6/12 17.0° 16° +1.0°
ma 26/6/12 17.0° 19° -2.0°
me 27/6/12 17.1° 20° -2.9°
je 28/6/12 17.4° 25° -7.6°
ve 29/6/12 17.5° 20° -2.5°
sa 30/6/12 17.9° 19° -1.1°
 

 

 

Eau du robinet : t° au fil des jours et des saisons*

  

 

Mai  2012

 

(Mois précédent en prépa)

*(Température après 3 minutes d'écoulement- 1er ét. / 4 - Imm. 57 - Non traitée à l'entrée- Environs boisés-

(W de Paris)

t°moy. = (sur 3 prises quotid. à 07h-13h-20h).

t°ext(j)= t° extér.moy. du j   

 

date t°moy t°ext  (j) Ecart
ma 1/5/12 12.6° 14° -1.6°
me 2/5/12 12.5° 12° +0.5°
je 3/5/12 13.0° 15° -2.0°
ve 4/5/12 13.3° 15° -1.7°
sa 5/5/12 13.2° 14° -1.8°
di 6/5/12 13.1° 12° +1.1°
lu 7/5/12 13.1° 12° +1.1°
ma 8/5/12 13.2° 15° -1.8°
me 9/5/12 13.6° 18° -4.4°
je 10/5/12 14.1° 21° -6.9°
ve 11/5/12 14.3° 17° -2.7°
sa 12/5/12 14.2° 13° +1.2°
di 13/5/12 14.3° 10° +4.3°
lu 14/5/12 14.4° 12° +2.4°
ma 15/5/12 14.3° +5.3°
me 16/5/12 14.5° 10° +4.5°
je 17/5/12 14.2° 11° +3.2°
ve 18/5/12 14.3° 14° +0.3°
sa 19/5/12 14.4° 13° +1.4°
di 20/5/12 14.3° 17° -2.7°
lu 21/5/12 14.3° 13° +1.3°
ma 22/5/12 14.3° 16° -1.7°
me 23/5/12 14.5° 18° -3.5°
je 24/5/12 14.9° 21° -6.1°
ve 25/5/12 15.9° 23° -7.1°
sa 26/5/12 16.1° 20° -3.9°
di 27/5/12 16.7° 20° -3.3°
lu 28/5/12 16.8° 20° -3.2°
ma 29/5/12 17.2° 20° -2.8°
me 30/5/12 17.3° 19° -1.7°
je 31/5/12 17.6° 17° +0.6°
 

 

 

Eau du robinet : t° au fil des jours et des saisons*

 

 

Avril  2012

 

*(Température après 3 minutes d'écoulement- 1er ét. / 4 - Imm. 57 - Non traitée à l'entrée- Environs boisés-

(W de Paris)

t°moy. = (sur 3 prises quotid. à 07h-13h-20h).

t°ext(j)= t° extér.moy. du j   

 

date t°moy t°ext  (j) Ecart
 di 1/4/12 13.0° +5.0°
lu 2/4/12 13.1° +4.1°
ma 3/4/12 13.0° 10° +3.0°
me 4/4/12 13.0° +5.0°
je 5/4/12 12.9° +3.9°
ve 6/4/12 12.8° 10° +2.8°
sa 7/4/12 12.6° +4.6°
di 8/4/12 12.6° 10° +2.6°
lu 9/4/12 12.5° 11° +1.5°
ma 10/4/12 12.4° +3.4°
me 11/4/12 12.1° +3.1°
je 12/4/12 12.0° +3.0°
ve 13/4/12 12.0° +3.0°
sa 14/4/12 12.2° +3.2°
di 15/4/12 12.1° +5.1°
lu 16/4/12 12.0° +5.0°
ma 17/4/12 12.0° +7.0°
me 18/4/12 11.9° +3.9°
je 19/4/12 11.8° +2.8°
ve 20/4/12 11.9° 10° +1.9°
sa 21/4/12 12.0° +3.0°
di 22/4/12 12.3° +3.3°
lu 23/4/12 12.1° +4.1°
ma 24/4/12 12.0° 10° +2.0°
me 25/4/12 11.7° 10° +1.7°
je 26/4/12 11.9° 12° -0.1°
ve 27/4/12 12.1° 11° +1.1°
sa 28/4/12 12.0° 13° -1.0°
di 29/4/12 12.2° 14° -1.8°
lu 30/4/12 12.1° 15° -2.9°
 

 

 

Eau du robinet : t° au fil des jours et des saisons*

 

 

Mars  2012

 

*(Température après 3 minutes d'écoulement- 1er ét. / 4 - Imm. 57 - Non traitée à l'entrée- Environs boisés-

(W de Paris)

t°moy. = (sur 3 prises quotid. à 07h-13h-20h).

t°ext(j)= t° extér.moy. du j   

 

date t°moy eau t°ext  (j) Ecart
je 1/3/12 9.4° 10° -0.6°
ve 2/3/12 9.6° +0.6°
sa 3/3/12 9.9° +1.9°
di 4/3/12 10.1° +2.1°
lu 5/3/12 10.0° +4.0°
ma 6/3/12 10.1° +6.1°
me 7/3/12 9.9° +5.9°
je 8/3/12 9.8° +4.8°
ve 9/3/12 9.6° +2.6°
sa 10/3/12 9.8° 10° -0.2°
di 11/3/12 9.9° +0.9°
lu 12/3/12 10.0° 11° -1.0°
ma 13/3/12 10.4° 11° -0.6°
me 14/3/12 10.3° 10° +0.3°
je 15/3/12 10.6° 12° -1.4°
ve 16/3/12 10.8° 14° -3.2°
sa 17/3/12 10.9° 10° +0.9°
di 18/3/12 11.0° +2.0°
lu 19/3/12 11.1° +5.1°
ma 20/3/12 10.9° +3.9°
me 21/3/12 11.0° 10° +1.0°
je 22/3/12 11.2° 14° -2.8°
ve 23/3/12 11.3° 13° -1.7°
sa 24/3/12 11.5° 13° -1.5°
di 25/3/12 11.8° 15° -3.2°
lu 26/3/12 12.1° 14° -1.9°
ma 27/3/12 12.3° 14° -1.7°
me 28/3/12 12.6° 14° -1.4°
je 29/3/12 12.8° 14° -1.2°
ve 30/3/12 13.1° 12° +1.1°
sa 31/3/12 13.3° +4.3°
 

                                                                                                                                                                                         

 

 

Eau du robinet : t° au fil des jours et des saisons*

 

Fév  2012

 

*(Température après 3 minutes d'écoulement- 1er ét. / 4 - Imm. 57 - Non traitée à l'entrée- Environs boisés-

(W de Paris)

t°moy. = (sur 3 prises quotid. à 07h-13h-20h).

t°ext(j)= t° extér.moy. du j   

 

date t°moy eau t°ext  (j) Ecart
me 1/2/12 9.1° -3° +12.1°
je 2/2/12 8.8° -5° +13.8°
ve 3/2/12 8.5° -5° +13.5°
sa 4/2/12 8.3° -5° +13.3°
di 5/2/12 8.0° -5° +13.0°
lu 6/2/12 7.8° -3° +10.8°
ma 7/2/12 7.4° -6° +13.4°
me 8/2/12 7.1° -5° +12.1°
je 9/2/12 7.0° -3° +10.0°
ve 10/2/12 6.9° -3° +9.9°
sa 11/2/12 6.7° -4° +10.7°
di 12/2/12 6.3° -4° +10.3°
lu 13/2/12 6.2° +4.2°
ma 14/2/12 6.5° +1.5°
me 15/2/12 6.8° +0.8°
je 16/2/12 7.0° +1.0°
ve 17/2/12 7.0° +1.0°
sa 18/2/12 7.4° -0.6°
di 19/2/12 7.7° +2.7°
lu 20/2/12 7.8° +6.8°
ma 21/2/12 7.6° +4.6°
me 22/2/12 7.6° +5.6°
je 23/2/12 7.8° -1.2°
ve 24/2/12 8.1° 12° -3.9°
sa 25/2/12 8.5° -0.5°
di 26/2/12 8.9° +0.9°
lu 27/2/12 9.0° +2.0°
ma 28/2/12 9.2° +0.2°
me 29/2/12 9.3° +0.3°
 

 

 

Eau du robinet : t° au fil des jours et des saisons*

 

 

Jan  2012

 

*(Température après 3 minutes d'écoulement- 1er ét. / 4 - Imm. 57 - Non traitée à l'entrée- Environs boisés-

(W de Paris)

t°moy. = (sur 3 prises quotid. à 07h-13h-20h).

t°ext(j)= t° extér.moy. du j   

 

date t°moy t°ext  (j) Ecart
di 1/1/12 10.6° 13° -2.4°
lu 2/1/12 10.4° +3.4°
ma 3/1/12 10.6° +2.6°
me 4/1/12 10.9° +3.9°
je 5/1/12 11.0° 10° +1.0°
ve 6/1/12 10.6° +4.6°
sa 7/1/12 10.5° +2.5°
di 8/1/12 10.7° +3.7°
lu 9/1/12 10.8° 10° +0.8°
ma 10/1/12 10.9° +2.9°
me 11/1/12 10.8° +3.8°
je 12/1/12 11.0° +5.0°
ve 13/1/12 10.7° +4.7°
sa 14/1/12 10.7° +8.7°
di 15/1/12 10.6° +8.6°
lu 16/1/12 10.4° +8.4°
ma 17/1/12 9.9° +7.9°
me 18/1/12 9.8° +6.8°
je 19/1/12 9.9° 10° -0.1°
ve 20/1/12 9.7° +1.7°
sa 21/1/12   9.8° 11° -1.2°
di 22/1/12 10.0° +1.0°
lu 23/1/12 9.9° +2.9°
ma 24/1/12   10.2° +4.2°
me 25/1/12 10.2° +1.2°
je 26/1/12 10.4° +3.4°
ve 27/1/12 10.3° +5.3°
sa 28/1/12 10.1° +6.1°
di 29/1/12 10.4° +8.4°
lu 30/1/12 9.8° +9.8°
ma 31/1/12 9.4° +9.4°
 

 

 

 

 

 

 

Eau du robinet : t° au fil des jours et des saisons*

 

 

Déc  2011

 

*(Température après 3 minutes d'écoulement- 1er ét. / 4 - Imm. 57 - Non traitée à l'entrée- Environs boisés-

(W de Paris)

t°moy. = (sur 3 prises quotid. à 07h-13h-20h).

t°ext(j)= t° extér.moy. du j   

 

date t°moy t°ext  (j) Ecart
di 1/12/11 12.7° +3.7°
lu 2/12/11 12.5° +4.5°
ma 3/12/11 12.4° +3.4°
me 4/12/11 12.1° 11° +1.1°
je 5/12/11 12.3° +6.3°
ve 6/12/11 12.3° +5.3°
sa 7/12/11 12.2° +3.2°
di 8/12/11 12.1° +4.1°
lu 9/12/11 12.1° +3.1°
ma 10/12/11 12.0° +7.0°
me 11/12/11 11.9° +5.9°
je 12/12/11 11.6° +5.6°
ve 13/12/11 11.4° 10° +1.4°
sa 14/12/11 11.5° +4.5°
di 15/12/11 11.2° +4.2°
lu 16/12/11 11.3° +3.3°
ma 17/12/11 11.1° +6.1°
me 18/12/11 10.9° +7.9°
je 19/12/11 10.9° +8.9°
ve 20/12/11 10.5° +4.5°
sa 21/12/11 10.4° +1.4°
di 22/12/11 10.4° 11° -0.6°
lu 23/12/11 10.6° +1.6°
ma 24/12/11 10.7° +4.7°
me 25/12/11 10.6° +3.6°
je 26/12/11 10.5° +3.5°
ve 27/12/11 10.6° +8.6°
sa 28/12/11 10.3° +6.3°
di 29/12/11 10.3° +5.3°
lu 30/12/11 10.2° +2.2°
ma 31/12/11 10.3° 10° +0.3°
 

 

 

Eau du robinet : t° au fil des jours et des saisons*

 

 

Nov  2011

 

*(Température après 3 minutes d'écoulement- 1er ét. / 4 - Imm. 57 - Non traitée à l'entrée- Environs boisés-

(W de Paris)

t°moy. = (sur 3 prises quotid. à 07h-13h-20h).

t°ext(j)= t° extér.moy. du j   

 

date t°moy t°ext  (j) Ecart
ma 1/11/11 14.9° 10° +4.9°
me 2/11/11 14.8° 14° +0.8°
je 3/11/11 14.7° 15° -0.3°
ve 4/11/11 14.8° 14° +0.8°
sa 5/11/11 14.8° 15° -0.2°
di 6/11/11 14.8° 14° +0.8°
lu 7/11/11 14.9° 11° +3.9°
ma 8/11/11 14.7° 10° +4.7°
me 9/11/11 14.6° 13° +1.6°
je 10/11/11 14.5° 10° +4.5°
ve 11/11/11 14.4° +6.4°
sa 12/11/11 14.2° 12° +2.2°
di 13/11/11 14.2° 10° +4.2°
lu 14/11/11 14.1° +5.1°
ma 15/11/11 14.0° +9.0°
me 16/11/11 13.5° +10.5°
je 17/11/11 13.3° +5.3°
ve 18/11/11 13.3° 10° +3.3°
sa 19/11/11 13.1° +5.1°
di 20/11/11 13.0° +6.0°
lu 21/11/11 13.0° +5.0°
ma 22/11/11 13.0° +4.0°
me 23/11/11 13.0° +4.0°
je 24/11/11 12.9° +3.9°
ve 25/11/11 12.9° +3.9°
sa 26/11/11 12.8° +6.8°
di 27/11/11 12.7° 10° +2.7°
lu 28/11/11 12.6° +6.6°
ma 29/11/11 12.4° +4.4°
me 30/11/11 12.3° +4.3°

 

 

Eau du robinet : t° au fil des jours et des saisons*

 

 

Oct  2011

 

*(Température après 3 minutes d'écoulement- 1er ét. / 4 - Imm. 57 - Non traitée à l'entrée- Environs boisés-

(W de Paris)

t°moy. = (sur 3 prises quotid. à 07h-13h-20h).

t°ext(j)= t° extér.moy. du j   

 

date t°moy t°ext  (j) Ecart
sa 1/10/11 18.4° 20° -1.6°
di 2/10/11 18.7° 20° -1.3°
lu 3/10/11 18.4° 19° -0.6°
ma 4/10/11 18.4° 17° +1.4°
me 5/10/11 18.3° 16° +2.3°
je 6/10/11 18.2° 14° +4.2°
ve 7/10/11 18.0° 12° +6.0°
sa 8/10/11 17.9° 11° +6.9°
di 9/10/11 17.5° 15° +2.5°
lu 10/10/11 17.2° 16° +1.2°
ma 11/10/11 17.2° 16° +1.2°
me 12/10/11 17.1° 15° +2.1°
je 13/10/11 17.0° 15° +2.0°
ve 14/10/11 16.9° 13° +3.9°
sa 15/10/11 16.8° 10° +6.8°
di 16/10/11 16.2° 10° +6.2°
lu 17/10/11 16.2° 12° +4.2°
ma 18/10/11 16.1° 12° +4.1°
me 19/10/11 15.9° +6.9°
je 20/10/11 15.6° +8.6°
ve 21/10/11 15.3° +9.3°
sa 22/10/11 15.1° +9.1°
di 23/10/11 14.9° +8.9°
lu 24/10/11 14.6° 12° +2.6°
ma 25/10/11 14.5° 12° +2.5°
me 26/10/11 14.5° 11° +3.5°
je 27/10/11 14.5° 12° +2.5°
ve 28/10/11 14.6° 14° +0.6°
sa 29/10/11 14.9° 15° -0.1°
di 30/10/11 14.8° 13° +1.8°
lu 31/10/11 14.9° 12° +2.9°
 

 

 

Eau du robinet : t° au fil des jours et des saisons*

 

 

Septembre  2011

 

(Mois précédent ci-dessous)

*(Température après 3 minutes d'écoulement- 1er ét. / 4 - Imm. 57 - Non traitée à l'entrée- Environs boisés-

(W de Paris)

t°moy. = (sur 3 prises quotid. à 07h-13h-20h).

t°ext(j)= t° extér.moy. du j   

 

date t°moy t°ext  (j) Ecart
Je 1-9-11 18.6° 20° -1.4°
Ve 2-9-11 19.0° 22° -3.0°
Sa 3-9-11 19.3° 23° -3.7°
Di 4-9-11 19.5° 18° +1.5°
Lu 5-9-11 19.1° 16° +3.1°
Ma 6-9-11 19.0° 17° +2.0°
Me 7-9-11 18.9° 16° +2.9°
Je 8-9-11 18.8° 16° +2.8°
Ve 9-9-11 18.8° 22° -3.2°
Sa 10-9-11 18.9° 24° -5.1°
Di 11-9-11 19.0° 17° +2.0°
Lu 12-9-11 19.0° 19° 0.0°
Ma 13-9-11 18.8° 18° +0.8°
Me 14-9-11 18.5° 15° +3.5°
Je 15-9-11 18.3° 14° +4.3°
Ve 16-9-11 18.3° 18° +0.3°
Sa 17-9-11 18.4° 16° +2.4°
Di 18-9-11 18.2° 13° +5.2°
Lu 19-9-11 18.0° 15° +3.0°
Ma 20-9-11 17.9° 16° +1.9°
Me 21-9-11 17.9° 18° -0.1°
Je 22-9-11 17.7° 15° +2.7°
Ve 23-9-11 17.6° 14° +3.6°
Sa 24-9-11 17.5° 16° +1.5°
Di 25-9-11 17.6° 13° +4.6°
Lu 26-9-11 17.7° 19° -1.3°
Ma 27-9-11 17.9° 20° -2.1°
Me 28-9-11 18.0° 21° -3.0°
Je 29-9-11 18.3° 19° -0.7°
Ve 30-9-11 18.4° 20° -1.6°
 

 

 

 

Eau du robinet : t° au fil des jours et des saisons*

 

 

Août  2011

 

*(Température après 3 minutes d'écoulement- 1er ét. / 4 - Imm. 57 - Non traitée à l'entrée- Environs boisés-

(W de Paris)

t°moy. = (sur 3 prises quotid. à 07h-13h-20h).

t°ext(j)= t° extér.moy. du j   

 

date t°moy t°ext  (j) Ecart
Lu 1-8-11 18.1° 18° +0.1°
Ma 2-8-11 18.3° 20° -1.7°
Me 3-8-11 18.7° 22° -3.3°
Je 4-8-11 18.6° 20° -1.4°
Ve 5-8-11 18.9° 21° -2.1°
Sa 6-8-11 19.0° 18° +1.0°
Di 7-8-11 18.9° 16° +2.9°
Lu 8-8-11 18.4° 17° +1.4°
Ma 9-8-11 18.4° 15° +3.4°
Me 10-8-11 18.3° 16° +2.3°
Je 11-8-11 18.4° 19° -0.6°
Ve 12-8-11 18.6° 21° -2.4°
Sa 13-8-11 18.9° 19° -0.1°
Di 14-8-11 18.9° 19° -0.1°
Lu 15-8-11 18.8° 18° +0.8°
Ma 16-8-11 19.0° 22° -3.0°
Me 17-8-11 19.2° 20° -0.8°
Je 18-8-11 19.4° 21° -1.6°
Ve 19-8-11 19.4° 22° -2.6°
Sa 20-8-11 19.8° 22° -2.2°
Di 21-8-11 20.0° 27° -7.0°
Lu 22-8-11 20.1° 23° -2.9°
Ma 23-8-11 20.3° 22° -1.7°
Me 24-8-11 20.2° 19° +1.2°
Je 25-8-11 20.3° 21° -0.7°
Ve 26-8-11 20.0° 16° +4.0°
Sa 27-8-11 19.5° 16° +3.5°
Di 28-8-11 19.2° 16° +3.2°
Lu 29-8-11 19.3° 15° +4.3°
Ma 30-8-11 18.7° 14° +4.7°
Me 31-8-11 18.5° 16° +2.5°
 

 

 

 

Eau du robinet : t° au fil des jours et des saisons*

 

 

Juillet  2011

 

*(Température après 3 minutes d'écoulement- 1er ét. / 4 - Imm. 57 - Non traitée à l'entrée- Environs boisés-

(W de Paris)

t°moy. = (sur 3 prises quotid. à 07h-13h-20h).

t°ext(j)= t° extér.moy. du j   

 

date t°moy t°ext  (j) Ecart
ve 1/7/11 19.0° 17° +2.0°
sa 2/7/11 18.8° 16° +2.8°
di 3/7/11 18.9° 16° +2.9°
lu 4/7/11 19.0° 19° 0.0°
ma 5/7/11 19.4° 22° -2.6°
me 6/7/11 19.6° 19° +0.6°
je 7/7/11 19.8° 18° +1.8°
ve 8/7/11 19.9° 18° +1.9°
sa 9/7/11 19.5° 17° +2.5°
di 10/7/11 19.4° 18° +1.4°
lu 11/7/11 19.3° 20° -0.7°
ma 12/7/11 19.2° 20° -0.8°
me 13/7/11 19.1° 17° +2.1°
je 14/7/11 19.1° 16° +3.1°
ve 15/7/11 19.0° 18° +1.0°
sa 16/7/11 19.2° 17° +2.2°
di 17/7/11 19.1° 16° +3.1°
lu 18/7/11 19.0° 16° +3.0°
ma 19/7/11 18.6° 14° +4.6°
me 20/7/11 18.1° 15° +3.1°
je 21/7/11 18.0° 18° 0.0°
ve 22/7/11 18.0° 17° +1.0°
sa 23/7/11 17.9° 15° +2.9°
di 24/7/11 18.0° 17° +1.0°
lu 25/7/11 17.8° 19° -1.2°
ma 26/7/11 17.9° 19° -1.1°
me 27/7/11 17.9° 16° +1.9°
je 28/7/11 18.0° 18° 0.0°
ve 29/7/11 18.0° 18° 0.0°
sa 30/7/11 18.0° 18° 0.0°
di 31/7/11 18.1° 17° +1.1°
 

 

 

Eau du robinet : t° au fil des jours et des saisons*

 

 

Juin  2011

 

*(Température après 3 minutes d'écoulement- 1er ét. / 4 - Imm. 57 - Non traitée à l'entrée- Environs boisés-

(W de Paris)

t°moy. = (sur 3 prises quotid. à 07h-13h-20h).

t°ext(j)= t° extér.moy. du j   

 

date t°moy t°ext  (j) Ecart
me 1/6/11 17.3° 15° +2.3°
je 2/6/11 17.6° 18° -0.4°
ve 3/6/11 18.1° 21° -2.9°
sa 4/6/11 18.3° 24° -5.7°
di 5/6/11 18.4° 21° -2.6°
lu 6/6/11 18.1° 17° +1.1°
ma 7/6/11 18.0° 15° +3.0°
me 8/6/11 17.9° 15° +2.9°
je 9/6/11 17.6° 15° +2.6°
ve 10/6/11 17.3° 14° +3.3°
sa 11/6/11 17.2° 13° +4.2°
di 12/6/11 17.2° 14° +3.2°
lu 13/6/11 17.1° 18° -0.9°
ma 14/6/11 17.0° 20° -3.0°
me 15/6/11 17.0° 20° -3.0°
je 16/6/11 17.2° 17° +0.2°
ve 17/6/11 17.3° 15° +2.3°
sa 18/6/11 17.2° 15° +2.2°
di 19/6/11 17.2° 15° +2.2°
lu 20/6/11 17.1° 17° +0.1°
ma 21/6/11 17.2° 19° -1.8°
me 22/6/11 17.0° 17° 0.0°
je 23/6/11 17.0° 16° +1.0°
ve 24/6/11 17.0° 14° +3.0°
sa 25/6/11 17.2° 21° -3.8°
di 26/6/11 17.3° 22° -4.7°
lu 27/6/11 17.6° 26° -8.4°
ma 28/6/11 18.9° 26° -7.1°
me 29/6/11 18.8° 19° -0.2°
je 30/6/11 19.0° 19° 0.0°
 

 

 

Eau du robinet : t° au fil des jours et des saisons*

 

 

Mai  2011

 

(Mois précédent en prépa)

*(Température après 3 minutes d'écoulement- 1er ét. / 4 - Imm. 57 - Non traitée à l'entrée- Environs boisés-

(W de Paris)

t°moy. = (sur 3 prises quotid. à 07h-13h-20h).

t°ext(j)= t° extér.moy. du j   

 

date t°moy t°ext  (j) Ecart
di 1/5/11 15.8° 17° -1.2°
lu 2/5/11 16.0° 14° +2.0°
ma 3/5/11 15.4° 12° +3.4°
