WWW.METEOSOL.COM

Ananlyses Climatologiques - Etudes - Synthèses

 

EOLIUM

 

 " La dodécapole éolienne "

 

V.M.G.

 

Vent Moyen Global

(ramené à 12  grandes villes du monde*)

(Moyenne de leur vent maxi du J )

(Tableau récapitulatif par décades )

*(Pas forcément les + peuplées mais dominantes au politique, économique, culturel, historique ou spirituel,réparties sur les 5 contin. à des latit. variées, 2 sont dans l'hémisphère sud)

 

Nouveau :  Special Week-End !(3 j de soleil!)

 

************

 

Pour une vue plus synthétique de cette étude, les tableaux-décades seront remplacés au fur et à mesure par un Tableau Général* ne conservant pour chaque ville que les valeurs maxi de chaque décade, et  présentant la moyenne globale générale en cours pour les 12 villes depuis le début de ces notations le 1/7/07)

(Les valeurs au J/J étant maintenues pour la décade en cours).

  * + compression par trim. en cours ( tableau ci-dessous) 

Tableau Général Récapitulatif par Décades et Trimestres

/2007

 

 

 Nouveau :  le WINDPARADE  !

 

V.M.G.

 

 

 

Compression par trimestres :

******

V.M.G.  2007

******

 3ème

trim.07

 4éme

trim.07

1er

trim.08

 2ème

trim.08

 3ème

trim.08

 4ème

trim.08

1er

trim.09

2ème

trim.09

3ème

trim.09

4ème

trim.09

1er

trim.10

2ème

trim.10

Ville VMM* VMM* VMM* VMM* VMM* VMM* VMM* VMM* VMM* VMM* VMM* VMM*
Buenos Aires 56 kmh 61 kmh 67 kmh 46 kmh 44 kmh 52 kmh 56 kmh 43 kmh 59 kmh 67 kmh 53 kmh  
Jérusalem 32 kmh 33 kmh 48 kmh 33 kmh 37 kmh 56 kmh 56 kmh 53 kmh 46 kmh 47 kmh 55 kmh  
Le Caire 30 kmh 41 kmh 59 kmh 39 kmh 28 kmh 52 kmh 46 kmh 50 kmh 33 kmh 50 kmh 45 kmh  
Londres 44 kmh 52 kmh 61 kmh 44 kmh 44 kmh 44 kmh 50 kmh 43 kmh 48 kmh 54 kmh 52 kmh  
Moscou 40 kmh 36 kmh 54 kmh 47 kmh 48 kmh 43 kmh 36 kmh 47 kmh 40 kmh 54 kmh 50 kmh  
New Delhi 33 kmh 37 kmh 37 kmh 70 kmh 37 kmh 28 kmh 37 kmh 37 kmh 39 kmh 35 kmh 27 kmh  
New York 28 kmh 40 kmh 52 kmh 48 kmh 39 kmh 42 kmh 48 kmh 42 kmh 45 kmh 47 kmh 60 kmh  
Paris 41 kmh 50 kmh 57 kmh 46 kmh 50 kmh 57 kmh 63 kmh 41 kmh 41 kmh 48 kmh 48 kmh  
Pékin 47 kmh 58 kmh 50 kmh 65 kmh 65 kmh 61 kmh 58 kmh 50 kmh 58 kmh 68 kmh 58 kmh  
Rome 46 kmh 52 kmh 48 kmh 44 kmh 44 kmh 56 kmh 59 kmh 37 kmh 39 kmh 54 kmh 58 kmh  
Sydney 65 kmh 68 kmh 59 kmh 57 kmh 63kmh 59 kmh 59 kmh 56 kmh 67 kmh 63 kmh 66 kmh  
Tokyo 89 kmh 65 kmh 70 kmh 87 kmh 59kmh 67 kmh 67 kmh 56 kmh 67 kmh 98 kmh 69 kmh  
Vent Moyen Global** 45.9 kmh 49.4 kmh 55.2 kmh 52.2 kmh 46.5 kmh 52.2 kmh 52.9 kmh 46.2 kmh 48.5 kmh 57.1 kmh 53.4 kmh  
Vent Moyen Général*** 45.9 kmh 47.6 kmh 50.2 kmh 50.7 kmh 49.8 kmh 50.2 kmh 50.6 kmh 50.1 kmh 49.9 kmh 50.6 kmh 50.9 kmh  
  45.9 95.3 150.5 202.7 249.2 301.4 354.3 400.5 449.0 506.1 559.5  

* pour chaque ville, la valeur est le vent moyen maxi sur le trimestre

VMGL**   = Vent Moyen (Maxi) Global  sur le trimestre (moyenne des 12 villes)

VMGE*** = Vent Moyen (Maxi) Général (moyenne des VMG par trimestres depuis le début de l'étude(1/7/07)

 

 

Compression intermédiaire par décades (2/3è trim.10) :

******

V.M.G.  2010

******

 1-10

avr

 11-20

avr

 21-30

avr

 1-10

mai

 11-20

mai

 21-31

mai

 1-10

juin

 11-20

juin

 21-30

juin

 1-10

juil

 11-20

juil

 21-31

juil

 1-10

aoû

11-20

aoû

21-31

aoû

Ville VMM* VMM* VMM* VMM* VMM* VMM* VMM* VMM* VMM* VMM* VMM* VMM* VMM* VMM* VMM*
Buenos Aires 35 kmh 35 kmh 32 kmh 32 kmh 35 kmh 35 kmh 34 kmh 40 kmh 37 kmh 68 kmh 55 kmh 32 kmh 29 kmh 55 kmh  
Jérusalem 26 kmh 32 kmh 27 kmh 27 kmh 23 kmh 32 kmh 34 kmh 29 kmh 37 kmh 24 kmh 28 kmh 26 kmh 24 kmh 32 kmh  
Le Caire 28 kmh 47 kmh 39 kmh 32 kmh 32 kmh 32 kmh 40 kmh 39 kmh 34 kmh 28 kmh 26 kmh 26 kmh 26 kmh 26 kmh  
Londres 37 kmh 26 kmh 29 kmh 24 kmh 26 kmh 34 kmh 26 kmh 29 kmh 27 kmh 34 kmh 40 kmh 29 kmh 29 kmh 29 kmh  
Moscou 29 kmh 43 kmh 47 kmh 40 kmh 35 kmh 36 kmh 40 kmh 43 kmh 32 kmh 21 kmh 26 kmh 35 kmh 32 kmh 32 kmh  
New Delhi 27 kmh 27 kmh 37 kmh 34 kmh 26 kmh 45 kmh 37 kmh 27 kmh 27 kmh 37 kmh 27 kmh 34 kmh 34 kmh 23 kmh  
New York 29 kmh 26 kmh 34 kmh 40 kmh 42 kmh 37 kmh 34 kmh 27 kmh 29 kmh 23 kmh 26 kmh 34 kmh 24 kmh 24 kmh  
Paris 42 kmh 37 kmh 37 kmh 42 kmh 29 kmh 29 kmh 29 kmh 40 kmh 24 kmh 29 kmh 39 kmh 29 kmh 34 kmh 29 kmh  
Pékin 43 kmh 50 kmh 50 kmh 58 kmh 40 kmh 26 kmh 32 kmh 47 kmh 29 kmh 26 kmh 21 kmh 39 kmh 40 kmh 43 kmh  
Rome 39 kmh 35 kmh 26 kmh 34 kmh 32 kmh 35 kmh 21 kmh 27 kmh 34 kmh 23 kmh 23 kmh 23 kmh 24 kmh 47 kmh  
Sydney 45 kmh 39 kmh 45 kmh 34 kmh 50 kmh 53 kmh 58 kmh 42 kmh 37 kmh 39 kmh 55 kmh 42 kmh 77 kmh 50 kmh  
Tokyo 76 kmh 42 kmh 46 kmh 52 kmh 52 kmh 45 kmh 39 kmh 50 kmh 35 kmh 40 kmh 50 kmh 52 kmh 42 kmh 53 kmh  
Vent Moyen Global** 38.0 kmh 36.6 kmh 37.4 kmh 37.4 kmh 35.2 kmh 36.6 kmh 35.3 kmh 36.7 kmh 31.8 kmh 32.7 kmh 34.7 kmh 33.4 kmh 34.6 kmh 36.9 kmh  

 

VMM*    = Vent Moyen Maxi sur la décade (pour chaque ville)

VMGL**   = Vent Moyen (Maxi) Global  sur la décade (moyenne des 12 villes)

 

 

 VMG au j le j 

 

 

 Décade précédente

 

 

 Décade en cours

* ces tableaux seront servis jusqu'à fin Sept.(3ème trim.10)-Après compression finale et analyse globale, cette page sera interrompue au profit d'une nouvelle rubrique "Wind Parade" !

 

 

***

V.M.G. 

******

Sa

21/8/10

Di

22/8/10

Lu

23/8/10

Ma

24/8/10

Me

25/8/10

Je

26/8/10

Ve

27/8/10

Sa

28/8/10

Di

29/8/10

Lu

30/8/10

Ma

31/8/10

Ville VMM* VMM* VMM* VMM* VMM* VMM* VMM* VMM* VMM* VMM* VMM*
Buenos Aires 13 kmh 19 kmh 37 kmh 24 kmh 23 kmh 13 kmh 23 kmh  21 kmh 52 kmh 39 kmh 24 kmh
Jérusalem 19 kmh 19 kmh 19 kmh 21 kmh 14 kmh 19 kmh 14 kmh 19 kmh 23 kmh 26 kmh 23 kmh
Le Caire 23 kmh 21 kmh 24 kmh 24 kmh 21 kmh 19 kmh 21 kmh 21 kmh 23 kmh 19 kmh 16 kmh
Londres 32 kmh 19 kmh 39 kmh 48 kmh 21 kmh 24 kmh 16 kmh 27 kmh 37 kmh 19 kmh 11 kmh
Moscou 21 kmh 29 kmh 35 kmh 21 kmh 29 kmh 35 kmh 29 kmh 35 kmh 32 kmh 26 kmh 18 kmh
New Delhi 13 kmh 19 kmh 19 kmh 23 kmh 14 kmh 11 kmh 14 kmh 13 kmh 13 kmh 14 kmh 23 kmh
New York(CP) 21 kmh 26 kmh 32 kmh 29 kmh 19 kmh 23 kmh 14 kmh 19 kmh 16 kmh 19 kmh 16 kmh
Paris 19 kmh 19 kmh 34 kmh 34 kmh 29 kmh 32 kmh 32 kmh 24 kmh 34 kmh 29 kmh 23 kmh
Pékin 26 kmh 18 kmh 14 kmh 26 kmh 11 kmh 18 kmh 21 kmh 18 kmh 18 kmh 18 kmh 14 kmh
Rome 14 kmh 19 kmh 19 kmh 21 kmh 19 kmh 21 kmh 23 kmh 23 kmh 19 kmh 24 kmh 26 kmh
Sydney 48 kmh 27 kmh 23 kmh 35 kmh 40 kmh 47 kmh 50 kmh 29 kmh 19 kmh 19 kmh 37 kmh
Tokyo 27 kmh 32 kmh 34 kmh 42 kmh 35 kmh 34 kmh 29 kmh 35 kmh 26 kmh 29 kmh 26 kmh
Vent Moyen Global 23.0 kmh 22.2 kmh 27.4 kmh 29.0 kmh 22.2 kmh 24.7 kmh 23.8 kmh 23.7 kmh 26.0 kmh 23.4 kmh 21.4 kmh

 

 

***

V.M.G. 

******

Me

1/9/10

Je

2/9/10

Ve

3/9/10

Sa

4/9/10

Di

5/9/10

Lu

6/9/10

Ma

7/9/10

Me

8/9/10

Je

9/9/10

Ve

10/9/10

Ville VMM* VMM* VMM* VMM* VMM* VMM* VMM* VMM* VMM* VMM*
Buenos Aires 48 kmh 50 kmh 40 kmh 45 kmh 24 kmh 21 kmh 34 kmh  21 kmh 23 kmh 39 kmh
Jérusalem 26 kmh 19 kmh 47 kmh 14 kmh 21 kmh 23 kmh 24 kmh 19 kmh 11 kmh 11 kmh
Le Caire 24 kmh 24 kmh 27 kmh 23 kmh 23 kmh 23 kmh 21 kmh 27 kmh 26 kmh 19 kmh
Londres 16 kmh 21 kmh 19 kmh 21 kmh 24 kmh 35 kmh 19 kmh 21 kmh 23 kmh 32 kmh
Moscou 35 kmh 26 kmh 40 kmh 35 kmh 14 kmh 21 kmh 18 kmh 11 kmh 14 kmh 14 kmh
New Delhi 21 kmh 23 kmh 16 kmh 11 kmh 19 kmh 10 kmh 19 kmh 19 kmh 16 kmh 21 kmh
New York(CP) 16 kmh 19 kmh 29 kmh 32 kmh 23 kmh 19 kmh 21 kmh 27 kmh 24 kmh 16 kmh
Paris 26 kmh 24 kmh 16 kmh 14 kmh 21 kmh 29 kmh 16 kmh 27 kmh 21 kmh 14 kmh
Pékin 18 kmh 14 kmh 21 kmh 14 kmh 14 kmh 14 kmh 14 kmh 18 kmh 18 kmh 21 kmh
Rome 19 kmh 16 kmh 21 kmh 14 kmh 16 kmh 17 kmh 27 kmh 34 kmh 23 kmh 29 kmh
Sydney 35 kmh 40 kmh 39 kmh 47 kmh 66 kmh 27 kmh 37 kmh 24 kmh 34 kmh 55 kmh
Tokyo 24 kmh 29 kmh 35 kmh 32 kmh 35 kmh 42 kmh 40 kmh 45 kmh 37 kmh 29 kmh
Vent Moyen Global 25.7 kmh 25.4 kmh 29.2 kmh 25.2 kmh 25.0 kmh 23.4 kmh 24.2 kmh 24.4 kmh 22.5 kmh 25.0 kmh

 

***

V.M.G. 

******

Sa

11/9/10

Di

12/9/10

Lu

13/9/10

Ma

14/9/10

Me

15/9/10

Je

16/9/10

Ve

17/9/10

Sa

18/9/10

Di

19/9/10

Lu

20/9/10

Ville VMM* VMM* VMM* VMM* VMM* VMM* VMM* VMM* VMM* VMM*
Buenos Aires 32 kmh 45 kmh 40 kmh 37 kmh 16 kmh 19 kmh 29 kmh 27 kmh 29 kmh  40 kmh
Jérusalem 19 kmh 23 kmh 14 kmh 19 kmh 23 kmh 11 kmh 19 kmh 23 kmh 11 kmh 10 kmh
Le Caire 21 kmh 24 kmh 24 kmh 23 kmh 23 kmh 23 kmh 21 kmh 23 kmh 26 kmh 26 kmh
Londres 27 kmh 21 kmh 27 kmh 32 kmh 37 kmh 23 kmh 21 kmh 23 kmh 27 kmh 29 kmh
Moscou 14 kmh 18 kmh 14 kmh 14 kmh 21 kmh 26 kmh 32 kmh 14 kmh 21 kmh 18 kmh
New Delhi 14 kmh 11 kmh 19 kmh 16 kmh 21 kmh 16 kmh 14 kmh 14 kmh 26 kmh 19 kmh
New York(CP) 14 kmh 23 kmh 13 kmh 26 kmh 24 kmh 24 kmh 21 kmh 14 kmh 14 kmh 24 kmh
Paris 19 kmh 24 kmh 14 kmh 26 kmh 27 kmh 24 kmh 19 kmh 14 kmh 14 kmh 13 kmh
Pékin 14 kmh 14 kmh 14 kmh 14 kmh 26 kmh 26 kmh 18 kmh 14 kmh 14 kmh 18 kmh
Rome 29 kmh 14 kmh 23 kmh 19 kmh 19 kmh 21 kmh 27 kmh 39 kmh 40 kmh 14 kmh
Sydney 24 kmh 27 kmh 32 kmh 35 kmh 34 kmh 52 kmh 34 kmh 27 kmh 24 kmh 26 kmh
Tokyo 32 kmh 29 kmh 39 kmh 34 kmh 37 kmh 32 kmh 13 kmh 26 kmh 29 kmh 19 kmh
Vent Moyen Global 21.6 kmh 22.7 kmh 22.5 kmh 24.6 kmh 25.7 kmh 24.8 kmh 22.3 kmh 21.5 kmh 22.9 kmh 21.3 kmh

 

* Vent Moyen Maxi

 (=Vent Moyen le plus élevé du J )(Rafales non prises en compte ici)

Sources : Archives de Weather-Wunderground,

 Weather-Channel.

 

 

Valeurs extrêmes journalières (depuis le 1/7/07)

******

V.M.G. 

******

Ma 10/2/09 Ma 27/11/07 Je 8/10/09 Di 1er/7/07
Ville VMM* VMM VMM* VMM
Buenos Aires 43 kmh 20 kmh 20 kmh 15 kmh
Jérusalem 56 kmh 10 kmh 23 kmh 26 kmh
Le Caire 39 kmh 24 kmh 26 kmh 28 kmh
Londres 30 kmh 15 kmh 15 kmh 35 kmh
Moscou 25 kmh 18 kmh 29 kmh  4 kmh
New Delhi 28 kmh 9 kmh 18 kmh 30 kmh
New York 21 kmh 24 kmh 23 kmh 21 kmh
Paris 63 kmh 9 kmh 24 kmh 37 kmh
Pékin 40 kmh 14 kmh 18 kmh 25 kmh
Rome 37 kmh 13 kmh 13 kmh 22 kmh
Sydney 35 kmh 39 kmh 63 kmh 48 kmh
Tokyo 32 kmh 22 kmh 98 kmh 26 kmh
Vent Moyen Global 37.4 kmh 18.1 kmh 30.1 kmh 26.4 kmh

 

 Nouveau :  le WINDPARADE  !

 

 

Special Week-End !(3 j de soleil!)

Le vent à la fenêtre  ("domo-climato" !)

Eau courante et t°  ("domo-climato" !)

 

Avignon

                                                     SOMMAIRE              TABLEAU GLOBAL          IMAGES(Sat' et Webcams)          FERRIES          OBSERVATOIRE                  

                                        (+Visitez les pages : Maldor-photographies ("Vanités technologiques")  Tom Reg-textes(mini-contes océaniques et alpins)