METEORAMA meteosol.com

 

Etudes Température

(Sources: Organisation Mondiale Météoéorologie(OMM-Genève), Centre Européen Météo(ECMWF-Francfort), Wunderground , Archives Météosol...

Canicule 2006

T° Maxi sur la période du 15 au 31 juillet 2006 relevées  en  France et en Europe

(ns = norme saisonnière)

 

(>30° surlignées jaune     >35° surlignées rouge     >40°  surlignées mauve)

 

SOMMAIRE           TABLEAU GLOBAL        AGENDA           FERRIES              SOLEIL DU J             TROPICAL               CYCLONES

 

CANICULE 2006

FRANCE Tableau 1

 

date Paris

(ns25°)

Lyon

(ns28°)

Clerm-Ferr.

(ns27°)  

Orange

(ns32°)  

Toulouse

(ns28°)  

Strasbourg

(ns26°)  

Rennes

(ns25°)  

Brest

(ns21°)  

Nantes

(ns25°)  

Bordeaux

(ns27°)  

Nice

(ns27°)  

15/7 28° 31° 30° 35° 35° 28° 31° 23° 32° 35° 32°
16/7 31° 32° 32° 35° 35° 30° 32° 27° 35° 35° 30°
17/7 31° 32° 31° 35° 35° 30° 36° 28° 35° 36° 30°
18/7 33° 33° 32° 33° 35° 33° 35° 33° 36° 35° 30°
19/7 36° 33° 32° 33° 32° 35° 30° 25° 30° 32° 30°
20/7 30° 35° 32° 35° 33° 33° 30° 23° 28° 33° 30°
21/7 32° 35° 35° 38° 37° 33° 31° 25° 31° 36° 30°
22/7 30° 32° 30° 36° 30° 33° 30° 22° 25° 29° 28°
23/7 27° 32° 28° 35° 30° 31° 25° 21° 25° 30° 30°
24/7 30° 35° 32° 37° 35° 33° 31° 26° 32° 35° 30°
25/7 32° 36° 35° 36° 36° 35° 32° 25° 31° 33° 30°
26/7 36° 36° 35° 36° 35° 31° 30° 23° 31° 32° 30°
27/7 26° 35° 31° 35° 30° 33° 26° 22° 26° 30° 30°
28/7 30° 30° 26° 30° 26° 28° 27° 22° 26° 25° 30°
29/7 28° 30° 28° 31° 28° 30° 25° 22° 25° 28° 30°
30/7 23° 31° 30° 35° 32° 31° 23° 21° 23° 28° 30°
31/7 25° 28° 22° 37° 28° 27° 25° 20° 23° 27° 30°
Moy. 29.9° 32.7° 30.6° 34.8° 32.5° 31.4° 29.3° 24.0° 29.1° 31.6° 30.0°
 

CANICULE 2006

FRANCE Tableau 2

 

date Dijon

(ns26°)

Lille

(ns23°)

Perpignan

(ns29°)

Grenoble

(ns27°)

Ajaccio

(ns28°)

Tours

(ns26°)

Reims

(ns24°)

Le Mans

(ns26°)

Pau

(ns26°)

Poitiers

(ns26°)

Paris-Orly

(ns26°)

15/7 30° 25° 31° 30° 31° 32° 28° 31° 32° 33° 30°
16/7 30° 30° 32° 30° 30° 35° 30° 32° 33° 35° 31°
17/7 31° 30° 32° 31° 32° 35° 30° 33° 33° 35° 32°
18/7 32° 32° 31° 31° 30° 35° 33° 35° 35° 35° 35°
19/7 33° 35° 33° 30° 30° 30° 35° 32° 30° 31° 36°
20/7 33° 28° 31° 32° 33° 31° 30° 30° 31° 31° 31°
21/7 35° 31° 31° 35° 32° 35° 33° 33° 32° 36° 35°
22/7 31° 30° 33° 31° 32° 30° 28° 30° 26° 28° 31°
23/7 31° 27° 35° 30° 30° 28° - 28° 28° 27° 28°
24/7 33° 28° 33° 32° 30° 31° 30° 32° 32° 30° 31°
25/7 35° 30° 31° 35° 30° 35° 31° 35° 30° 35° 35°
26/7 33° 32° 32° 35° 31° 36° 33° 36° 31° 35° 35°
27/7 33° 26° 31° 34° 32° 30° 28° 27° 27° 28° 26°
28/7 28° 27° 31° 28° 35° 28° 28° 30° 22° 25° 30°
29/7 28° 27° 32° 28° 31° 28° 28° 28° 27° 27° 30°
30/7 30° 23° 32° 30° 30° 23° 25° 20° 27° 25° 25°
31/7 23° 25° 33° 27° 30° 23° 23° 25° 25° 25° 25°
Moy. 31.1° 28.6° 32.0° 31.1° 31.1° 30.9° 29.6° 30.4° 29.5° 30.6 30.9°
 

CANICULE 2006

EUROPE Tableau1

 

date Londres

(ns23°)

Brüxelles

(ns23°)

Amsterdam

(ns21°)

Berlin

(ns24°)

Münich

(ns23°)

Salzburg

(ns24°)

Zürich

(ns25°)

Genève

(ns26°)

Venise

(ns28°)

Florence

(ns31°)

Rome

(ns30°)

15/7 25° 25° 25° 25° - 25° 27° 27° 30° 35° 32°
16/7 30° 28° 27° 25° - 23° 27° 30° 28° 31° 31°
17/7 30° 30° 30° 27° - 25° 28° 30° 30° 31° 30°
18/7 31° 32° 30° 31° - 27° 31° 32° 28° 32° 30°
19/7 35° 35° 33° 33° - 31° 33° 35° 32° 35° 30°
20/7 30° 28° 27° 36° - 32° 32° 33° 33° 37° 33°
21/7 30° 30° 27° 31° - 33° 33° 33° 35° 36° 36°
22/7 28° 27° 28° 30° - 30° 32° 32° 33° 36° 35°
23/7 25° 26° 25° 30° - 27° 30° 31° 35° 36° 32°
24/7 28° 27° 26° 30° - 30° 32° 32° 33° 36° 31°
25/7 31° 31° 30° 30° - 30° 35° 35° 33° 37° 35°
26/7 31° 32° 30° 32° - 32° 30° 31° 32° 36° 33°
27/7 30° 28° 28° 33° - 32° 35° 32° 35° 36° 35°
28/7 27° 27° 27° 31° - 27° 28° 28° 32° 35° 35°
29/7 25° 26° 26° 26° - 22° 26° 27° 30° 31° 32°
30/7 25° 25° 26° 30° - 28° 30° 30° 32° 35° 33°
31/7 22° 22° 23° 26° - 30° 30° 26° 31° 36° 35°
Moy. 28.4° 28.2° 27.5° 29.8° - 28.5° 30.5° 30.8° 31.9° 34.8° 32.8°

 

CANICULE 2006

EUROPE Tableau2

 

date Barcelone

(ns27°)

Majorque

(ns30°)

Madrid

(ns32°)

Lisbonne

(ns28°)

Athènes

(ns31°)

Sofia

(ns27°)

Bucarest

(ns29°)

Prague

(ns23°)

Cracovie

(ns24°)

Kiev

(ns26°)

Moscou

(ns24°)

15/7 27° 32° 35° 36° 31° 27° 30° 23° 23° 25° 25°
16/7 27° 30° 35° 35° 31° 25° 26° 21° 21° 23° 22°
17/7 27° 32° 35° 31° 30° 20° 25° 26° 25° 22° 17°
18/7 28° 31° 35° 31° 28° 25° 26° 30° 28° 23° 23°
19/7 27° 35° 33° 26° 27° 26° 31° 32° 30° 25° 18°
20/7 28° 36° 35° 30° 30° 28° 30° 33° 31° 22° 16°
21/7 28° 37° 35° 27° 27° 28° 30° 32° 33° 25° 16°
22/7 28° 32° 35° 27° 26° 28° 30° 31° 32° 28° 20°
23/7 31° 35° 35° 28° 28° 31° 32° 30° 30° 27° 21°
24/7 30° 35° 35° 26° 33° 30° 31° 30° 31° 25° 22°
25/7 30° 32° 35° 28° 31° 27° 32° 30° 30° 26° 25°
26/7 30° 35° 35° 27° 30° 30° 32° 30° 31° 26° 23°
27/7 30° 33° 31° 25° 30° 30° 33° 30° 33° 26° 17°
28/7 27° 35° 31° 27° 32° 30° 32° 33° 30° 20° 12°
29/7 28° 31° 35° 28° 32° 30° 31° 30° 31° 25° 15°
30/7 27° 32° 36° 28° 32° 30° 30° 30° 27° 27° 18°
31/7 28° 33° 35° 27° 31° 27° 30° 27° 28° 27° 15°
Moy. 28.3° 33.3° 34.5° 28.1° 29.9° 27.8° 30.1° 29.3° 29.1° 24.8° 19.1°
 

METEORAMA meteosol.com

 

CANICULE 2006  (du 15 au 31 juillet 2006)

Classement par t° moyenne sur la période(+rapprochement avec autres mesures lors des pics de chaleur: HR%, pression, vent, temps)

 

Station *t°moy. Ecart/ns° Ecart/ns%  *pic° */ns° *dates pic° *HR% *P-mb *Vitesse  *Rafales *Direction *Temps *Altitude
Orange 34.8° +2.8° +9% 38° +6° 21/7 17% 1016mb 3/24kmh - SSW SOLEIL 55m
Florence 34.8° +3.8° +12% 37° +6° 20,26,31/7 10% 1012mb 5/24kmh 39kmh W PN 38m
Madrid 34.5° +2.5° +8% 36° +4° 30/7 5% 1015mb 5/30kmh 61kmh WSW SOLEIL 609m
Majorque 33.3° +3.3° +11% 37° +7° 21/7 15% 1018mb 5/28kmh - SW SOLEIL 8m
Rome 32.8° +2.8° +9% 36° +6° 21/7 30% 1017mb 2/17kmh - WSW SOLEIL 101m
Lyon 32.7° +4.7° +17% 36° +8° 25,26/7 21% 1017mb 10/16kmh - WNW N 240m
Toulouse 32.5° +4.5° +16% 37° +9° 21/7 22% 1016mb 7/30kmh - SSE ORAGE 153m
Perpignan 32.0° +3.0° 10% 35° +6° 23/7 22% 1016mb 21/32kmh 50kmh N PN 43m
Venise 31.9° +3.9° +14% 35° +7° 21,23,27/7 30% 1013mb 7/26kmh - NE ORAGE 6m
Bordeaux 31.6° +4.6° +17% 36° +9° 17,21/7 23% 1015mb 7/22kmh - WNW ORAGE 61m
Strasbourg 31.4° +5.4° +21% 35° +9° 19,25/7 17% 1014mb 5/15kmh - NE PN 154m
Dijon 31.1° +5.1° +16% 35° +9° 21,25/7 21% 1014mb 11/17kmh - N ORAGE 222m
Grenoble 31.1° +4.1° +15% 35° +8° 21,25,26/7 17% 1014mb 8/17kmh 33kmh NNE N 386m
Ajaccio 31.1° +3.1° +11% 35° +7° 28/7 31% 1009mb 8/28kmh - WNW N 9m
Tours 30.9° +4.9° +19% 36° +10° 26/7 17% 1014mb 6/20kmh - SW PN 108m
Paris-Orly 30.9° +4.9° +19% 36° +10° 19/7 21% 1015mb 4/30kmh - SW PN 96m
Genève 30.8° +4.8° +18% 35° +9° 19,25/7 19% 1016mb 1/20kmh - SW ORAGE 416m
Poitiers 30.6° +4.6° +18% 36° +10° 21/7 28% 1016mb 8/39kmh 61kmh NNW PLUIE 129m
Clerm-Ferr. 30.6° +3.6° +13% 35° +8° 21,25,26/7 19% 1015mb 3/26kmh - S N 332m
Zürich 30.5° +5.5° +22% 35° +10° 25,27/7 16% 1015mb 5/26kmh 44kmh W ORAGE 432m
Le Mans 30.4° +4.4° +17% 36° +10° 26/7 25% 1014mb 9/15kmh - ENE SOLEIL 52m
Bucarest 30.1° +1.1° +4% 33° +4° 27/7 21% 1012mb 4/12kmh - ENE SOLEIL 91m
Nice 30.0° +3.0° +11% 32° +5° 15/7 29% 1020mb 11/20kmh - NNW N 10m
Paris 29.9° +4.9° +20% 36° +11° 19,26/7 25% 1015mb 9/48kmh 70kmh NW ORAGE 109m
Athènes 29.9° -1.1° -3% 33° +2° 24/7 9% 1013mb 8/18kmh - NNE SOLEIL 94m
Berlin 29.8° +5.8° +24% 36° +12° 20/7 17% 1016mb 4/11kmh - WSW SOLEIL 48m

Reims

29.6° +5.6° +23% 35° +11° 19/7 23% 1015mb 4/22kmh - SSE SOLEIL 99m
Pau 29.5° +3.5° +13% 35° +9° 18/7 16% 1016mb 9/37kmh - S N 185m
Prague 29.3° +6.3° +27% 33° +10° 20/7 15% 1020mb 6/14kmh - SSE SOLEIL 365m
Rennes 29.3° +4.3° +17% 36° +11° 18/7 12% 1015mb 5/18kmh - E SOLEIL 37m
Cracovie 29.1° +5.1° +21% 33° +9° 21/7 20% 1018mb 6/18kmh - NE AVERSE 237m
Nantes 29.1° +4.1° +16% 36° +11° 18/7 14% 1014mb 8/18kmh - ESE SOLEIL 27m
Lille 28.6° +5.6° +24% 35° +12° 19/7 23% 1014mb 11/41kmh 59kmh WNW ORAGE 52m
Salzburg 28.5° +4.5° +19% 33° +9° 21/7 17% 1017mb 7/35kmh 57kmh SSE ORAGE 450m
Londres 28.4° +5.4° +23% 35° +12° 19/7 14% 1014mb 6/28kmh - S SOLEIL 24m
Barcelone 28.3° +1.3° +5% 31° +4° 23/7 31% 1018mb 5/26kmh - SW PN 6m
Brüxelles 28.2° +5.2° +23% 35° +12° 19/7 14% 1016mb 4/30kmh - W ORAGE 58m
Lisbonne 28.1° +0.1° +0.4% 36° +8° 15/7 20% 1014mb 6/32kmh - NW PN 123m
Sofia 27.8° +0.8° +3% 31° +4° 23/7 23% 1016mb 3/18kmh 36kmh NE SOLEIL 595m
Amsterdam 27.5° +6.5° +31% 33° +12° 19/7 31% 1017mb 10/20kmh - NNE SOLEIL 2m
Kiev 24.8° -1.2° -5% 28° +2° 22/7 25% 1018mb 3/14kmh - S PN 168m
Brest 24.0° 3.0° +14% 33° +12° 18/7 16% 1015mb 5/17kmh - SSE SOLEIL 103m
Moscou 19.1° -4.9° -20% 25° +1° 15,25/7 41% 1011mb 8/29kmh - WSW TN 209m
 

*t°moy. = moyenne des maxi quotidiens sur la période (du 1er au 15 août 2003)

*pic°   =  pointe de t° maxi (en degrés Celsius) enregistrée entre le 1er et le 15 août 2003 à la station météo considérée.

*/ns°   = écart des pointes maxi par rapport aux normes saisonnières en  degrés Celsius.

*dates pic° =  dates auxquelles  ces pics de  t°maxi se sont  produits sur la quinzaine.

*HR% = Humidité Relative minimum relevée au moment des pics

*P-mb  =  Pression atmosphérique(ramenée au niveau de la mer) minimum au moment des pics.

  *Vitesse  =  Vitesse du vent :  Mini(vent moyen sur une 1/2h le + faible de la j) / Maxi (vent moyen sur une 1/2h le + élévé de la j)

*Rafales  =  Vitesse de pointe instantanée  si sup de 50% au vent moyen en cours.

*Direction  =   Direction  du vent maxi ( var = vent de direction très changeante )   

                                                                             *Temps = Temps  observé au moment des pics (si plusieurs j, le moins beau)

                                                                                    *Altitude = Altitude de la station météo de référence.

                                                                                                                                  **************************

 

                  Mesures extrêmes  enregistrées au cours de cette période  de fortes chaleurs sur l'Europe(15 au 31 juillet 2006) (d'après les tableaux ci-dessus) :

 t°maxi écarts aux ns t°moy. écarts en °C aux ns écarts  en % aux ns P mb HR% Vitesses M Rafales
38° / 25° +12° / +1° 34.8° / 19.1° +6.5° /  -4.9° +31 % / -20 % 1020 / 1009  5 / 41 % 48/11kmh 70kmh

 

************

Prochainement :  Mesures extrêmes depuis 10 ans sur sites inter-tropicaux

 

SOMMAIRE           TABLEAU GLOBAL        AGENDA           FERRIES              SOLEIL DU J             TROPICAL        CANICULE 03       CYCLONES