METEORAMA meteosol.com

 

Etudes Température

(Sources: Organisation Mondiale Météoéorologie(OMM-Genève), Centre Européen Météo(ECMWF-Francfort), Wunderground , Archives Météosol...

Canicule 2003

T° Maxi sur la période du 1er au 15 août 2003 relevées  en  France et en Europe

(ns = norme saisonnière)

 

(>30° surlignées jaune     >35° surlignées rouge     >40°  surlignées mauve)

 

SOMMAIRE           TABLEAU GLOBAL        AGENDA           FERRIES              SOLEIL DU J             TROPICAL               CYCLONES

 

CANICULE 2003

FRANCE Tableau 1

 

date Paris

(ns25°)

Lyon

(ns27°)

Clerm-Ferr.

(ns27°)  

Orange

(ns32°)  

Toulouse

(ns28°)  

Strasbourg

(ns26°)  

Rennes

(ns25°)  

Brest

(ns21°)  

Nantes

(ns25°)  

Bordeaux

(ns28°)  

Nice

(ns27°)  

1/8 28° 30° 28° 32° 31° 30° 27° 17° 27° 30° 30°
2/8 30° 32° 32° 36° 35° 32° 30° 21° 30° 35° 31°
3/8 32° 36° 35° 36° 38° 35° 33° 27° 33° 37° 31°
4/8 35° 37° 37° 38° 40° 35° 36° 32° 36° 40° 32°
5/8 35° 38° 37° 40° 40° 36° 38° 25° 37° 40° 35°
6/8 37° 38° 37° 40° 37° 35° 27° 21° 33° 35° 32°
7/8 37° 37° 36° 37° 37° 36° 30° 26° 35° 37° 32°
8/8 35° 37° 36° 38° 37° 37° 35° 33° 36° 37° 31°
9/8 35° 37° 36° 38° 38° 37° 38° 35° 38° 38° 32°
10/8 37° 38° 38° 38° 38° 36° 36° 23° 38° 36° 31°
11/8 36° 38° 37° 42° 36° 35° 35° 25° 30° 35° 30°
12/8 38° 40° 38° 42° 40° 37° 32° 27° 28° 38° 30°
13/8 32° 40° 36° 40° 40° 37° 30° 27° 35° 38° 30°
14/8 26° 32° 32° 36° 31° 32° 26° 20° 26° 28° 30°
15/8 25° 27° 27° 35° 26° 26° 25° 21° 25° 27° 30°
Moy. 33.2° 35.8° 35.5° 37.9° 36.3° 34.4° 31.9° 25.3° 32.5° 35.4° 31.1°
568

CANICULE 2003

FRANCE Tableau 2

 

date Dijon

(ns26°)

Lille

(ns24°)

Perpignan

(ns28°)

Grenoble

(ns26°)

Ajaccio

(ns28°)

Tours

(ns26°)

Reims

(ns25°)

Le Mans

(ns26°)

Pau

(ns26°)

Poitiers

(ns26°)

Paris-Orly

(ns26°)

1/8 30° 27° 35° 27° 31° 27° 28° 27° 30° 28° 30°
2/8 32° 26° 35° 31° 30° 30° 30° 30° 32° 32° 31°
3/8 35° 28° 30° 35° 30° 35° 32° 35° 37° 36° 35°
4/8 36° 30° 35° 36° 30° 37° 33° 37° 40° 38° 36
5/8 37° 31° 33° 37° 30° 38° 35° 38° 36° 38° 37°
6/8 37° 35° 37° 37° 31° 40° 37° 40° 32° 38° 40°
7/8 38° 32° 35° 37° 33° 37° 37° 35° 35° 37° 37°
8/8 37° 28° 33° 36° 32° 37° 36° 36° 35° 37° 36°
9/8 37° 30° 32° 36° 31° 38° 35° 38° 36° 39° 36°
10/8 37° 36° 31° 37° 30° 40° 35° 40° 37° 38° 38°
11/8 37° 33° 35° 37° 31° 36° 35° 37° 35° 36° 38°
12/8 38° 35° 36° 39° 32° 36° 38° 35° 37° 33° 40°
13/8 37° 30° 36° 39° 36° 35° 32° 33° 38° 36° 33°
14/8 28° 23° 35° 35° 31° 28° 27° 26° 30° 28° 28°
15/8 27° 23° 32° 28° 31° 26° 25° 26° 26° 27° 27°
Moy. 34.9° 29.8° 34.0° 35.1° 31.3° 34.7° 33.0° 34.2° 34.4° 34.7° 34.8°
 

CANICULE 2003

EUROPE Tableau1

 

date Londres

(ns24°)

Brüxelles

(ns24°)

Amsterdam

(ns22°)

Berlin

(ns24°)

Münich

(ns24°)

Salzburg

(ns24°)

Zürich

(ns24°)

Genève

(ns25°)

Venise

(ns28°)

Florence

(ns31°)

Rome

(ns30°)

1/8 18° 27° 25° 30° 21° 25° 26° 27° 30° 30° 25°
2/8 25° 26° 25° 30° 33° 28° 28° 30° 32° 33° 31°
3/8 28° 27° 26° 30° 36° 30° 32° 32° 35° 36° 35°
4/8 31° 30° 27° 28° 35° 32° 33° 35° 35° 37° 35°
5/8 31° 31° 27° 27° 36° 32° 35° 35° 35° 40° 37°
6/8 35° 35° 31° 26° 33° 30° 33° 35° 33° 38° 37°
7/8 30° 31° 31° 28° 33° 30° 35° 35° 32° 36° 36°
8/8 30° 28° 25° 30° 30° 32° 35° 35° 33° 35° 35°
9/8 35° 28° 22° 31° 32° 31° 35° 35° 32° 35° 35°
10/8 36° 32° 28° 27° 30° 33° 35° 36° 33° 37° 36°
11/8 32° 32° 30° 26° 32° 30° 35° 37° 32° 35° 35°
12/8 30° 35° 32° 32° 35° 32° 35° 36° 31° 35° 36°
13/8 27° 28° 22° 35° 36° 35° 37° 36° 33° 37° 35°
14/8 25° 22° 20° 23° 27° 31° 28° 21° 31° 35° 33°
15/8 23° 23° 21° 23° 24° 21° 25° 23° 28° 33° 32°
Moy. 29.1° 29.0° 26.1° 28.4° 31.5° 30.1° 32.5° 32.5° 32.3° 35.5° 34.2°

 

CANICULE 2003

EUROPE Tableau2

 

date Barcelone

(ns28°)

Majorque

(ns31°)

Madrid

(ns32°)

Lisbonne

(ns29°)

Athènes

(ns31°)

Sofia

(ns27°)

Bucarest

(ns29°)

Prague

(ns23°)

Cracovie

(ns23°)

Kiev

(ns24°)

Moscou

(ns21°)

1/8 30° 31° 38° 39° 30° 27° 26° 27° 25° 22° 22°
2/8 32° 31° 37° 38° 30° 25° 30° 30° 27° 25° 25°
3/8 30° 33° 38° 27° 30° 28° 31° 31° 28° 22° 27°
4/8 31° 35° 36° 33° 32° 30° 30° 31° 30° 25° 28°
5/8 31° 35° 35° 36° 31° 30° 30° 30° 27° 27° 28°
6/8 32° 36° 35° 37° 30° 30° 30° 27° 25° 25° 20°
7/8 35° 35° 36° 35° 30° 28° 28° 28° 25° 25° 20°
8/8 33° 35° 35° 32° 28° 26° 30° 30° 26° 22° 20°
9/8 33° 36° 35° 33° 30° 26° 30° 30° 26° 25° 20°
10/8 32° 36° 35° 35° 28° 25° 28° 31° 25° 23° 20°
11/8 35° 32° 35° 40° 30° 30° 25° 27° 21° 13° 21°
12/8 35° 36° 36° 36° 30° 27° 27° 30° 25° 15° 20°
13/8 35° 37° 36° 35° 30° 28° 30° 36° 31° 23° 16°
14/8 33° 35° 36° 30° 30° 32° 35° 30° 27° 27° 17°
15/8 31° 32° 35° 27° 35° 35° 36° 23° 21° 26° 23°
Moy. 32.5° 34.3° 35.9° 34.2° 29.9° 28.5° 28.4° 29.4° 25.9° 23.0° 21.8°
 

METEORAMA meteosol.com

 

CANICULE 2003  (du 1er au 15 août 2003)

Classement par t° moyenne sur la période(+rapprochement avec autres mesures lors des pics de chaleur: HR%, pression, vent, temps)

 

 

Station *t°moy. Ecart/ns° Ecart/ns%  *pic° */ns° *dates pic° *HR% *P-mb *Vitesse  *Rafales *Direction *Temps *Altitude
Orange 37.9° +5.9° +18% 42° +10° 11,12/8 11% 1014mb 4/13kmh 30kmh NNW PN 55m
Toulouse 36.3° +8.3° +30% 40° +12° 4,5,12,13/8 14% 1017mb 8/26kmh - W PN 153m
Madrid 35.9° +3.9° +12% 38° +6° 1,3/8 8% 1014mb 13/20kmh 33kmh WSW N 582m
Lyon 35.8° +8.8° +33% 40° +13° 12,13/8 12% 1017mb 4/32kmh 59kmh W Orage 240m
Florence 35.5° +4.5° +14% 40° +9° 5/8 29% 1017mb 3/17kmh - NE PN 38m
Clerm-Ferr. 35.5° +8.5° +34% 38° +11° 10,12/8 11% 1020mb 6/22kmh 41kmh SE PN 332m
Bordeaux 35.4° +7.4° +26% 40° +12° 4,5/8 16% 1016mb 7/20kmh - E Soleil 61m
Grenoble 35.1° +9.1° +35% 39° +13° 12,13/8 12% 1018mb 4/22kmh - NW N 386m
Dijon 34.9° +8.9° +34% 38° +12° 7,12/8 12% 1018mb 8/26kmh - NE Soleil 222m
Paris-Orly 34.8° +8.8° +34% 40° +14° 6,12/8 19% 1019mb 4/15kmh 32kmh var Soleil 96m
Poitiers 34.7° +8.7° +33% 39° +13° 9/8 17% 1015mb 4/16kmh - var Soleil 129m
Tours 34.7° +8.7° +33% 40° +14° 6,10/8 16% 1014mb 6/13kmh - ESE PN 108m
Pau 34.4° +8.4° +32% 40° +14° 4/8 14% 1016mb 5/14kmh - NE Soleil 185m
Strasbourg 34.4° +8.4° +32% 37° +11° 8,9,12,13/8 17% 1017mb 4/22kmh - NW N 154m
Majorque 34.3° +3.3° +11% 37° +6° 13/8 15% 1021mb 2/26kmh - WSW PN 8m
Lisbonne 34.2° +5.5° +19% 40° +11° 11/8 16° 1013mb 6/20kmh - var PN 123m
Le Mans 34.2° +8.2° +31% 40° +14° 6,10/8 17% 1014mb 5/11kmh - E PN 52m
Rome 34.2° +4.2° +14% 37° +7° 5-6/8 18% 1018mb 3/18kmh - SW Orage 101m
Perpignan 34.0° +6.0° +21% 37° +9° 6/8 18% 1017mb 5/20kmh - ESE PN 43m
Paris 33.2° +8.2° +33% 38° +13° 12/8 17% 1018mb 9/17kmh - var Soleil 109m

Reims

33.0° +8.0° +32% 38° +13° 12/8 17% 1019mb 0/18kmh - var Soleil 99m
Nantes 32.5° +7.5° +30% 38° +13° 9,10/8 22% 1013mb 4/15kmh - E PN 27m
Zürich 32.5° +8.5° +35% 37° +13° 13/8 18% 1019mb 0/15kmh - SW N 432m
Genève 32.5° +7.5° +30% 37° +12° 11/8 10% 1018mb 1/18kmh - NE PN 416m
Barcelone 32.5° +4.5° +16% 35° +7° 7,11,12,13/8 22% 1017mb 5/26kmh - SW PN 6m
Venise 32.3° +4.3° +15% 35° +7° 3,4,5/8 34% 1018mb 8/18kmh - SE PN 6m
Rennes 31.9° +6.9° +28% 38° +13° 5,9/8 24% 1017mb 5/18kmh - E PN 37m
Münich 31.5° +7.5° +31% 36° +12° 3,5,13/8 15% 1018mb 5/35kmh 57kmh WNW 0rage 529m
Ajaccio 31.3° +3.3° +12% 36° +8° 13/8 17% 1019mb 10/22kmh - SSW PN 9m
Nice 31.1° +4.1° +15% 35° +8° 5/8 26% 1019mb 11/18kmh - NNW N 10m
Salzburg 30.1° +6.1° +25% 35° +11° 13/8 19% 1018mb 15/24kmh - S PN 450m
Athènes 29.9° -1.1° -3% 35° +4° 15/8 19% 1010mb 4/35kmh - NNE Soleil 94m
Lille 29.8° +5.8° +24% 36° +12° 10/8 20% 1016mb 2/13kmh - var Soleil 52m
Prague 29.4° +6.4° +28% 36° +13° 13/8 18% 1014mb 10/32kmh 50kmh W PN 365m
Londres 29.1° +5.1° +21% 36° +12° 10/8 15% 1015mb 4/33kmh 39kmh SSE PN 24m
Brüxelles 29.0° +5.0° +21% 35° +11° 6,12/8 34% 1019mb 5/17kmh - W Soleil 58m
Sofia 28.5° +1.5° +5% 35° +8° 15/8 19% 1012mb 5/25kmh 40kmh WNW PN 595m
Berlin 28.4° +4.4° +18% 35° +11° 13/8 23% 1011mb 6/35kmh 54kmh WNW Soleil 48m
Bucarest 28.4° -0.6° -2% 36° +7° 15/8 15% 1008mb 0/18kmh - var Soleil 91m
Amsterdam 26.1° +4.1° +19% 32° +10° 12/8 40% 1017mb 10/26kmh - var TN 2m
Brest 25.3° +4.3° +20% 35° +14° 9/8 41% 1017mb 4/13kmh - SSE Soleil 103m
Cracovie 25.9° +2.9° +13% 31° +8° 13/8 35% 1012mb 1/24kmh - W Soleil 237m
Kiev 23.0° -1.0° -4% 27° +3° 5,14/8 39% 1009mb 6/22kmh 47kmh W Orage 168m
Moscou 21.8° +0.8° +4% 28° +7° 4,5/8 29% 1013mb 4/22kmh 36kmh var Orage 209m
 

*t°moy. = moyenne des maxi quotidiens sur la période (du 1er au 15 août 2003)

*pic°   =  pointe de t° maxi (en degrés Celsius) enregistrée entre le 1er et le 15 août 2003 à la station météo considérée.

*/ns°   = écart des pointes maxi par rapport aux normes saisonnières en  degrés Celsius.

*dates pic° =  dates auxquelles  ces pics de  t°maxi se sont  produits sur la quinzaine.

*HR% = Humidité Relative minimum relevée au moment des pics

*P-mb  =  Pression atmosphérique(ramenée au niveau de la mer)  au moment des pics

  *Vitesse  =  Vitesse du vent :  Mini(vent moyen sur une 1/2h le + faible de la j) / Maxi (vent moyen sur une 1/2h le + élévé de la j)

*Rafales  =  Vitesse de pointe instantanée  si sup de 50% au vent moyen en cours.

*Direction  =   Direction (d'où vient le vent) dominante au cours de la j ( var = vent de direction très changeante tout au long de la j)   

                                                                             *Temps = Temps  observé au moment des pics (si plusieurs j, le moins beau)

                                                                                    *Altitude = Altitude de la station météo de référence.

                                                                                                                                  **************************

 

                  Mesures extrêmes  enregistrées au cours de cette période  de fortes chaleurs sur l'Europe(1er au 15 août 2003) (d'après les tableaux ci-dessus) :

 t°maxi écarts aux ns t°moy. écarts en °C aux ns écarts  en % aux ns P mb HR% Vitesse Rafales
42° / 28° +14° / +3° 37.9° / 21.8° +9.0° /  -1.1° +31 % / -4 % 1021 / 1009  8 / 40 % 35/11kmh 30/59kmh

 

************

Prochainement : mesures extrêmes depuis 10 ans pour quelques sites inter-tropicaux

 

SOMMAIRE           TABLEAU GLOBAL        AGENDA           FERRIES              SOLEIL DU J             TROPICAL        CANICULE 06       CYCLONES