METEORAMA

www.meteosol.com

Climatologie-Etudes-Statistiques

Nombre de jours de gel

par an

du 1/1/1997 au 31/12/2006 (10 ans)

 

 M à J  (augmentation de 2007 à 2014)  en cours ou prochaine

 

Récapitulatif

(détail par stations : tableaux ci-dessous)

Stations

Latitude

 

ndjg

slp

moy/an + froid slp année(s) n.s.

t° mini du mois le + froid

Paris 49.0°N 295 29 -13° 1997 +2°
Londres 51.5°N 183 18 -6° 2006 +1°
Madrid 40.5°N 352 35 -10° 2001 +2°
Lisbonne 38.8°N 0 0 2003/5/6 +8°
Genève 46.2°N 647 65 -11° 2003/5 -2°
Venise 45.5°N 349 35 -9° 2002/6 -1°
Barcelone 41.3°N 9 1 -4° 2001 +4°
Moscou 55.8°N 1492 149 -31° 2006 -12°
Vienne 48.2°N 773 77 -17° 2006 -3°
Brest 48.5°N 106 11 -7° 1997 +2°
Rome 41.8°N 99 10 -4° 1998/0/2/6 +3°
Malaga 36.7°N 0 0 1999/0/3/5 +7°
Istanbul 41.0°N 103 10 -7° 2004 +3°
Nice 43.7°N 6 0.5 -2° 1999/05 +5°
Reykjavik 64.1°N 925 92 -14° 1998/04 -3°
Tamanrasset 22.8°N 3 0.3 -2° 1999 +6°
Fez 33.9°N 38 4 -8° 2005 +3°
Tromso 69.7°N 1306* 145 -17° 1998 -7°
Marseille 43.5°N 185 21 -7° 2001/5 +3°
Athènes 37.9°N 33 3 -6° 2004 +6°
Clermont-Ferr. 45.8°N 485 48 -14° 2003 -1°
New York 40.8°N 631 63 -17° 2004 -3°
Pékin 39.9°N 1110 111 -19° 2001 -9°
Tokyo 35.7°N 25 2.5 -3° 1997 +1°
Dublin 53.4°N 212 21 -7° 2000 +2°
Bergen 60.4°N 562 56 -13° 2001 -2°
Damas 33.4°N 300 30 -9° 2006
Brüxelles 50.9°N 334 33 -15° 1997 +1°
Bordeaux 44.8°N 211 21 -9° 2001 +2°
Edmonton 53.3°N 1836 184 -42° 2003 -20°
Dallas 32.8°N 152 15 -9° 2005 +2°
San Francisco 37.8°N 0 0 1998 +8°
Montreal 45.5°N 1323 132 -29° 2004 -6°
Téhéran 35.7°N 141 14 -7° 1998/05 +1°
St-Petersbourg 60.0°N 1481 148 -32° 1999 -9°
Amsterdam 52.3°N 312 31 -16° 2005 +1°
Varsovie 52.2°N 960 96 -27° 2006 -6°
Copenhague 55.6°N 640 64 -16° 2003 -2°
Ajaccio 41.9°N 60 6 -4° 99/03/06 +3°
Alger 36.8°N 6 0.5 -2° 2005 +6°
Marrakech 31.6°N 2 0.2 -3° 2005 +6°
Louxor 25.7°N 0 0 +2° 97/98/00... +8°
Memphis 35.1°N 301 30 -13° 1997 -1°
Aberdeen 57.2°N 303 30 -13° 2001
Gênes 44.4°N 4 0.4 -2° 2005 +5°
Florence 43.8°N 209 21 -10° 2005 +1°
Salt Lake City 40.8°N 952 95 -20° 2002/4 -4°
Ankara 40.1°N 1137 114 -23° 2006 -6°
Anchorage 61.2°N 1739 174 -32° 1999 -14°
Boston 42.4°N 795 80 -22° 2004 -6°
Strasbourg 48.5°N 566 57 -16° 1997 -2°
Jersey 49.2°N 46 4.5 -6° 1997 +4°
Prague 50.1°N 922 92 -17° 2006 -5°
Milan 45.6°N 842 76 -14° 2005 -4°
La Corogne 43.3°N 49 5 -4° 2001 +5°
Amman 32.0°N 16 1.5 -4° 1997 +4°
Odessa 46.4°N 818 74 -24° 2006 -5°
Rhodes 36.4°N 0 0 +1° 2004 +9°
Riga 57.0°N 1125 112 -29° 2003 -5°
Punta Arenas 53.0°S 602 60 -14° 1997 -2°
Bucarest 44.5°N 790 79 -21° 2002 -2°
Irkoutsk 52.3°N 2071 207 -46° 2001 -25°
Vancouver 49.2°N 228 23 -12° 2004 0°
Shangaï 31.4°N 200 20 -7° 2005 0°
Cracovie 50.1°N 1031 103 -26° 2006 -7°
Zagreb 45.8°N 717* 80 -21° 2005 -5°
 

n.s. = normes saisonnières     slp  = sur la période(10 ans)  moy/an =ndj moyen p/an

* sur 9 ans

dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

                 

METEORAMA

meteosol.com

Climatologie-Etudes-Statistiques

Sources :  Weather.com, Wunderground.com, Metoffice.uk, WMO...)

 

 

Nombre de jours de gel* par an

à PARIS du 1/1/1997 au 31/12/2006 (10 ans)

* ( = ndj avec  t°mini  < 0° )

( V, P et T sont en cours au moment du minimum de t° indiqué)

 

Année ndjg +froid date Vent P Temps
v d
1997 30 -13°  1jan 24kmh NNE 1016mb TN
1998 34 -8°  24nov calme --- 1023mb Clair
1999 25 -5°  13fév 9 kmh ENE 1033mb Clair
2000 12 -6°  27jan 4 kmh SE 1032mb  Clair
2001 31 -5°  15déc 28 kmh NNE 1032mb  Clair
2002 15 -5°  2jan 15 kmh E 1032mb  Clair
2003 42 -9°  9jan 15 kmh NNE 1011mb  Clair
2004 27 -4°  27fév 7 kmh ESE 999mb  Clair
2005 37 -7°  28fév 18 kmh NNE 1025mb  Clair
2006 42 -6°  27jan 20 kmh NNE 1020mb  Clair
Total 295  
Moy. 29 j/a

 

 

Nombre de jours de gel* par an

à LONDRES du 1/1/1997 au 31/12/2006 (10 ans)

* ( = ndj avec  t°mini  < 0° )

( V, P et T sont en cours au moment du minimum de t° indiqué)

 

année ndjg +froid date Vent P Temps
v d
1997 18 -5°  2jan 6 kmh NNW 1022mb N
1998 14 -4°  6déc 9kmh WNW 1022mb Clair
1999 15 -5°  20déc 3 kmh SW 1029mb Clair
2000 15 -5°  29jan 4 kmh NE 997mb  N
2001 20 -4°  19jan 4 kmh SW 1020mb  TN
2002 5 -5°  1jan 3 kmh SE 1038mb  Clair
2003 19 -5°  12jan 2 kmh WSW 1035mb  N
2004 20 -5°  27fév 11 kmh W 1000mb  Clair
2005 26 -5°  18déc 12 kmh W 1024mb  Clair
2006 31 -6°  4mar 4 kmh NW 1000mb  Clair
Total 183  
Moy. 18 j/a

 

 

Nombre de jours de gel* par an

à MADRID du 1/1/1997 au 31/12/2006 (10 ans)

* ( = ndj avec  t°mini  < 0° )

( V, P et T sont en cours au moment du minimum de t° indiqué)

 

année ndjg +froid date Vent P Temps
v d
1997 11 -3°  15déc 6 kmh NNE 1016mb Clair
1998 31 -6°  23déc 4 kmh N 1022mb Clair
1999 41 -6°  13jan 3 kmh NNW 1022mb Clair
2000 34 -4°  25jan 9 kmh NNW 1017mb  Clair
2001 43 -10°  17déc 6 kmh N 1024mb  Clair
2002 19 -4°  20fév 7 kmh N 1033mb  Clair
2003 33 -7°  13jan 2 kmh N 1031mb  Clair
2004 26 -5°  2mar 4 kmh N 1027mb  Clair
2005 69 -6°  8mar 7 kmh NW 1026mb  Clair
2006 45 -8°  30jan 4 kmh ESE 1017mb  Clair
Total 352  
Moy. 35 j/a

 

 

Nombre de jours de gel* par an

à LISBONNE du 1/1/1997 au 31/12/2006 (10 ans)

* ( = ndj avec t°mini   < 0° )

Aucune t°<0° n' a été notée sur la période

 

année ndjg +froid date Vent P Temps
v d
1997 0 +5° - - - - -
1998 0 +1° - - - - -
1999 0 +2° - - - - -
2000 0 +1° - - - - -
2001 0 +2° - - - - -
2002 0 +3° - - - - -
2003 0 - - - - -
2004 0 +2° - - - - -
2005 0 - - - - -
2006 0 - - - - -
Total 0  
Moy. 0 j/a

 

 

Nombre de jours de gel* par an

à GENEVE du 1/1/1997 au 31/12/2006 (10 ans)

* ( = ndj  avec  t°mini  < 0°  )

( V, P et T sont en cours au moment du minimum de t° indiqué)

 

année ndjg +froid date Vent P Temps
v d
1997 60 -5°  30déc 6 kmh WSW 1015mb Clair
1998 87 -9°  8déc 6 kmh SW 1031mb Clair
1999 72 -6°  17déc 4 kmh W 1027mb TN
2000 56 -10°  26jan 7 kmh WSW 1030mb  TN
2001 52 -9°  14déc 74 kmh NNE 1018mb  N
2002 37 -9°  3jan 7 kmh SW 1027mb  PN
2003 74 -11°  13jan 8 kmh WSW 1033mb  N
2004 51 -6°  25fév 4 kmh W 1011mb  Clair
2005 87 -11°  11jan 4 kmh WSW 1029mb  N
2006 71 -8°  2mar calme - 1008mb  Clair
Total 647  
Moy. 65 j/a

 

 

 

Nombre de jours de gel* par an

à VENISE du 1/1/1997 au 31/12/2006 (10 ans)

* ( = ndj  avec  t°mini  < 0°  )

( V, P et T sont en cours au moment du minimum de t° indiqué)

 

année ndjg +froid date Vent P Temps
v d
1997 14 -3°  10fév calme - 1029mb =Brouillard=
1998 37 -7°  26déc 2 kmh SW 1029mb PN
1999 48 -8°  1erfév calme - 1027mb Clair
2000 32 -8°  27jan 4 kmh NNE 1032mb  Clair
2001 30 -7°  17déc 4 kmh N 1027mb  Clair
2002 27 -9°  5jan calme - 1036mb  Clair
2003 45 -8°  15jan calme - 1029mb  Clair
2004 17 -5°  24déc calme - 1016mb  Clair
2005 59 -8°  1mar calme - 1017mb  Clair
2006 40 -9°  25jan 4 kmh ESE 1030mb  Clair
Total 349  
Moy.  35 j/a
Nota Bene Les 28, 29 et 30 déc 96 (hors période pour cette étude)furent 3 j sans dégel avec respectivement -3° , -3° et -2° comme maxi de la j.  (-9° de mini la nuit)

 

 

Nombre de jours de gel* par an

à BARCELONE  du 1/1/1997 au 31/12/2006 (10 ans)

* ( = ndj  avec  t°mini  < 0°  )

( V, P et T sont en cours au moment du minimum de t° indiqué)

 

année ndjg +froid date Vent P Temps
v d
1997 0 +2° - - - - -
1998 0 +2° - - - - -
1999 0 - - - - -
2000 0 - - - - -
2001 5 -4°  25déc 19kmh N 1018mb  Clair
2002 0 +1° - - -- - -
2003 2 -1°  13jan 20kmh N 1032mb  Clair
2004 0 - - - - -
2005 2 -1°  27jan 24kmh NW 1011mb  N
2006 0 +1° - - - - -
Total 9  
Moy.  1 j/a

 

 

Nombre de jours de gel* par an

à MOSCOU du 1/1/1997 au 31/12/2006 (10 ans)

* ( = ndj  avec  t°mini  < 0°  )

( V, P et T sont en cours au moment du minimum de t° indiqué)

 

année ndjg +froid date Vent P Temps
v d
1997 161 -30°  16déc 7 kmh var 1053mb Clair
1998 163 -27°  15fév 15 kmh NW 1014mb Clair
1999 162 -29°  4fév 4 kmh var 1007mb Clair
2000 147 -23°  26jan 18 kmh WNW 1003mb  Neige
2001 146 -23°  20fév 15 kmh NNW 1007mb  Clair
2002 130 -27°  28déc - - -  -
2003 155 -30°  8jan - - -  -
2004 136 -23°  14fév - - -  -
2005 158 -21°  5fév calme - 1045mb  Brume
2006 134 -31°  19jan 4 kmh ENE 1034mb  Neige*
Total 1492  
Moy.  149 j/a

 

 

Nombre de jours de gel* par an

à VIENNE du 1/1/1997 au 31/12/2006 (10 ans)

* ( = ndj  avec  t°mini  < 0°  )

( V, P et T sont en cours au moment du minimum de t° indiqué)

 

année ndjg +froid date Vent P Temps
v d
1997 83 -13°  13 jan 4 kmh ENE 1032mb =Brouillard=
1998 82 -15°  1er fév 2 kmh WSW 1019mb Clair
1999 82 -12°  16 fév 9 kmh S 1014mb PN
2000 59 -14°  26 jan 6 kmh var 1029mb  Clair
2001 80 -13°  15 déc 30 kmh N 1032mb  TN
2002 65 -13°  4 jan 24 kmh NNW 1038mb  N
2003 91 -15°  9 jan 2 kmh var 1019mb  PN
2004 61 -10°  6 mar 9 kmh S 1026mb  Clair
2005 88 -13°  1er mar 11 kmh SW 1015mb  PN
2006 82 -17°  24 jan 11 kmh NNE 1043mb  Clair
Total 773  
Moy.  77j/a

 

 

Nombre de jours de gel* par an

à BREST du 1/1/1997 au 31/12/2006 (10 ans)

* ( = ndj  avec  t°mini  < 0°  )

( V, P et T sont en cours au moment du minimum de t° indiqué)

 

année ndjg +froid date Vent P Temps
v d
1997 11 -7°  1 jan calme - 1015mb  N
1998 9 -4°  30 jan 4 kmh WNW 1017mb PN
1999 5 -3°  20 déc 6 kmh S 1028mb Clair
2000 5 -4°  26 jan 9 kmh E 1028mb  Clair
2001 17 -3°  15 jan calme - 1032mb  Clair
2002 2 -1°  1er  jan 19 kmh SE 1032mb  clair
2003 12 -5°  17 fév 6 kmh ESE 1033mb  Brume
2004 10 -3°  1er mar 6 kmh ENE 1029mb  Clair
2005 17 -5°  1er mar 6 kmh SSW 1018mb  Clair
2006 18 -6°  26 jan 4 kmh var 1043mb  Clair
Total 106  
Moy.  11 j/a

 

 

 

 

Nombre de jours de gel* par an

à ROME du 1/1/1997 au 31/12/2006 (10 ans)

* ( = ndj  avec  t°mini  < 0°  )

( V, P et T sont en cours au moment du minimum de t° indiqué)

 

année ndjg +froid date Vent P Temps
v d
1997 0  - - - -  -
1998 8 -4°  9 déc 7 kmh NE 1029mb Clair
1999 15 -3°  24 déc 4 kmh NNE 1014mb N
2000 12 -4°  25 jan 11 kmh NE 1028mb N
2001 7 -3°  28 déc 15 kmh ENE 1016mb  Clair
2002 16 -4°  4  jan 13 kmh NE 1030mb  Clair
2003 15 -3°  3 fév 4 kmh NE 1016mb N
2004 1 -1°  13 fév 4 kmh NNE 1026mb  PN
2005 14 -2°  5 fév 17 kmh NNE 1024mb  Clair
2006 11 -4°  21 jan 4 kmh N 1022mb N
Total 99  
Moy.  10 j/a

 

 

Nombre de jours de gel* par an

à MALAGA du 1/1/1997 au 31/12/2006 (10 ans)

* ( = ndj avec t°mini   < 0° )

Aucune t°<0° n' a été notée sur la période

 

année ndjg +froid date Vent P Temps
v d
1997 0 +5° - - - - -
1998 0 +1° - - - - -
1999 0 - - - - -
2000 0 - - - - -
2001 0 +1° - - - - -
2002 0 +3° - - - - -
2003 0 - - - - -
2004 0 +2° - - - - -
2005 0 - - - - -
2006 0 +2° - - - - -
Total 0  
Moy. 0 j/a

 

 

 

 

Nombre de jours de gel* par an

à ISTANBUL du 1/1/1997 au 31/12/2006 (10 ans)

* ( = ndj avec t°mini   < 0° )

 

année ndjg +froid date Vent P Temps
v d
1997 8 -4°  4 fév 44 kmh NW 1025mb PN
1998 2 -1° 10déc 32kmh NNW 1020mb  Averses*
1999 4 -2° 3 fév 6kmh WNW 1025mb Clair
2000 6 -5° 27jan 9kmh N 1025mb Clair
2001 3 -3° 19déc 28kmh NNW 1021mb  Neige*
2002 9 -5° 7jan Calme - 1020mb Clair
2003 16 -3° 22fév 26kmh WNW 1027mb  Averses**
2004 22 -7° 14fév 22kmh NW 1016mb  TN
2005 13 -5° 12fév 11kmh NNW 1023mb  Clair
2006 20 -6° 28jan 17kmh NNW 1032mb  PN
Total 103  
Moy. 10 j/a

 

 

Nombre de jours de gel* par an

à NICE du 1/1/1997 au 31/12/2006 (10 ans)

* ( = ndj avec t°mini   < 0° )

 

année ndjg +froid date Vent P Temps
v d
1997 0 +2°  - - - - -
1998 0  - - - - -
1999 1 -2° 31 jan 18kmh NNW 1022mb Clair
2000 0  -   - - -
2001 0  - - - - -
2002 0  - - - - -
2003 0  - - - - -
2004 0 +1°  - - - - -
2005 5 -2° 1er mar 15kmh NNW 1012mb  N
2006 0  - - - - -
Total 6  
Moy. 1 j/ 2a

 

 

 

Nombre de jours de gel* par an

à REYKJAVIK* du 1/1/1997 au 31/12/2006 (10 ans)

* ( = ndj avec t°mini   < 0° )(* alt.

 

année ndjg +froid date Vent P Temps
v d
1997 97 -12°  13 mars 22kmh ENE 1020mb N
1998 104 -14°  1er mars 44kmh NE 1016mb N
1999 117 -11° 18 déc 17kmh SE 1026mb Clair
2000 82 -11°  28 déc 4kmh SE 1015mb Clair
2001 96 -12°  29 déc 7kmh SSE 1029mb Clair
2002 84 -13°  12 fév 4kmh SE 1007mb Clair
2003 75 -11°  21 déc 7kmh SSE 1035mb Clair
2004 75 -14°  19 nov 3kmh SE 1032mb Clair
2005 95 -11° 2 jan 4kmh ESE 995mb Clair
2006 100 -12°  13 nov 9kmh ESE 996mb Clair
Total 925  
Moy. 92 j/ a

 

 

Nombre de jours de gel* par an

à TAMANRASSET* du 1/1/1997 au 31/12/2006 (10 ans)

* ( = ndj avec t°mini   < 0° )(* alt. 1377m)

 

année ndjg +froid date Vent P Temps
v d
1997 0 +1°  - - - - -
1998 0 +1°  - - - - -
1999 2 -2° 6 fév Calme - 1019mb Clair
2000 0 - - - - -
2001 0 - - - - -
2002 0 - - - - -
2003 0 - - - - -
2004 0 - - - - -
2005 1 -1° 30 jan Calme - 1016mb Clair
2006 0 0° - - - - -
Total 3  
Moy.  j/ a

 

 

Nombre de jours de gel* par an

à  FEZ  du 1/1/1997 au 31/12/2006 (10 ans)

* ( = ndj avec t°mini   < 0° )

 

année ndjg +froid date Vent P Temps
v d
1997 0  - - - - -
1998 2 -1°  27 déc 7 kmh E 1023mb Clair
1999 4 -3° 17 fév 7 kmh S 1022mb N
2000 4 -2° 8 jan 15 kmh SE 1020mb Clair
2001 0 - - - - -
2002 0 - - - - -
2003 3 -1° 15 jan 7 kmh SSW 1028mb Clair
2004 0 - - - - -
2005 23 -8° 28 jan 11 kmh SSW 1015mb N
2006 2 -2° 25 déc 9 kmh S 1023mb Clair
Total 38  
Moy. 4 j/ a

 

 

Nombre de jours de gel* par an

à  TROMSO*  du 1/1/1997 au 31/12/2006 (10 ans)

* ( = ndj avec t°mini   < 0° )

 

année ndjg +froid date Vent P Temps
v d
1997 163 -15°  14 fév 4 kmh SE 1012mb N
1998 158 -17°  5 mar 9 kmh NE 990mb Clair
1999 147 -13° 15 jan 39 kmh S 989mb N
2000 - - - - - - -
2001 155 -15° 1er mar 4 kmh E 1015mb Clair
2002 150 -16° 29 déc 6 kmh E 1019mb Clair
2003 137 -14° 5 jan 2 kmh var 1012mb Clair
2004 132 -14° 10 fév 6 kmh NE 1007mb Clair
2005 127 -12° 17 mar 7 kmh E 1008mb Clair
2006 137 -13° 6 mar 6 kmh ENE 1006mb Clair
Total 1306 *(NORVEGE 70°N # Cap Nord)
Moy. 145 j/ a

 

 

Nombre de jours de gel* par an

à  MARSEILLE  du 1/1/1997 au 31/12/2006 (10 ans)

* ( = ndj avec t°mini   < 0° )

 

année ndjg +froid date Vent P Temps
v d
1997 8 -2°  12 jan 7 kmh SE 1021mb Clair
1998 19 -4°  8 déc 7 kmh SSE 1028mb Clair
1999 20 -5° 14 fév 15 kmh NNE 1024mb Clair
2000 - - - - - - -
2001 18 -7° 25 déc 7 kmh N 1015mb Clair
2002 13 -5° 7 jan 9 kmh SSE 1023mb Brume
2003 22 -6° 12 jan 17 kmh N 1019mb Clair
2004 12 -3° 31 déc 9 kmh SSE 1027mb Clair
2005 48 -7° 1er mar 7 kmh S 1011mb Clair
2006 25 -3° 5 jan 11 kmh SSE 1015mb TN
Total 185  
Moy. 21 j/ a

 

 

Nombre de jours de gel* par an

à  ATHENES  du 1/1/1997 au 31/12/2006 (10 ans)

* ( = ndj avec t°mini   < 0° )

 

année ndjg +froid date Vent P Temps
v d
1997 3 -1°  25 jan 11 kmh N 1023mb Clair
1998 0  - - - - -
1999 2 -2° 20 fév 9 kmh N 1023mb Clair
2000 3 -2° 28 jan 9 kmh NNW 1025mb Clair
2001 1 -2° 20 déc 9 kmh NNE 1027mb N
2002 7 -2° 6 jan 37 kmh N 1025mb Neige*
2003 1 -1° 26 fév Calme - 1027mb N
2004 5 -6° 13 fév 65 kmh NNW 1011mb Neige*
2005 1 -1° 21 déc 9 kmh N 1025mb N
2006/ 10 -2° 25 jan 46 kmh NNW 1018mb Neige**
Total 33  
Moy. 3 j/ a

 

 

Nombre de jours de gel* par an

à  CLERMONT-FERRAND  du 1/1/1997 au 31/12/2006 (10 ans)

* ( = ndj avec t°mini   < 0° )

 

année ndjg +froid date Vent P Temps
v d
1997 52 -12°  13 jan calme - 1024mb =*Brouillard=*
1998 49 -11°  22 nov 6 kmh SSE 1023mb Clair
1999 33 -12° 12 jan 4 kmh SW 1020mb N
2000 37 -9° 26 jan 9 kmh SW 1028mb Clair
2001 54 -13° 16 déc 2 kmh E 1025mb N
2002 22 -9° 1 jan 4 kmh E 1034mb Clair
2003 60 -14° 13 jan Calme - 1034mb Clair
2004 42 -7° 21 déc 7 kmh SSE 1021mb Clair
2005 71 -12° 1 mar 11 kmh SSE 1013mb Clair
2006 65 -10° 27 déc 2 kmh NNW 1031mb =*Brouillard=*
Total 485  
Moy. 48 j/ a

 

 

Nombre de jours de gel* par an

à  NEW YORK*  du 1/1/1997 au 31/12/2006 (10 ans)

* ( = ndj avec t°mini   < 0° ) *JFK Airport

 

année ndjg +froid date Vent P Temps
v d
1997 66 -15°  19 jan 24 kmh NW 1022mb Clair
1998 40 -9°  1er jan 31 kmh NW 1030mb Clair
1999 56 -12° 2 jan 9 kmh WNW 1037mb Clair
2000 75 -16° 18 jan 39 kmh NNW 1023mb Clair
2001 66 -8° 12 fév 20 kmh N 1040mb Couvert
2002 58 -7° 5 fév 60 kmh NW 1022mb N
2003 78 -14° 18 jan 24 kmh NW 1021mb Clair
2004 75 -17° 16 jan 72 kmh WNW 1010mb Clair
2005 74 -14° 24 jan 26 kmh NW 1020mb Clair
2006 43 -10° 15 jan 35 kmh NW 1011mb N
Total 631  
Moy. 63 j/ a

 

 

Nombre de jours de gel* par an

à  PEKIN  du 1/1/1997 au 31/12/2006 (10 ans)

* ( = ndj avec t°mini   < 0° )

 

année ndjg +froid date Vent P Temps
v d
1997 101 -17°  8 jan 4 kmh NNE 1043mb Clair
1998 99 -14°  18 jan 29 kmh NW 1035mb Clair
1999 122 -12° 21 déc 11 kmh N 1043mb Clair
2000 118 -16° 21 jan 4 kmh N 1041mb Clair
2001 109 -19° 15 jan 15 kmh N 1036mb Clair
2002 119 -15° 29 déc 11 kmh N 1031mb Clair
2003 111 -14° 29 jan 11 kmh N 1033mb Clair
2004 102 -14° 29 déc 11 kmh N 1036mb Clair
2005 120 -13° 10 jan 3 kmh NNW 1029mb Fumée
2006 109 -15° 3 fév 22 kmh N 1051mb Clair
Total 1110  
Moy. 111 j/ a

 

 

Nombre de jours de gel* par an

à  TOKYO  du 1/1/1997 au 31/12/2006 (10 ans)

* ( = ndj avec t°mini   < 0° )

 

année ndjg +froid date Vent P Temps
v d
1997 5 -3°  23 fév 4 kmh WSW 1026mb Clair
1998 2 -1°  25 jan 17 kmh NW 1017mb N
1999 1 -2° 4 fév 24 kmh NW 1010mb N
2000 0 - - - - -
2001 4 -2° 14 jan 7 kmh SW 1002mb N
2002 0 - - - - -
2003 3 -1° 6 jan 15 kmh NW 1018mb Clair
2004 0 - - - - -
2005 4 -1° 2 jan 13 kmh W 1017mb Clair
2006 6 -1° 23 jan 11 kmh WNN 1018mb N
Total 25  
Moy. 2,5 j/ a

 

 

Nombre de jours de gel* par an

à  DUBLIN  du 1/1/1997 au 31/12/2006 (10 ans)

* ( = ndj avec t°mini   < 0° )

 

année ndjg +froid date Vent P Temps
v d
1997 22 -4°  21 jan 3 kmh WNW 1026mb TN
1998 18 -4°  10 avr 13 kmh WNW 1003mb N
1999 16 -5° 11 jan 15 kmh W 1022mb N
2000 18 -7° 29 déc 20 kmh W 1003mb PN
2001 36 -5° 31 déc 15 kmh WSW 1032mb N
2002 11 -6° 1 jan calme - 1036mb Clair
2003 28 -5° 15 fév 2 kmh var 1034mb Clair
2004 21 -6° 29 fév 7 kmh W 1022mb Clair
2005 19 -3° 22 nov 7 kmh WNW 1036mb =*Brouillard=*
2006 23 -5° 3 mar 17 kmh W 999mb N
Total 212  
Moy. 21 j/ a

 

 

 

Nombre de jours de gel* par an

à  BERGEN  du 1/1/1997 au 31/12/2006 (10 ans)

* ( = ndj avec t°mini   < 0° )

 

année ndjg +froid date Vent P Temps
v d
1997 53 -6°  16 mar 6 kmh SE 1022mb PN
1998 48 -8°  8 mar 4 kmh var 1010mb Clair
1999 48 -8° 10 fév 6 kmh E 1004mb PN
2000 47 -6° 30 déc 7 kmh NE 996mb Clair
2001 80 -13° 4 fév 7 kmh E 1011mb N
2002 66 -8° 2 déc 9 kmh ENE 1045mb Clair
2003 56 -11° 4 jan 7 kmh E 1008mb N
2004 48 -7° 28 fév 6 kmh E 1003mb Clair
2005 64 -7° 28 déc 9 kmh NE 1027mb Clair
2006 52 -5° 16 mar 2 kmh var 1039mb Clair
Total 562  
Moy. 56 j/ a

 

 

Nombre de jours de gel* par an

à  DAMAS  du 1/1/1997 au 31/12/2006 (10 ans)

* ( = ndj avec t°mini   < 0° )

 

année ndjg +froid date Vent P Temps
v d
1997 43 -6°  20 mar calme - 1019mb Brume
1998 23 -6°  10 jan calme - 1019mb Clair
1999 43 -7° 3 déc 4 kmh NW 1024mb Fumée
2000 29 -8° 13 jan 7 kmh NW 1022mb Brume
2001 34 -6° 19 jan calme - 1022mb Clair
2002 32 -4° 14 jan 9 kmh WNW 1024mb PN
2003 6 -4° 17 jan 4 kmh S 1023mb Clair
2004 30 -7° 17 déc calme - 1023mb Clair
2005 20 -6° 7 jan 4 kmh NE 1023mb Brume
2006 40 -9° 29 déc 7 kmh NNW 1027mb Clair
Total 300  
Moy. 30 j/ a

 

 

Nombre de jours de gel* par an

à  BRÜXELLES  du 1/1/1997 au 31/12/2006 (10 ans)

* ( = ndj avec t°mini   < 0° )

 

année ndjg +froid date Vent P Temps
v d
1997 37 -15°  2 jan 6 kmh NE 1022mb TN
1998 30 -8°  2 fév 7 kmh S 1015mb Clair
1999 28 -9° 13 fév 2 kmh ENE 1035mb Brouillard*
2000 26 -5° 24 jan 4 kmh E 1023mb Clair
2001 36 -8° 23 déc 9 kmh SSW 1020mb ?
2002 24 -7° 2 jan 3 kmh E 1036mb Clair
2003 40 -9° 10 jan 7 kmh NNW 1022mb Clair
2004 27 -5° 1 mar 4 kmh NNE 1030mb Clair
2005 37 -6° 28 fév 7 kmh NNE 1027mb Clair
2006 49 -9° 28 jan 9 kmh NE 1023mb Clair
Total 334  
Moy. 33 j/ a

 

 

Nombre de jours de gel* par an

à  BORDEAUX  du 1/1/1997 au 31/12/2006 (10 ans)

* ( = ndj avec t°mini   < 0° )

 

année ndjg +froid date Vent P Temps
v d
1997 18 -6°  1 jan 11 kmh NNW 1012mb N
1998 22 -6°  24 nov 6 kmh ESE 1024mb =Brouillard=
1999 18 -5° 12 jan 9 kmh S 1022mb =Brouillard=
2000 13 -4° 25 jan 6 kmh N 1022mb N
2001 19 -9° 16 déc 2 kmh WNW 1026mb Clair
2002 4 -4° 8 jan 9 kmh SSE 1022mb =Brouillard=
2003 26 -8° 13 jan 4 kmh W 1037mb Clair
2004 15 -3° 25 fév 6 kmh NNE 1011mb Clair
2005 42 -8° 1 mar 4 kmh NW 1015mb Clair
2006 34 -5° 23 déc 6 kmh ESE 1028mb =*Brouillard*=
Total 211  
Moy. 21 j/ a

 

 

 

Nombre de jours de gel* par an

à  EDMONTON  du 1/1/1997 au 31/12/2006 (10 ans)

* ( = ndj avec t°mini   < 0° )

 

année ndjg +froid date Vent P Temps
v d
1997/ 186 -40°  25 jan 4 kmh/ SSW 1036mb =Brouillard=
1998/ 177 -37°  12 jan Calme/ - 1025mb Clair
1999/ 192 -35° 8 jan 6 kmh/ SSW 1035mb N
2000/ 183 -33° 13 jan Calme/ - 1035mb PN
2001/ 207 -31° 25 fév Calme/ - 1029mb N
2002/ 213 -37° 8 mar 7 kmh/ S 1029mb N
2003/ 201 -42° 22 jan 7 kmh/ SSW 1044mb N
2004/ 199 -41° 27 jan 11 kmh/ SW 1040mb N
2005/ 189 -41° 13 jan 7 kmh/ SSW 1025mb Clair
2006/ 189 -36° 29 nov 4 kmh S 1034mb N
Total 1836  
Moy.  184 j/ a

 

 

 

Nombre de jours de gel* par an

à  DALLAS  du 1/1/1997 au 31/12/2006 (10 ans)

* ( = ndj avec t°mini   < 0° )

 

année ndjg +froid date Vent P Temps
v d
1997 16 -8°  28 jan 39 kmh N 1038mb Clair
1998 12 -6°  22 déc 35 kmh N 1038mb Couvert
1999 11 -7° 4 jan 6 kmh NNE 1035mb Clair
