METEORAMA meteosol.com  

Mesures Extrêmes et Valeurs Moyennes sur 10 ans(du 1/7/1996 au 1/7/2006)

concernant 14 sites intertropicaux.

I-Températures et Humidité Relative %

 

  m à j  prévue  

 

 

SITES JOUR NUIT MOYENNE HR%
Maxi mini Maxi mini (J) (N) Moy.mini mini absolu
Dakar(14.7°N) 38° 20° 28° 15° 27.2° 20.2° 23% 4%
Abidjan(5.2°N) 40° 21° 31° 17° 28.3° 21.9° 48% 14%
Niamey(13.5°N) 45° 20° 36° 13° 35.2° 22.9° 8% 4%
Brazzaville(4.2°S) 36° 23° 26° 15° 29.3° 20.1° 44% 11%
Khartoum(15.6°N) 46° 24° 35° 12° 33.0° 25.7° 9% 4%
Seychelles(4.7°S) 33° 26° 28° 21° 28.5° 24.7° 65% 38%
Madras(13.0°N) 44° 25° 33° 17° 31.7° 24.4° 44% 16%
Singapour(1.4°N) 35° 25° 29° 22° 30.5° 22.9° 68% 36%
Darwin(12.4°S) 36° 25° 28° 14° 31.2° 22.5° 21% 4%
Papeete(17.5°S) 34° 25° 27° 17° 29.0° 22.8° 55% 32%
Honolulu(21.3°N) 33° 22° 26° 13° 28.7° 21.2° 59% 30%
Acapulco(16.8°N) 35° 24° 27° 14° 30.1° 22.1° 45% 24%
Kingston-Jamaïque(17.9°N) 35° 25° 30° 20° 29.7° 24.8° 50% 31%
Recife(8.1°S) 35° 25° 30° 19° 30.1° 24.3° 58% 40%
((((((((((((((((((((((((((**))))))))))))))))))))))))))
 

JOUR =   t° extrêmes mesurées dans la journée pour la période décennale (1/7/96   au  1/7/06)

NUIT  =   t° extrêmes mesurées la nuit  sur la même période

MOYENNE =    t° moyenne  du maximum de la  journée (J)   et  du minimum de la nuit (N)  sur la même période

HR%   =    Humidité Relative moyenne (sur 24h) la + basse  (Moy.mini)  et  HR minimum absolue, mesurées slmp .

 

(Sources : historiques au j le j  du temps quotidien (h/h)  de  wunderground.com et noaa.gov  (National Oceanic and Atmospheric Administration).

 

 

 

                          SOMMAIRE         TABLEAU  GLOBAL              FERRIES           ACCUEIL