METEORAMA    meteosol.net   

_Synthèses de prévisions météo -Analyses de données climatiques sur le Web_

 

Réchauffement ?

Evolution au j le j de l'écart aux normes saison.  pour  Paris depuis le 1er janv 2007

************

Sources :  WMO (World Meteorological Organisation)-  WUNDERGROUND - WEATHER CHANNEL-METEO-FRANCE...  

 

Année 2007

2007 Maxi°

Moy.mois

Ecart/ns* mini°

Moy.mois

Ecart/ns* Moy°

Moy mois

Ecart/ns*
JANVIER 9.9° +3.9° 5.2° +4.2° 7.5° +3.5°
FÉVRIER 11.1° +2.1° 5.2° +2.2° 8.5° +2.5°
MARS 11.9° +0.4° 4.0° -1.0° 8.0° -0.2°
AVRIL 20.9° +5.4° 8.4° +0.9° 14.8° +3.3°
MAI 19.4° +0.9° 11.2° +0.7° 15.4° +0.9°
JUIN 22.3° +0.8° 14.0° +0.5° 18.1° +0.6°
JUILLET 22.7° -1.8° 14.4° -1.6° 18.6° -1.9°
AOÛT 22.1° -3.5° 13.7° -1.9° 18.1° -2.5°
SEPT 19.6° -2.9° 10.8° -1.7° 15.3° -2.2°
OCTOBRE 14.9° -2.1° 8.1° -1.9° 11.5° -2.0°
NOVEMBRE 9.9° -1.6° 3.4° -1.1° 6.6° -1.9°
DÉCEMBRE 7.1° -0.3° 1.7° -0.4° 4.3° -0.1°
 

Année 2008 

2008 Maxi°

Moy.mois

Ecart/ns* mini°

Moy.mois

Ecart/ns* Moy°

Moy mois

Ecart/ns*
JANVIER 9.3° +3.3° 4.5° +1.0° 6.9° +3.4°
FÉVRIER 10.5° +2.2° 2.6° -0.7° 6.6° +0.6°
MARS 10.5° -0.8° 3.9° -1.1° 7.1° -1.0°
AVRIL 14.2° -1.3° 5.7° -1.3° 10.0° -1.2°
MAI 21.2° +2.2° 12.1° +2.1° 16.4° +1.9°
JUIN 21.9° -0.6° 13.0° -0.5° 17.5° -0.5°
JUILLET 24.7° +0.4° 14.4° -0.9° 19.6° -0.2°
AOÛT 23.2° -0.9° 15.3° +0.1° 19.2° -0.6°
SEPT 19.4° -2.1° 10.1° -2.4° 14.8° -2.2°
OCTOBRE 15.4° -1.6° 7.8° -1.7° 11.5° -1.5°
NOVEMBRE 10.3° -0.5° 5.1° +0.1° 7.6° -0.3°
DÉCEMBRE 5.2° -2.3° 0.9° -1.8° 3.1° -1.9°

 

Année 2009 

2009 Maxi°

Moy.mois

Ecart/ns* mini°

Moy.mois

Ecart/ns* Moy°

Moy mois

Ecart/ns*
JANVIER 4.1° -2.4° -1.5° -3.5° 1.4° -2.8°
FÉVRIER 7.4° -0.6° 1.1° -1.6° 4.3° -1.0°
MARS 11.5° 0.0° 3.2° -2.3° 7.7° -0.8°
AVRIL 17.1° +1.5° 8.4° +0.9° 12.9° +1.4°
MAI 19.5° 0.0° 10.0° -0.5° 14.7° -0.3°
JUIN 21.7° -0.8° 12.4° -1.1° 17.1° -0.9°
JUILLET 25.2° +0.4° 14.7° -0.6° 19.8° -0.3°
AOÛT 27.5° +3.5° 15.0° 0.0° 21.3° +1.8°
SEPT 21.8° +0.8° 11.9° -0.1° 16.8° +0.3°
OCTOBRE 16.5° -0.5° 7.8° -1.2° 12.2° -0.8°
NOVEMBRE 12.9° +1.5° 7.6° +1.6° 9.6° +1.1°
DÉCEMBRE 6.8° -0.7° 0.8° -1.7° 3.7° -1.3°

 

Année 2010 

2010 Maxi°

Moy.mois

Ecart/ns* mini°

Moy.mois

Ecart/ns* Moy°

Moy mois

Ecart/ns*
JANVIER 3.2° -3.3° -1.7° -3.7° 0.7° -3.5°
FÉVRIER 7.1° -1.8° 0.9° -1.5° 4.0° -1.5°
MARS 11.8° +0.3° 3.6° -1.3° 7.6° -0.6°
AVRIL 17.0° +1.2° 5.6° -1.9° 11.3° -0.3°
MAI 17.5° -1.9° 8.4° -2.0° 12.9° -2.0°
JUIN 23.0° +0.5° 13.6° +0.1° 18.4° +0.4°
JUILLET 26.6° +1.6° 15.9° +0.4° 21.3° +1.1°
AOÛT 23.3° -0.7° 13.3° -1.7° 18.3° -1.2°
SEPT 20.4° -0.6° 10.2° -1.8° 15.2° -1.3°
OCTOBRE 15.6° -0.4° 7.5° -1.5° 11.7° -0.8°
NOVEMBRE 9.4° -1.0° 4.1° -1.9° 6.7° -1.4°
DÉCEMBRE 2.6° -4.6° -1.5° -5.0° 0.3° -4.9°

 

Année 2011 

2011 Maxi°

Moy.mois

Ecart/ns* mini°

Moy.mois

Ecart/ns* Moy°

Moy mois

Ecart/ns*
JANVIER 6.8° -0.2° 2.2° +0.2° 4.5° 0.0°
FÉVRIER 8.9° +0.4° 2.8° +0.2° 6.2° +0.4°
MARS 13.5° +2.0° 4.8° -0.6° 9.3° +0.9°
AVRIL 20.2° +4.7° 8.5° +1.5° 14.4° +2.8°
MAI 21.9° +1.5° 10.1° -0.3° 16.2° +1.4°
JUIN 22.6° +0.1° 12.7° +0.8° 17.7° -0.3°
JUILLET 22.2° -2.8° 12.6° -3.4° 17.4° -3.1°
AOÛT 24.2° +1.2° 14.1° +0.1° 19.1° +0.6°
SEPT 23.3° +2.2° 12.6° +0.5° 17.9° +1.3°
OCTOBRE 17.6° +0.5° 8.4° -0.6° 13.0° -0.1°
NOVEMBRE 12.7° -1.2° 6.2° +0.2° 9.9° +0.9°
DÉCEMBRE 9.6° +2.1° 4.2° +1.2° 7.1° +1.9°

 

 

Année 2012 

2012 Maxi°

Moy.mois

Ecart/ns* mini°

Moy.mois

Ecart/ns* Moy°

Moy mois

Ecart/ns*
JANVIER 8.9° -2.2° 3.5° -1.0° 6.2° -0.3°
FÉVRIER 5.4° -3.4° -1.5° -4.3° 1.9° -3.9°
MARS 15.2° +3.7° 4.9° -0.6° 10.1° +1.6°
AVRIL 13.6° -1.4° 5.1° -2.9° 9.5° -0.6°
MAI 20.2° +1.2° 10.9° +1.1° 15.5° +0.5°
JUIN 21.1° -1.4° 12.5° -1.0° 16.9° -1.1°
JUILLET 23.2° -1.8° 13.4° -2.6° 18.5° -2.1°
AOÛT 26.5° +3.5° 14.7° +0.7° 20.6° +2.1°
SEPT 20.8° -0.3° 9.8° -1.7° 15.3° -0.7°
OCTOBRE 15.9° -0.1° 9.3° +0.8° 12.6° +0.3°
NOVEMBRE 9.8° -0.7° 4.7° -0.8° 7.3° -0.7°
DÉCEMBRE 8.6° +1.1° 3.4° +0.9° 6.0° +1.0°

 

Année 2013 

2013 Maxi°

Moy.mois

Ecart/ns* mini°

Moy.mois

Ecart/ns* Moy°

Moy mois

Ecart/ns*
JANVIER 5.3° -1.0° 1.2° -0.1° 3.2° -0.6°
FÉVRIER 5.4° -3.1° 0.2° -2.8° 2.7° -3.0°
MARS 8.3° -3.4° 1.7° -3.9° 5.0° -3.8°
AVRIL 14.8° -0.7° 5.6° -1.9° 10.0° -1.5°
MAI 16.1° -3.4° 7.9° -2.6° 12.0° -3.0°
JUIN 21.4° -1.1° 12.3° -1.2° 16.9° -1.1°
JUILLET 27.1° +2.6° 16.5° +1.5° 21.7° +1.8°
AOÛT 25.0° +1.0° 14.6° -0.4° 19.8° +0.3°
SEPT 20.5° -0.5° 12.5° +0.5° 16.5° 0.0°
OCTOBRE 16.7° +0.2° 10.4° +1.4° 13.6° +0.6°
NOVEMBRE 8.7° -1.8° 4.1° -1.9° 6.4° -1.8°
DÉCEMBRE 8.6° +1.1° 2.9° -0.2° 5.7° +0.2°

 

Année 2014 

2014 Maxi°

Moy.mois

Ecart/ns* mini°

Moy.mois

Ecart/ns* Moy°

Moy mois

Ecart/ns*
JANVIER 8.4° +2.1° 4.1° +1.9° 6.3° +2.0°
FÉVRIER 9.8° +0.9° 3.9° +0.8° 6.9° +0.9°
MARS 13.9° +1.9° 4.8° -0.2° 9.4° +1.0°
AVRIL 16.2° +0.5° 7.9° -0.6° 12.0° 0.0°
MAI 17.7° -1.8° 9.5° -0.9° 13.6° -1.2°
JUIN 21.8° -0.7° 13.4° -0.1° 17.6° -0.4°
JUILLET 24.2° -0.8° 15.3° -0.7° 19.7° -0.8°
AOÛT 21.4° -2.1° 13.4° -1.1° 17.2° -1.8°
SEPT 22.3° +0.8° 13.5° +1.0° 17.8° +0.8°
OCTOBRE 17.6° +1.2° 10.9° +1.9° 14.2° +1.6°
NOVEMBRE 12.4° +1.4° 7.5° +1.3° 9.9° +1.3°
DÉCEMBRE 8.1° +0.6° 3.6° +0.6° 5.8° +0.5°

 

Année 2015 

2015 Maxi°

Moy.mois

Ecart/ns* mini°

Moy.mois

Ecart/ns* Moy°

Moy mois

Ecart/ns*
JANVIER 6.6° +0.3° 1.7° +0.4° 4.2° +0.4°
FÉVRIER 6.5° -1.9° 1.0° -2.0° 3.8° -2.0°
MARS 11.7° +0.2° 3.5° -1.5° 7.6° -1.0°
AVRIL 16.8° +0.8° 6.5° -1.0° 11.6° -0.1°
MAI 18.2° -2.2° 9.3° -1.3° 13.5° -1.9°
JUIN 23.7° +0.7° 12.2° -0.8° 18.0° 0.0°
JUILLET 26.3° +1.8° 15.3° +0.3° 20.9° +1.4°
AOÛT 26.0° +2.0° 15.4° +1.5° 20.7° +1.8°
SEPT 18.7° -2.3° 10.0° -1.0° 14.4° -1.6°
OCTOBRE 14.5° -1.9° 7.6° -0.9° 11.0° -1.3°
NOVEMBRE 13.1° +1.5° 8.0° +3.0° 10.6° +2.4°
DÉCEMBRE 11.6° +4.1° 6.9° +4.4° 9.2° +4.2°

 

Année 2016 

2016 Maxi°

Moy.mois

Ecart/ns* mini°

Moy.mois

Ecart/ns* Moy°

Moy mois

Ecart/ns*
JANVIER 7.7° +1.3° 2.8° +1.2° 4.8° +0.9°
FÉVRIER 8.6° -0.4° 3.1° +0.1° 5.8° -0.2°
MARS 10.1° -1.8° 2.8° -2.2° 6.2° -2.3°
AVRIL 13.7° -2.2° 5.2° -1.8° 9.5° -2.0°
MAI 18.2° -1.8° 9.9° -0.1° 13.9° -1.1°
JUIN 20.4° -2.6° 13.6° +0.6° 17.0° -1.0°
JUILLET 24.6° -0.9° 14.7° -0.8° 19.7° -0.8°
AOÛT 26.3° +2.8° 14.9° +0.9° 20.3° +1.5°
SEPT 23.3° +2.3° 14.2° +2.2° 18.7° +2.2°
OCTOBRE 15.4° -1.1° 7.6° -1.9° 11.5° -1.5°
NOVEMBRE 9.4° -1.0° 4.8° -1.7° 7.3° -1.2°
DÉCEMBRE 7.0° -0.5° 1.1° -2.4° 4.1° -1.4°

 

Année 2017 

2017 Maxi°

Moy.mois

Ecart/ns* mini°

Moy.mois

Ecart/ns* Moy°

Moy mois

Ecart/ns*
JANVIER 3.9° -2.5° -0.9° -3.0° 1.6° -2.8°
FÉVRIER 9.9° +0.9° 4.0° 0.0° 6.9° +0.5°
MARS 14.2° +2.2° 6.3° -0.7° 10.2° +0.7°
AVRIL 15.4° +0.4° 4.8° -2.5° 10.1° -1.3°
MAI 20.8° +0.9° 11.0° +1.0° 15.9° +1.0°
JUIN 25.2° +2.2° 14.7° +1.7° 19.6° +1.6°
JUILLET 25.2° +0.2° 15.4° +0.1° 20.3° +0.1°
AOÛT 24.2° +1.2° 14.2° +1.2° 19.2° +1.2°
SEPT 19.3° -1.7° 11.5° -0.5° 15.2° -1.3°
OCTOBRE 17.5° +0.9° 10.5° +1.5° 13.9° +1.2°
NOVEMBRE 10.5° -0.3° 4.2° -1.2° 7.3° -0.8°
DÉCEMBRE 7.1° -0.2° 2.5° -0.7° 4.8° -0.5°

 

 Année 2018  

2018 Maxi°

Moy.mois

Ecart/ns* mini°

Moy.mois

Ecart/ns* Moy°

Moy mois

Ecart/ns*
JANVIER 9.1° +2.5° 5.0° +2.7° 7.2° +2.6°
FÉVRIER            
MARS            
AVRIL            
MAI            
JUIN            
JUILLET            
AOÛT            
SEPT            
OCTOBRE            
NOVEMBRE            
DÉCEMBRE            

 

 

 mois en cours au j le j :  fév 2018   ci-dessous

 

* les écarts sont ici par rapport  à la valeur centrale de la  n.s.  vers le milieu du mois (c. 15)

 

 

 

 Chiffres au jour le jour du mois en cours :

      = t° Maxi       = t° mini     Moy° ; t° Moyenne du j  

  Ecart/n.s. =Ecart aux normes saisonnières (en degrés Celsius)

Moy. mois en cours  =   Moyenne des t°  du mois  en cours depuis le 1er (pour M°, m° et Moy. j ) 

 

Special Week-End !(3 j de soleil!)

 Le vent à la fenêtre  ( "domo-climato" ! )(sous peu)

 Eau courante et t°  ("domo-climato" !)(sous peu)

 

Boîte à idées

 

 Petit Daytrip en Webcamie

 

 

 FEV  2018

 *rubrique suspendue momentanément (sera reprise mensuelle)

 

En raison de maintenance technique et de restructuration du site, la m à j de certaines pages peut être retardée, différée ou interrompue.

 

 

 Meteosol et le cinéma ! (LPF )

 

 

 Tests-Diaporamas (Cartes Prévi/Obs)

 

 

Magazine (Réchauffement...) :  Page 2 dispo !

rsm  *rubrique suspendue momentanément (reprise mensuelle)

 

date n.s.* Ecart

/n.s.

Moy mois en cours n.s.* Ecart

/n.s.

Moy mois en cours Moy° n.s.* Ecart

/n.s.

Moy mois en cours
je 1er/1/18 7.7° +0.3° 8.0° 1.7° +0.3° 2.0° 4.7° +0.3° 5.0°
ve 2/2/18 7.8° -1.8° 7.0° 1.8° +0.2° 2.0° 4.8° -0.8° 4.5°
sa 3/2/18 7.9° -3.9° 6.0° 1.9° -0.9° 1.7° 4.9° -2.9° 3.7°
di 4/2/18 8.0° -5.0° 5.2° 2.0° -2.0° 1.3° 5.0° -3.0° 3.2°
lu 5/2/18 8.1° -8.1° 4.2° -2.0° 2.1° -4.1° 0.6° -1.0° 5.1° -6.1° 2.4°
ma 6/2/18   8.2°       2.2°       5.2°    
me 7/2/18   8.3°       2.3°       5.3°    
je 8/2/18 21(5) 8.4°     3(5) 2.4°     12(5) 5.4°    
ve 9/2/18   8.5°       2.5°       5.5°    
sa 10/2/18   8.6°       2.6°       5.6°    
di 11/2/18   8.7°       2.7°       5.7°    
lu 12/2/18   8.8°       2.8°       5.8°    
ma 13/2/18   8.9°       2.9°       5.9°    
me 14/2/18   9.0°       3.0°       6.0°    
je 15/2/18   9.1°       3.1°       6.1°    
ve 16/2/18   9.2°       3.2°       6.2°    
sa 17/2/18   9.3°       3.3°       6.3°    
di 18/2/18   9.4°       3.4°       6.4°    
lu 19/2/18   9.5°       3.5°       6.5°    
ma 20/2/18   9.6°       3.6°       6.6°    
me 21/2/18                        
je 22/2/18                        
ve 23/2/18                        
sa 24/2/18                        
di 25/2/18                        
lu 26/2/18                        
ma 27/2/18                        
8/10   17.8° 9.8°                  
15/10   17.0° 9.0°                  
date                   n.s. Ecart/ns  
 

*  n.s. sur la période 1951/1980  (d'après "Météo de la France"-J.Kessler/A.Chambraud- J.Cl.Lattès Edit.)

 Prévis 24h - 3 sources

 Special Week-End !  (3 j de soleil!)

 Tom Reg (mini-contes suburbains et lunaires)

 

REMONTEZ le TEMPS dans les ARCHIVES de METEOSOL! RLTAM

 

    SOMMAIRE