METEORAMA(meteosol.net)

 

Etudes Climato

 

 Vent  moyen  (mensuel)  en km/h sur 25 ans 

 

Paris

 

  2021 - 1997 

 

     moy = vent moyen du mois en kmh     

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc Années
moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy    
2021 Paris 16 18 17 16 18 12 14 14 12 15 13 16 15.1 Paris 2021
2020 Paris 18 25 12 15 15 15 15 15 14 19 15 18 16.3 Paris 2020
2019 Paris 16 15 21 16 14 15 14 13 16 18 17 19 16.2 Paris 2019
2018 Paris 20 18 11 16 14 13 12 13 14 15 16 18 15.0 Paris 2018
2017 Paris 13 17 16 12 14 13 14 11 13 14 13 18 14.0 Paris 2017
2016 Paris 18 21 18 14 14 13 12 13 11 12 15 11 14.3 Paris 2016
2015 Paris 17 16 16 14 14 15 15 13 16 13 18 17 15.3 Paris 2015
2014 Paris 18 22 14 13 15 13 13 13 11 13 14 16 14.6 Paris 2014
2013 Paris 14 16 15 16 14 15 14 12 12 16 17 17 14.8 Paris 2013
2012 Paris 16 13 13 18 14 15 14 14 13 15 15 19 14.9 Paris 2012
2011 Paris 16 14 16 13 14 15 14 13 14 13 13 20 14.6 Paris 2011
2010 Paris 13 19 18 16 16 13 12 14 12 15 16 15 14.9 Paris 2010
2009 Paris 17 14 17 14 14 14 15 13 15 13 22 16 15.3 Paris 2009
2008 Paris 19 16 21 15 14 12 15 16 17 14 16 15 15.8 Paris 2008
2007 Paris 21 18 16 14 18 16 17 14 13 12 13 18 15.8 Paris 2007
2006 Paris 15 16 19 16 17 13 13 16 13 16 16 18 15.7 Paris 2006
2005 Paris 17 16 14 14 15 13 15 13 13 16 14 15 14.6 Paris 2005
2004 Paris 16 17 17 16 14 14 13 15 15 17 12 14 15.0 Paris 2004
2003 Paris 18 15 15 18 15 12 13 12 12 16 15 17 14.8 Paris 2003
2002 Paris 18 26 15 17 16 14 15 13 15 16 16 18 16.6 Paris 2002
2001 Paris 20 18 18 18 16 13 13 14 14 16 15 17 16.0 Paris 2001
2000 Paris 15 17 12 17 16 14 14 12 13 18 20 19 15.6 Paris 2000
1999 Paris 20 17 16 16 14 15 14 14 15 17 16 22 16.3 Paris 1999
1998 Paris 21 12 17 18 15 16 15 12 17 19 15 17 16.2 Paris 1998
1997 Paris 13 22 13 16 17 14 12 11 10 16 17 18 14.9 Paris 1997

 

MOY/mois

 

Paris 17.0 17.5 15.9 15.5 15.1 13.9 13.9 13.3 13.6 15.4 15.6 17.1 15.3 Paris (25ans)
 

 

METEORAMA(meteosol.net)

 

Etudes Climato

 

 Vent  moyen  (mensuel)  en km/h sur 25 ans 

 

Brest

 

  2021 - 1997 

 

     moy = vent moyen du mois en kmh     

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc Années
moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy    
2021 Brest 17 23 18 17 20 12 16 16 14 18 13 20 17.0 Brest 2021
2020 Brest 22 28 22 16 16 15 15 17 13 21 19 23 18.9 Brest 2020
2019 Brest 13 17 20 15 13 15 15 15 18 18 19 21 16.6 Brest 2019
2018 Brest 22 18 19 18 14 14 13 12 15 15 19 19 16.5 Brest 2018
2017 Brest 14 19 20 14 16 16 15 14 16 15 13 16 15.7 Brest 2017
2016 Brest 21 20 20 17 14 14 13 14 14 12 16 13 15.7 Brest 2016
2015 Brest 20 18 19 15 17 15 16 15 14 14 21 27 17.6 Brest 2015
2014 Brest 22 26 16 16 15 15 13 15 11 17 16 17 16.6 Brest 2014
2013 Brest 18 18 19 21 17 17 17 13 12 19 16 20 17.2 Brest 2013
2012 Brest 16 12 14 20 15 19 16 19 12 16 15 22 16.3 Brest 2012
2011 Brest 20 20 16 14 15 18 14 13 17 14 16 20 16.4 Brest 2011
2010 Brest 16 17 21 18 15 14 15 16 13 17 17 14 16.1 Brest 2010
2009 Brest 19 13 16 15 18 13 20 14 16 15 22 17 16.5 Brest 2009
2008 Brest 21 17 23 16 13 15 18 19 17 16 17 15 17.3 Brest 2008
2007 Brest 17 18 15 10 16 13 14 12 10 12 12 21 14.2 Brest 2007
2006 Brest 12 13 18 12 15 11 11 11 13 14 15 17 13.5 Brest 2006
2005 Brest 18 13 13 14 15 12 12 10 10 14 13 12 13.0 Brest 2005
2004 Brest 18 15 15 15 12 11 11 14 13 17 10 12 13.6 Brest 2004
2003 Brest 17 15 15 16 15 13 13  9 10 11 15 16 13.8 Brest 2003
2002 Brest 20 24 15 16 18 14 13 10 10 14 19 17 15.8 Brest 2002
2001 Brest 16 16 17 17 12 13 11 12 12 17 11 13 13.9 Brest 2001
2000 Brest 13 18 18 17 16 14 12 10 13 17 18 20 15.5 Brest 2000
1999 Brest 20 15 15 19 15 14 12 12 15 12 15 22 15.5 Brest 1999
1998 Brest 20 11 15 18 13 17 15 10 16 17 16 18 15.5 Brest 1998
1997 Brest 12 22 13 14 16 16 11 11  9 15 16 17 14.3 Brest 1997
 

MOY

 

Brest 17.8 17.8 17.3 16.0 15.2 14.4 14.4 13.2 13.3 15.5 16.0 18.0 15.7 Brest (25ans)
 

 

METEORAMA(meteosol.net)

 

Etudes Climato

 

 Vent  moyen  (mensuel)  en km/h sur 25 ans 

 

Marseille

 

  2021 - 1997 

 

     moy = vent moyen du mois en kmh     

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc Années
moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy    
2021 Marseille 18 14 16 16 20 16 18 18 14 16 15 13 16.2 Marseille 2021
2020 Marseille 13 18 17 12 15 21 17 18 15 20 14 17 16.4 Marseille 2020
2019 Marseille 24 12 20 19 22 15 17 15 17 18 16 15 17.5 Marseille 2019
2018 Marseille 17 18 21 17 13 15 1 5 16 13 15 16 13 14.5 Marseille 2018
2017 Marseille 17 17 15 19 15 16 20 16 18 16 20 15 17.0 Marseille 2017
2016 Marseille 13 19 18 21 23 19 18 16 15 15 16 10 17.0 Marseille 2016
2015 Marseille 18 16 18 17 19 16 16 16 18 14 15  8 15.9 Marseille 2015
2014 Marseille 17 17 15 17 22 15 22 17 15 14 16 20 17.2 Marseille 2014
2013 Marseille 17 21 21 15 21 21 13 16 17 15 20 13 21.0 Marseille 2013
2012 Marseille 19 18 13 23 17 18 17 16 17 18 14 17 17.3 Marseille 2012
2011 Marseille 13 14 16 15 16 18 21 14 13 17 14 18 15.7 Marseille 2011
2010 Marseille 17 19 17 13 20 19 19 19 16 20 17 20 17.2 Marseille 2010
2009 Marseille 12 23 21 15 15 18 19 14 12 19 15 19 21.8 Marseille 2009
2008 Marseille 15 11 23 22 14 17 17 16 15 13 15 18 16.3 Marseille 2008
2007 Marseille 15 13 19 11 21 16 21 17 18 14 21 14 16.7 Marseille 2007
2006 Marseille 14 14 19 20 21 15 14 27 16 16 18 11 17.1 Marseille 2006
2005 Marseille 19 23 16 19 19 16 22 23 14 14 15 16 18.0 Marseille 2005
2004 Marseille 22 18 19 20 16 21 20 19 19 13 16 15 18.2 Marseille 2004
2003 Marseille 18 17 12 18 18 14 19 13 17 20 14 20 16.7 Marseille 2003
2002 Marseille 9 18 18 19 19 17 19 17 18 17 20 14 17.1 Marseille 2002
2001 Marseille 19 22 16 25 14 21 18 16 26 14 20 13 18.7 Marseille 2001
2000 Marseille 13 19 14 20 16 19 23 19 17 17 17 18 17.7 Marseille 2000
1999 Marseille 16 26 20 20 16 21 17 16 14 17 19 17 18.2 Marseille 1999
1998 Marseille 12 11 18 20 15 19 22 17 19 17 15 17 16.8 Marseille 1998
1997 Marseille 20 13 17 21 16 17 20 15 17 17 16 19 17.3 Marseille 1997
 

MOY

 

Marseille 16.3 17.2 17.6 18.2 17.7 17.6 18.0 17.0 16.4 16.2 16.6 15.6 17.3 Marseille (25ans)
 
 

 

METEORAMA(meteosol.net)

 

Etudes Climato

 

 Vent  moyen  (mensuel)  en km/h sur 25 ans 

 

Dublin

 

  2021 - 1997 

 

     moy = vent moyen du mois en kmh     

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc Années
moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy    
2021 Dublin 17 22 18 14 16 14 12 14 13 17 18 18 16.1 Dublin 2021
2020 Dublin 18 24 10 16 16 17 16 16 16 20 18 20 17.2 Dublin 2020
2019 Dublin 28 12 16 16 23 12 15 15 16 14 13 13 16.1 Dublin 2019
2018 Dublin 13 20 17 13 12 15 14 13 12 16 11 12 14.0 Dublin 2018
2017 Dublin 20 16 12 21 12 13 16 14 13 16 21 17 15.9 Dublin 2017
2016 Dublin  9 15 17 17 18 14 13 16 13 15 12 10 14.1 Dublin 2016
2015 Dublin 28 20 24 17 23 20 10 18 16 16 25 27 20.3 Dublin 2015
2014 Dublin 24 29 22 18 18 14 16 21 12 21 17 26 19.8 Dublin 2014
2013 Dublin 21 20 22 24 22 17 13 18 19 20 19 27 20.2 Dublin 2013
2012 Dublin 27 20 17 22 17 18 17 18 22 18 20 23 19.9 Dublin 2012
2011 Dublin 18 21 16 17 27 18 16 17 24 24 22 30 20.8 Dublin 2011
2010 Dublin 20 16 17 16 15 14 20 17 18 19 21 16 17.4 Dublin 2010
2009 Dublin 22 19 24 18 23 17 19 21 19 19 26 21 20.7 Dublin 2009
2008 Dublin 27 23 28 22 18 18 20 19 18 23 23 19 21.5 Dublin 2008
2007 Dublin 30 19 23 16 21 17 19 18 19 15 22 24 20.3 Dublin 2007
2006 Dublin 19 20 23 20 20 16 16 19 19 20 23 24 19.9 Dublin 2006
2005 Dublin 29 21 20 21 20 17 16 18 21 20 21 19 20.2 Dublin 2005
2004 Dublin 22 20 21 20 17 22 19 18 25 22 20 24 20.8 Dublin 2004
2003 Dublin 24 21 17 18 21 18 16 14 14 19 22 18 18.5 Dublin 2003
2002 Dublin 23 29 22 20 20 20 16 14 13 19 21 21 19.8 Dublin 2002
2001 Dublin 18 18 19 19 14 17 17 14 18 21 19 19 17.8 Dublin 2001
2000 Dublin 21 27 19 17 16 18 15 18 16 23 24 21 19.6 Dublin 2000
1999 Dublin 23 24 20 22 18 14 17 16 16 20 19 26 19.6 Dublin 1999
1998 Dublin 21 24 19 19 17 17 19 19 18 23 21 21 19.8 Dublin 1998
1997 Dublin 15 31 21 15 15 18 16 16 18 16 17 23 18.4 Dublin 1997
 

MOY

 

Dublin 21.5 21.2 19.4 18.3 18.4 16.6 16.1 16.8 17.1 19.0 19.8 20.8 18.7 Dublin (25ans)
 

 

METEORAMA(meteosol.net)

 

Etudes Climato

 

 Vent  moyen  (mensuel)  en km/h sur 25 ans 

 

Tanger

 

  2021 - 1997 

 

     moy = vent moyen du mois en kmh     

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc Années
moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy    
2021 Tanger 13 18 20 16 18 15 18 13 13 22 15 17 16.5 Tanger 2021
2020 Tanger 12 16 16 17 19 14 18 14 18 16 17 15 16.0 Tanger 2020
2019 Tanger 14 19 22 17 20 15 15 17 15 13 15 18 16.7 Tanger 2019
2018 Tanger 16 12 24 20 22 15 13 21 20 17 14 13 17.2 Tanger 2018
2017 Tanger 13 18 19 24 21 20 18 20 19 23 14 16 18.8 Tanger 2017
2016 Tanger 15 20 13 13 18 19 21 26 19 18 16 19 16.1 Tanger 2016
2015 Tanger 17 19 14 18 19 21 14 16 15 13 18 18 16.8 Tanger 2015
2014 Tanger 16 17 20 15 21 15 16 14 13 19 17 12 16.2 Tanger 2014
2013 Tanger 16 16 21 18 15 22 19 19 20 14 16 20 18.0 Tanger 2013
2012 Tanger 12 14 21 17 19 15 15 12 15 14 16 10 15.0 Tanger 2012
2011 Tanger 16 15 19 22 21 19 17 16 20 22 16 11 17.8 Tanger 2011
2010 Tanger 15 21 16 20 18 15 19 19 17 14 17 20 17.6 Tanger 2010
2009 Tanger 17 21 23 15 19 15 14 18 20 15 11 18 17.2 Tanger 2009
2008 Tanger 15 23 15 22 16 18 18 14 15 15 17 17 17.1 Tanger 2008
2007 Tanger 11 13 17 17 15 18 19 18 15 17 21 15 16.3 Tanger 2007
2006 Tanger 16 16 13 12 19 20 17 20 18 19 16 15 16.8 Tanger 2006
2005 Tanger 18 17 22 19 19 25 17 20 22 19 19 18 19.6 Tanger 2005
2004 Tanger 15 24 17 21 20 21 19 15 17 17 21 16 18.6 Tanger 2004
2003 Tanger 18 17 24 20 24 18 16 21 24 18 16 19 19.6 Tanger 2003
2002 Tanger 23 18 21 23 21 16 18 17 14 20 18 17 18.8 Tanger 2002
2001 Tanger 17 18 17 21 17 20 17 15 15 19 24 24 18.7 Tanger 2001
2000 Tanger 15 12 18 19 13 18 18 25 18 14 14 18 16.8 Tanger 2000
1999 Tanger 17 16 16 18 18 18 16 15 15 18 18 17 16.8 Tanger 1999
1998 Tanger 14 30 18 19 14 19 18 23 19 20 16 19 19.1 Tanger 1998
1997 Tanger 24 18 31 25 16 17 21 16 25 17 22 17 20.8 Tanger 1997
 

MOY

 

Tanger 15.8 17.9 19.1 18.7 18.5 17.9 17.2 17.8 17.6 17.3 17.0 16.8 17.6 Tanger (25ans)
 

 

METEORAMA(meteosol.net)

 

Etudes Climato

 

 Vent  moyen  (mensuel)  en km/h sur 25 ans 

 

Tunis

 

  2021 - 1997 

 

     moy = vent moyen du mois en kmh     

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc Années
moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy    
2021 Tunis 15 12 13 13 13 13 14 12 13 12 10 13 12.8 Tunis 2021
2020 Tunis 11 14 15 12 15 15 13 14 11 13 11 13 13.1 Tunis 2020
2019 Tunis 16 14 15 17 16 12 12 12 12 13 14 17 14.2 Tunis 2019
2018 Tunis 14 13 15 14 14 16 13 10 12 12 11 13 13.1 Tunis 2018
2017 Tunis 14 12 14 14 14 12 17 12 13 12 12 12 13.2 Tunis 2017
2016 Tunis 10 14 14 14 17 14 14 14 11 10 9 9 12.5 Tunis 2016
2015 Tunis 15 15 18 14 15 15 13 12 13 11 13  6 13.3 Tunis 2015
2014 Tunis 13 13 14 14 15 13 15 13 11 10 10 15 13.0 Tunis 2014
2013 Tunis 16 15 17 13 17 18 14 15 12 12 15 10 14.5 Tunis 2013
2012 Tunis 15 12 13 13 13 13 14 12 13 12 10 13 12.7 Tunis 2012
2011 Tunis 10 14 14 15 15 14 15 12 13 13 10 14 13.3 Tunis 2011
2010 Tunis 14 16 13 13 17 16 14 13 14 12 13 13 14.0 Tunis 2010
2009 Tunis 13 16 16 14 15 12 12 11 11 14 11 14 13.2 Tunis 2009
2008 Tunis 11 11 16 15 15 15 13 12 10 10 13 12 12.8 Tunis 2008
2007 Tunis 11 14 15 13 16 13 16 12 13 12 13 13 13.4 Tunis 2007
2006 Tunis 13 13 15 17 12 15 12 16 14 11 10 9 13.1 Tunis 2006
2005 Tunis 16 15 12 15 14 13 14 15 11 10 10 12 13.1 Tunis 2005
2004 Tunis 15 11 15 14 14 13 15 11 13 8 11 12 12.7 Tunis 2004
2003 Tunis 16 14 12 15 17 13 12 11 12 11 12 15 13.3 Tunis 2003
2002 Tunis 12 15 16 18 17 13 15 14 13 12 15 13 14.4 Tunis 2002
2001 Tunis 15 20 18 22 19 19 21 18 17 13 16 14 17.7 Tunis 2001
2000 Tunis 13 19 14 20 17 18 20 16 16 18 15 15 16.8 Tunis 2000
1999 Tunis 18 20 20 18 17 18 19 15 16 13 15 18 17.2 Tunis 1999
1998 Tunis 14 13 18 18 17 16 18 16 17 15 15 16 16.1 Tunis 1998
1997 Tunis 15 16 17 15 16 17 19 15 14 15 14 16 15.8 Tunis 1997
 

MOY

 

Tunis 13.8 14.4 15.2 15.2 15.5 14.6 15.0 13.3 13.0 12.2 12.3 13.1 14.0 Tunis (25ans)
 

 

METEORAMA(meteosol.net)

 

Etudes Climato

 

 Vent  moyen  (mensuel)  en km/h sur 25 ans 

 

Amsterdam

 

  2021 - 1997 

 

     moy = vent moyen du mois en kmh     

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc Années
moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy    
2021 Amsterdam 18 18 19 17 18 13 15 16 13 18 14 17 16.3 Amsterdam 2021
2020 Amsterdam 21 31 22 16 16 16 17 16 15 20 17 18 18.7 Amsterdam 2020
2019 Amsterdam 20 17 24 17 16 16 14 17 17 18 16 20 17.7 Amsterdam 2019
2018 Amsterdam 23 19 19 17 14 16 14 23 16 16 18 20 17.9 Amsterdam 2018
2017 Amsterdam 15 21 19 16 15 18 16 14 15 22 17 21 17.1 Amsterdam 2017
2016 Amsterdam 22 22 18 18 16 14 16 16 13 14 16 16 16.8 Amsterdam 2016
2015 Amsterdam 24 17 21 16 19 17 19 15 16 12 25 25 18.8 Amsterdam 2015
2014 Amsterdam 22 25 17 15 16 13 15 18 11 18 15 24 17.4 Amsterdam 2014
2013 Amsterdam 19 18 19 19 18 19 14 14 16 19 16 23 17.8 Amsterdam 2013
2012 Amsterdam 23 19 14 18 16 18 16 15 17 16 18 21 17.6 Amsterdam 2012
2011 Amsterdam 18 22 15 16 19 18 18 16 18 19 15 26 18.3 Amsterdam 2011
2010 Amsterdam 16 18 19 16 15 13 14 17 15 17 18 17 16.2 Amsterdam 2010
2009 Amsterdam 18 16 19 15 19 15 18 15 16 17 24 19 17.6 Amsterdam 2009
2008 Amsterdam 27 19 24 17 16 16 17 20 16 18 20 16 18.8 Amsterdam 2008
2007 Amsterdam 29 18 21 15 18 16 20 15 17 13 19 21 18.5 Amsterdam 2007
2006 Amsterdam 17 20 21 19 20 14 14 16 15 19 21 21 18.1 Amsterdam 2006
2005 Amsterdam 26 19 19 16 18 16 15 14 13 17 16 18 17.3 Amsterdam 2005
2004 Amsterdam 19 22 20 16 14 18 15 17 20 20 16 17 17.8 Amsterdam 2004
2003 Amsterdam 21 17 16 18 17 15 16 13 11 17 18 19 16.5 Amsterdam 2003
2002 Amsterdam 23 33 20 19 19 18 18 12 13 20 16 18 19.1 Amsterdam 2002
2001 Amsterdam 18 18 20 21 19 17 16 16 18 22 16 18 18.2 Amsterdam 2001
2000 Amsterdam 22 27 18 19 19 17 16 14 16 23 24 24 19.9 Amsterdam 2000
1999 Amsterdam 23 23 17 19 19 17 17 14 16 20 19 27 19.2 Amsterdam 1999
1998 Amsterdam 25 21 23 17 16 19 20 16 18 26 16 22 19.9 Amsterdam 1998
1997 Amsterdam 14 30 19 18 16 18 15 14 15 17 19 23 18.2 Amsterdam 1997
 

MOY

 

Amsterdam 20.9 21.2 19.3 17.2 17.1 16.3 16.2 15.7 15.4 18.3 18.0 20.4 18.0 Amsterdam (25ans)
 

 

METEORAMA(meteosol.net)

 

Etudes Climato

 

 Vent  moyen  (mensuel)  en km/h sur 25 ans 

 

Athènes

 

  2021 - 1997 

 

     moy = vent moyen du mois en kmh     

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc Années
moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy    
2021 Athènes 14 15 14 13 12 10 17 15 17 17 15 16 14.6 Athènes 2021
2020 Athènes 16 14 14 18 11 12 18 15 17  8 18 14 14.6 Athènes 2020
2019 Athènes 14 19 17 12 10 15 15 22 16 12  9 13 14.5 Athènes 2019
2018 Athènes 13 12 13 12 14 14 11 20 18 15 18 10 14.2 Athènes 2018
2017 Athènes 14 15 13 11 13 10 18 22 11 13 9 14 13.6 Athènes 2017
2016 Athènes 13 11 13 12 12 14 19 20 15 14 14 16 14.4 Athènes 2016
2015 Athènes 14 16 14 14 12 15 19 18 14 15 13 12 14.7 Athènes 2015
2014 Athènes 10 12 14 11 14 14 13 14 12 14 11 11 12.5 Athènes 2014
2013 Athènes 13 13 13 13 12 14 19° 21 11 14 12 14 12.6 Athènes 2013
2012 Athènes 15 14 14 14 12 19 18 17 15 12 15 11 14.7 Athènes 2012
2011 Athènes 10 16 16 18 13 13 15 20 18 19 18 13 15.7 Athènes 2011
2010 Athènes 16 14 14 16 11 12 16 16 14 12 14 13 14.0 Athènes 2010
2009 Athènes 14 14 12 12 14 15 17 22 16 13  9 12 14.2 Athènes 2009
2008 Athènes 14 16 15 12 12 17 18 20 14 15 11 13 14.8 Athènes 2008
2007 Athènes 12 13 18 14 11 10 19 16 15 14 13 13 14.0 Athènes 2007
2006 Athènes 17 16 13 13 14 14 24 13 16 15 12 12 14.9 Athènes 2006
2005 Athènes 15 19 14 15 12 15 14 14 12 15 13 16 14.5 Athènes 2005
2004 Athènes 14 13 17 14 15 12 19 12 19 12 14 13 14.5 Athènes 2004
2003 Athènes 15 19 17 13 13 16 15 18 15 13 12 17 15.3 Athènes 2003
2002 Athènes 13 12 14 13 13 18 13 14  8 11 9 14 12.7 Athènes 2002
2001 Athènes 15 13 14 13 16 14 14 19 12 18 15 19 15.2 Athènes 2001
2000 Athènes 13 15 14 14 12 16 19 18 16 17 12 13 14.9 Athènes 2000
1999 Athènes 15 18 13 16 13 17 16 19 15 14 15 11 15.2 Athènes 1999
1998 Athènes 15 12 15 14 15 16 20 18 15 13 12 14 14.9 Athènes 1998
1997 Athènes 16 14 16 13 14 15 18 21 19 14 13 12 15.4 Athènes 1997
 

MOY

 

Athènes 14.0 14.6 14.4 13.6 12.8 14.3 16.2 17.8 14.8 14.0 13.0 13.4 14.4 Athènes (25ans)
 

 

METEORAMA(meteosol.net)

 

Etudes Climato

 

 Vent  moyen  (mensuel)  en km/h sur 25 ans 

 

Bergen

 

  2021 - 1997 

 

     moy = vent moyen du mois en kmh     

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc Années
moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy    
2021 Bergen 10 14 18 15 11 13 11 12 14 21 15 13 13.9 Bergen 2021
2020 Bergen 24 20 22 16 14 12 13 13 16 17 19 15 16.7 Bergen 2020
2019 Bergen 17 17 17 11 15 15 14 16 13 12  6 18 14.3 Bergen 2019
2018 Bergen 16 15 9 12 15 16 14 13 20 17 16 15 14.8 Bergen 2018
2017 Bergen 18 12 15 17 12 13 13 14 11 16 16 16 14.4 Bergen 2017
2016 Bergen 14 17 16 14 16 13 13 14 17 8 13 20 14.6 Bergen 2016
2015 Bergen 23 20 17 15 17 15 15 14 12 12 17 22 16.6 Bergen 2015
2014 Bergen 17 24 18 14 14 15 12 14 12 19 11 17 15.6 Bergen 2014
2013 Bergen 12 11 11 19 16 13 14 15 12 15 16 27 15.1 Bergen 2013
2012 Bergen 16 19 16 13 17 15 13 13 15 13 18 13 15.1 Bergen 2012
2011 Bergen 14 14 17 15 18 13 13 12 16 22 18 19 15.9 Bergen 2011
2010 Bergen 8 8 13 15 14 15 16 11 12 17 9 11 12.4 Bergen 2010
2009 Bergen 20 9 16 14 15 15 11 14 15 11 16 10 13.8 Bergen 2009
2008 Bergen 18 20 16 12 11 14 10 11 11 18 15 14 14.2 Bergen 2008
2007 Bergen 18 10 16 14 15 11 12 14 16 16 15 14 14.3 Bergen 2007
2006 Bergen 18 13 11 17 14 14 13 10 12 10 20 19 14.2 Bergen 2006
2005 Bergen 21 15 10 15 14 13 11 15 19 16 16 12 14.8 Bergen 2005
2004 Bergen 17 13 13 13 13 12 11 10 17 12 15 19 13.8 Bergen 2004
2003 Bergen 15 11 14 11 15 10 11 14 13 9 14 15 12.7 Bergen 2003
2002 Bergen 16 17 17 13 13 13 12 8 10 10 7 7 11.9 Bergen 2002
2001 Bergen 11 11 11 13 13 14 11 12 10 15 17 10 12.3 Bergen 2001
2000 Bergen 20 16 13 12 12 15 11 14 12 15 15 15 14.2 Bergen 2000
1999 Bergen 16 15 15 13 13 12 11 10 13 13 19 17 13.9 Bergen 1999
1998 Bergen 15 18 15 10 13 13 11 14 9 13 15 19 13.8 Bergen 1998
1997 Bergen 14 28 23 19 17 15 12 13 18 17 10 11 16.4 Bergen 1997
 

MOY

 

Bergen 16.3 15.5 15.2 14.1 14.3 13.6 12.3 12.8 13.8 14.6 14.7 15.5 14.4 Bergen (25ans)
 

 

METEORAMA(meteosol.net)

 

Etudes Climato

 

 Vent  moyen  (mensuel)  en km/h sur 25 ans 

 

NEW YORK

 

  2021 - 1997 

 

     moy = vent moyen du mois en kmh     

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc Années
moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy    
2021 New York 20 18 19 18 17 15 14 14 17 16 16 16 16.7 New York 2021
2020 New York 18 17 19 21 18 14 15 15 15 15 18 20 17.1 New York 2020
2019 New York 21 18 20 19 16 15 13 14 15 18 19 19 17.2 New York 2019
2018 New York 20 16 22 20 14 15 15 15 15 18 20 18 17.3 New York 2018
2017 New York 19 20 23 17 18 16 15 14 15 16 17 19 17.4 New York 2017
2016 New York 20 20 18 17 15 16 15 15 17 16 18 19 17.2 New York 2016
2015 New York 20 19 17 18 15 16 13 14 15 18 15 14 16.3 New York 2015
2014 New York 19 18 19 18 15 15 15 13 14 18 18 19 16.8 New York 2014
2013 New York 18 20 21 18 15 16 15 14 12 16 19 17 16.7 New York 2013
2012 New York 19 18 17 18 14 15 15 13 15 17 17 19 16.4 New York 2012
2011 New York 17 20 21 18 15 14 13 14 14 17 15 16 16.2 New York 2011
2010 New York 21 22 20 16 16 16 14 14 17 18 17 22 17.8 New York 2010
2009 New York 20 21 18 19 16 14 14 13 16 16 18 22 17.2 New York 2009
2008 New York 19 19 20 17 18 14 15 14 17 17 19 20 17.4 New York 2008
2007 New York 19 23 19 19 15 16 15 14 14 15 18 19 17.2 New York 2007
2006 New York 19 22 21 17 18 16 15 16 16 19 17 19 17.9 New York 2006
2005 New York 19 18 20 17 16 15 14 15 16 18 19 19 17.2 New York 2005
2004 New York 23 19 19 19 15 15 15 15 16 17 17 20 17.5 New York 2004
2003 New York 22 20 17 20 15 14 15 14 17 17 18 22 17.6 New York 2003
2002 New York 19 20 20 18 18 17 16 16 16 18 19 20 18.1 New York 2002
2001 New York 17 20 21 16 18 15 16 14 16 18 17 18 17.2 New York 2001
2000 New York 23 18 20 20 16 16 15 13 15 16 19 21 17.7 New York 2000
1999 New York 19 18 24 19 15 16 15 17 17 16 20 19 17.9 New York 1999
1998 New York 19 20 20 17 17 17 15 15 16 18 18 17 17.4 New York 1998
1997 New York 22 19 22 20 20 16 16 14 17 16 20 19 18.4 New York 1997
 

MOY

 

New York 19.7 19.3 19.9 18.2 16.2 15.4 14.7 14.4 15.6 17.0 17.9 18.9 17.3 New York (25ans)
 

 

METEORAMA(meteosol.net)

 

Etudes Climato

 

 Vent  moyen  (mensuel)  en km/h sur 25 ans 

 

LOS ANGELES

 

  2021 - 1997 

 

     moy = vent moyen du mois en kmh     

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc Années
moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy moy    
2021 LosAngeles 8 9 9 10 10 10 10 9 8 8 6 7 8.7 LosAngeles 2021
2020 LosAngeles 6 8 9 9 10 11 10 9 6 6 6 6 8.0 LosAngeles 2020
2019 LosAngeles 8 10 9 10 10 10 10 9 8 7 6 7 8.7 LosAngeles 2019
