METEORAMA(meteosol.net)

 

Etudes Climato

 

 Vent  maxi / raf  (mensuel)  en km/h sur 20 ans  

 

Récapitulatif

 

 

( rome, abidjan, lerwick, genève, los angeles, new york, moscou, bergen, athènes, amsterdam, tunis, tanger, dublin,  marseille, brest, paris )

 

  2000 - 2019 

 

1- vent max moyen (kmh) annuel

 

  2000   2001   2002   2003   2004 2005   2006   2007   2008   2009 2010   2011   2012   2013   2014 2015   2016   2017   2018   2019 Moy/an  
Paris 40 43   47  38 43 44 49 45 47 43 44 41 46 39 43 44 41 46 42 48 44 Paris
Brest 54 59 63 51 60 58 67 63 62 55 52 49 58 50 54 56 51 60 56 59 57 Brest
Marseille 58 53 62 55 58 61 63 61 56 67 61 63 64 63 54 45 42 65 53 58 58 Marseille
Dublin 50 50 55 48 50 49 52 55 57 54 45 56 54 54 52 54 53 52 50 47 52 Dublin
Tanger 52 51 52 52 48 54 50 49 48 49 52 49 46 53 49 50 53 52 50 50 50 Tanger
Tunis 46 41 41 35 38 38 38 37 41 42 42 39 39 42 41 35 36 37 41 41 39 Tunis
Amsterdam 49 46 51 46 53 47 44 45 47 44 41 51 46 51 43 53 45 50 51 47 48 Amsterdam
Athènes 36 46 40 48 36 39 39 45 43 43 44 46 50 45 43 46 47 43 35 43 43 Athènes
Bergen 41 42 40 42 40 47 40 47 44 43 43 51 52 50 52 52 54 48 53 46 46 Bergen
Moscou 34 35 36 38 36 41 37 38 37 39 40 39 42 36 37 41 54 48 37 41 39 Moscou
New York 48 50 56 51 51 52 54 49 53 57 57 53 60 51 49 48 55 53 57 54 53 New York
Los Angeles 33 31 32 34 36 32 35 36 35 33 34 34 30 31 33 35 34 36 35 35 34 Los Angeles
Genève 33 38 37 42 39 44 41 39 39 39 42 45 39 39 36 39 36 42 40 44 40 Genève
Lerwick 73 66 64 69 71 74 70 69 72 70 63 71 67 68 66 68 73 67 70 63 69 Lerwick
Abidjan 27 34 32 28 33 32 34 36 33 33 36 34 32 33 35 36 34 31 33 31 33 Abidjan
Rome 49 52 55 42 41 42 37 40 42 44 43 38 41 42 46 42 44 38 40 40 43 Rome
 

Moy./an

 

45 46 48 45 46 47 47 47 47 47 46 47 48 47 46 46 47 48 46 47    
 

 

METEORAMA(meteosol.net)

 

Etudes Climato

 

 Vent  maxi / raf  (mensuel)  en km/h sur 20 ans  

 

Rome

(  )

 

( abidjan, lerwick, genève, los angeles, new york, moscou, bergen, athènes, amsterdam, tunis, tanger, dublin,

 marseille, brest, paris  ci-dessous )

 

  2019 - 2000 

 

     max = vent moyen (sur 10') maxi  du mois          raf  =  rafale (pic de vent)  maxi du mois        en kmh     

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc Années
max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf    
2019 Rome 39 52 44 72 44 63 43 67 43 69 39 61 44 72 28 87 37 61 30 37 50 80 39 89     Rome 2019
2018 Rome 46 69 35 57 41 67 46 81 24 28 35 56 31 46 39 67 24 24 69 102 48 72 39 61     Rome 2018
2017 Rome 44 67 37 59 46 72 37 61 31 43 39 67 30 43 30 36 44 67 43 62 37 56 39 69     Rome 2017
2016 Rome 39 56 67 83 39 63 65 91 33 44 39 65 41 59 28 39 37 46 59 85 39 61 41 59     Rome 2016
2015 Rome 41 83 56 76 48 76 35 63 41 67 31 50 41 78 46 52 59 74 39 54 52 69 19 32     Rome 2015
2014 Rome 59 85 56 81 44 59 41 67 37 59 33 70 61 94 26 41 67 98 39 65 44 72 50 80     Rome 2014
2013 Rome 41 67 61 94 57 83 52 72 48 70 31 50 37 54 30 44 35 56 30 58 37 69 48 70     Rome 2013
2012 Rome 35 56 59 74 35 57 44 72 41 59 35 61 28 48 33 57 44 63 48 76 57 80 37 65     Rome 2012
2011 Rome 31 38 41 72 52 78 35 54 41 61 35 54 35 63 30 56 32 59 37 59 50 72 33 57     Rome 2011
2010 Rome 47 89 54 76 41 69 39 59 35 52 33 56 33 37 46 72 36 48 52 67 48 63 56 74     Rome 2010
2009 Rome 41 69 46 72 59 78 54 87 35 50 50 69 30 63 32 48 39 46 41 67 44 74 54 76     Rome 2009
2008 Rome 44 65 39 50 48 72 44 70 44 63 37 50 37 65 30 44 44 63 42 68 52 81 44 74     Rome 2008
2007 Rome 37 72 31 62 35 68 24 26 56 65 37 59 33 50 48 65 37 54 46 69 46 76 50 93     Rome 2007
2006 Rome 37 63 44 67 44 69 65 98 33 52 30 50 31 46 30 43 35 56 33 52 30 44 37 57     Rome 2006
2005 Rome 33 56 43 70 57 78 54 76 56 74 33 65 35 61 30 56 35 59 41 57 48 69 44 63     Rome 2005
2004 Rome 28 52 54 72 44 63 48 93 41 67 30 50 26 37 33 48 35 52 44 61 48 67 57 78     Rome 2004
2003 Rome 67 107 41 70 31 52 39 56 39 57 28 46 30 54 33 50 35 59 57 81 59 85 39 65     Rome 2003
2002 Rome 50 74 54 72 59 91 69 100 67 94 50 74 56 80 42 72 39 74 54 81 78 115 46 70     Rome 2002
2001 Rome 54 89 56 80 65 96 57 89 41 63 65 106 54 78 35 65 48 69 33 52 72 113 46 78     Rome 2001
2000 Rome 35 59 43 76 50 70 72 102 37 59 48 54 63 112 31 48 59 89 54 78 56 74 50 78     Rome 2000
 

TOTAL

 

Rome                                                     Rome (20ans)
vit moy Rome                                                     Rome (20ans)

 

METEORAMA(meteosol.net)

 

Etudes Climato

 

 Vent  maxi / raf  (mensuel)  en km/h sur 20 ans  

 

Abidjan

(  )

 

( lerwick, genève, los angeles, new york, moscou, bergen, athènes, amsterdam, tunis, tanger, dublin,

marseille, brest, paris  ci-dessous )

 

  2019 - 2000 

 

     max = vent moyen (sur 10') maxi  du mois          raf  =  rafale (pic de vent)  maxi du mois        en kmh     

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc Années
max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf    
2019 Abidjan 31 48 31 54 39 57 43 61 33 56 28 38 26 31 28 32 26 31 32 46 30 42 31 48     Abidjan 2019
2018 Abidjan 26 28 33 54 41 59 37 56 46 67 33 46 24 37 33 35 28 37 39 54 28 61 30 44     Abidjan 2018
2017 Abidjan 30 54 30 52 30 41 43 63 31 46 31 52 28 32 26 29 26 37 30 50 44 70 28 43     Abidjan 2017
2016 Abidjan 39 59 31 48 35 80 46 67 37 70 41 67 30 38 30 67 30 56 28 52 35 48 30 46     Abidjan 2016
2015 Abidjan 31 52 46 76 41 65 57 81 41 65 35 72 39 59 26 32 26 36 31 54 30 44 30 41     Abidjan 2015
2014 Abidjan 30 48 33 50 39 59 46 80 41 54 46 65 33 65 26 34 28 36 33 41 30 54 30 37     Abidjan 2014
2013 Abidjan 30 44 30 33 48 70 33 46 43 69 31 50 30 36 28 31 26 43 31 50 37 57 33 72     Abidjan 2013
2012 Abidjan 31 46 44 63 37 46 39 48 33 57 31 38 28 35 24 28 26 32 31 48 35 57 33 56     Abidjan 2012
2011 Abidjan 33 65 46 48 44 59 46 64 35 54 35 56 28 34 24 26 28 30 26 32 30 43 28 44     Abidjan 2011
2010 Abidjan 28 37 33 38 54 85 44 57 46 81 35 52 31 m43 28 32 35 43 35 41 37 57 28 33     Abidjan 2010
2009 Abidjan 28 52 31 46 33 50 54 78 31 46 41 69 28 35 28 34 26 30 26 38 28 37 43 72     Abidjan 2009
2008 Abidjan 30 32 33 57 41 70 43 61 43 74 39 65 31 31 28 44 28 46° 28 30 26 41 24 33     Abidjan 2008
2007 Abidjan 28 34 43 78 57 63 48 67 36 54 41 70 21 43 26 30 28 33 37 57 30 50 37 57     Abidjan 2007
2006 Abidjan 35 63 28 38 41 61 31 50 56 80 41 61 37 39 24 30 28 34 28 41 30 52 28 42     Abidjan 2006
2005 Abidjan 37 52 28 46 44 65 41 67 24 37 33 48 26 30 24 24 28 36 37 59 31 57 28 44     Abidjan 2005
2004 Abidjan 34 62 43 63 48 69 44 80 31 56 26 57 26 28 24 28 28 31 31 51 28 44 32 58     Abidjan 2004
2003 Abidjan 20 24 22 28 28 48 31 37 28 34 30 36 26 35 26 32 31 44 28 31 35 57 28 44     Abidjan 2003
2002 Abidjan 56 72 30 44 28 44 33 42 37 56 31 52 30 48 26 28 33 35 31 44 24 43 22 32     Abidjan 2002
2001 Abidjan 26 28 31 48 31 52 67 83 26 34 26 38 48 82 26 26 28 65 30 32 42 65 30 43     Abidjan 2001
2000 Abidjan 30 52 22 28 24 28 35 74 31 54 26 33 26 34 24 28 26 36 28 42 32 48 26 38     Abidjan 2000
 

TOTAL

 

Abidjan                                                     Abidjan (20ans)
vit moy Abidjan                                                     Abidjan (20ans)

 

METEORAMA(meteosol.net)

 

Etudes Climato

 

 Vent  maxi / raf  (mensuel)  en km/h sur 20 ans  

 

Lerwick

 

( genève, los angeles, new york, moscou, bergen, athènes, amsterdam, tunis, tanger, dublin, marseille, brest, paris  ci-dessous )

 

  2019 - 2000 

 

     max = vent moyen (sur 10') maxi  du mois          raf  =  rafale (pic de vent)  maxi du mois        en kmh     

 

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc Années
max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf    
2019 Lerwick 69 102 67 106 74 117 52 76 52 82 59 80 39 70 49 80 78 111 80 112 54 80 83 126     Lerwick 2019
2018 Lerwick 85 119 81 113 61 87 52 74 54 74 72 98 48 70 63 93 85 118 78 106 78 107 85 117     Lerwick 2018
2017 Lerwick 74 111 76 113 80 124 69 106 57 74 67 91 57 78 56 76 61 82 72 102 65 109 72 119     Lerwick 2017
2016 Lerwick 109 168 78 118 85 117 67 91 52 72 54 68 61 80 70 98 67 102 70 96 65 95 98 141     Lerwick 2016
2015 Lerwick 115 163 78 109 85 128 59 96 59 87 48 76 44 67 44 65 54 74 72 102 87 130 69 117     Lerwick 2015
2014 Lerwick 85 122 78 113 76 115 74 102 56 80 37 54 50 72 63 81 67 98 76 111 72 102 81 113     Lerwick 2014
2013 Lerwick 94 135 72 113 63 83 69 96 61 87 54 74 48 72 54 78 61 85 67 91 76 106 72 126     Lerwick 2013
2012 Lerwick 70 112 80 109 78 106 59 78 76 106 56 72 56 80 63 83 78 113 59 83 50 85 85 122     Lerwick 2012
2011 Lerwick 65 83 101 150 74 109 72 95 78 115 56 85 49 69 46 70 56 72 74 106 78 120 107 146     Lerwick 2011
2010 Lerwick 76 111 61 85 76 106 56 78 43 65 52 70 67 85 69 91 56 82 76 109 67 102 57 91     Lerwick 2010
2009 Lerwick 81 107 67 95 93 128 59 89 85 115 52 78 54 72 52 72 85 111 76 106 65 104 70 96     Lerwick 2009
2008 Lerwick 87 124 81 126 80 117 78 106 44 63 65 85 67 95 52 76 50 78 106 150 72 106 87 139     Lerwick 2008
2007 Lerwick 98 143 67 100 94 126 63 81 74 95 44 63 48 65 56 93 67 100 67 95 89 128 59 104     Lerwick 2007
2006 Lerwick 102 137 52 87 76 109 56 85 54 80 65 83 52 74 56 91 72 111 102 136 67 102 80 130     Lerwick 2006
2005 Lerwick 109 154 80 109 63 95 67 104 67 91 54 74 44 76 80 126 65 89 70 98 102 144 81 117     Lerwick 2005
2004 Lerwick 89 113 98 131 81 109 52 80 59 83 57 76 50 67 56 74 89 120 72 96 63 107 81 115     Lerwick 2004
2003 Lerwick 87 128 67 87 59 104 67 95 63 91 69 93 43 65 63 83 57 83 59 91 96 122 96 120     Lerwick 2003
2002 Lerwick 72 102 69 106 74 117 52 76 51 82 59 80 39 70 50 80 83 111 80 112 56 82 83 126     Lerwick 2002
2001 Lerwick 70 104 65 93 85 113 80 106 65 91 46 70 65 89 57 83 44 67 78 96 63 117 72 102     Lerwick 2001
2000 Lerwick 119 170 76 117 72 106 69 93 52 70 85 139 50 70 50 72 70 96 83 122 76 104 78 107     Lerwick 2000
 

TOTAL

 

Lerwick                                                     Lerwick (20ans)
vit moy Lerwick                                                     Lerwick (20ans)

 

METEORAMA(meteosol.net)

 

Etudes Climato

 

 Vent  maxi / raf  (mensuel)  en km/h sur 20 ans  

 

Genève

 

( los angeles, new york, moscou, bergen, athènes, amsterdam, tunis, tanger, dublin, marseille, brest, paris  ci-dessous )

 

  2019 - 2000 

 

     max = vent moyen (sur 10') maxi  du mois          raf  =  rafale (pic de vent)  maxi du mois        en kmh     

 

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc Années
max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf    
2019 Genève 44 63 44 76 57 87 44 72 50 78 50 80 48 85 35 54 37 54 37 52 35 59 43 80     Genève 2019
2018 Genève 46 92 46 83 43 68 48 78 35 59 39 61 32 74 41 70 43 72 33 57 33 54 44 91     Genève 2018
2017 Genève 54 89 50 87 44 80 39 63 35 52 39 65 35 54 35 57 43 61 37 61 41 70 54 83     Genève 2017
2016 Genève 41 72 41 74 43 74 37 63 39 65 37 76 35 56 28 44 35 52 33 54 35 56 30 46     Genève 2016
2015 Genève 43 72 44 74 48 72 46 74 39 67 36 76 35 54 43 95 45 74 28 45 39 61 24 41     Genève 2015
2014 Genève 30 54 49 87 31 48 35 67 44 76 37 61 30 63 31 65 33 63 31 69 30 44 54 82     Genève 2014
2013 Genève 30 52 30 59 37 56 44 72 35 68 72 131 39 74 33 52 35 63 31 48 44 80 43 70     Genève 2013
2012 Genève 35 83 53 85 44 70 46 72 37 61 35 57 37 63 31 56 31 69 43 87 43 72 35 74     Genève 2012
2011 Genève 50 85 31 72 33 57 30 52 33 70 41 76 35 57 33 50 35 54 31 56 22 29 48 89     Genève 2011
2010 Genève 48 76 46 63 52 89 43 69 43 78 41 65 31 67 33 59 34 56 52 91 37 54 43 70     Genève 2010
2009 Genève 44 72 52 80 46 72 41 52 39 78 43 74 30 50 39 65 37 93 37 68 31 52 33 65     Genève 2009
2008 Genève 42 63 43 57 52 76 31 54 43 74 30 74 37 54 31 50 41 67 37 51 35 61 43 74     Genève 2008
2007 Genève 43 83 39 72 41 76 44 76 35 90 33 94 35 76 31 46 31 57 48 81 46 82 45 74     Genève 2007
2006 Genève 47 94 43 82 48 98 35 58 41 72 37 76 28 52 33 58 38 92 43 106 52 108 48 115     Genève 2006
2005 Genève 54 93 46 78 31 52 50 88 42 83 47 104 33 56 41 82 39 78 48 86 54 83 39 93     Genève 2005
2004 Genève 43 76 35 67 41 70 44 63 35 53 37 56 33 54 35 61 33 56 33 61 57 95 37 65     Genève 2004
2003 Genève 52 94 41 57 51 67 43 78 37 93 41 63 35 59 48 82 43 67 33 65 39 65 41 59     Genève 2003
2002 Genève 33 65 41 61 41 70 42 56 30 57 46 80 33 63 30 44 31 59 48 70 37 59 31 54     Genève 2002
2001 Genève 33 56 37 59 45 76 41 61 39 63 28 61 35 80 28 52 39 63 35 61 41 81 52 87     Genève 2001
2000 Genève 33 54 35 74 32 70 37 83 46 74 26 50 28 65 22 50 30 48 43 63 35 69 24 39     Genève 2000
 

TOTAL

 

Genève                                                     Genève (20ans)
vit moy Genève                                                     Genève (20ans)
 

 

s

 

METEORAMA(meteosol.net)

 

Etudes Climato

 

 Vent  maxi / raf  (mensuel)  en km/h sur 20 ans  

 

Los Angeles

 

( new york, moscou, bergen, athènes, amsterdam, tunis, tanger, dublin, marseille, brest, paris  ci-dessous )

 

  2019 - 2000 

 

     max = vent moyen (sur 10') maxi  du mois          raf  =  rafale (pic de vent)  maxi du mois        en kmh     

 

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc Années
max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf    
2019 Los Angeles 48 59 46 61 35 56 46 65 28 41 22 30 24 39 22 31 24 41 35 54 43 59 48 85     Los Angeles 2019
2018 Los Angeles 43 57 43 54 37 46 48 70 28 43 22 39 26 44 24 39 24 31 52 76 35 56 43 59     Los Angeles 2018
2017 Los Angeles 39 69 48 65 43 59 44 63 31 43 30 45 22 39 26 43 24 35 31 54 24 28 65 87     Los Angeles 2017
2016 Los Angeles 33 57 37 61 41 56 46 67 26 41 26 35 24 37 24 35 35 48 24 43 37 48 50 61     Los Angeles 2016
2015 Los Angeles 66 81 37 48 35 52 33 52 26 43 31 41 28 35 26 37 30 41 30 41 35 50 41 63     Los Angeles 2015
2014 Los Angeles 37 44 39 56 30 43 41 52 39 54 26 37 22 39 26 37 26 33 20 31 37 48 52 74     Los Angeles 2014
2013 Los Angeles 33 46 31 52 33 56 41 61 35 56 26 43 24 37 24 31 33 48 30 50 30 52 28 39     Los Angeles 2013
2012 Los Angeles 39 50 41 63 36 56 37 54 26 46 24 37 28 39 28 43 22 35 21 39 26 35 37 56     Los Angeles 2012
2011 Los Angeles 28 43 35 59 44 69 37 50 44 65 26 39 22 39 26 35 22 31 26 39 44 89 50 78     Los Angeles 2011
2010 Los Angeles 50 69 30 43 44 59 43 61 35 48 22 31 24 33 20 31 20 33 39 52 53 74 48 61     Los Angeles 2010
2009 Los Angeles 37 56 41 59 37 56 31 50 33 44 28 39 22 37 24 33 22 31 48 65 31 46 44 61     Los Angeles 2009
2008 Los Angeles 50 74 37 56 46 65 30 48 43 61 41 46 26 33 26 46 22 31 39 57 30 44 33 46     Los Angeles 2008
2007 Los Angeles 54 72 33 43 35 43 54 78 43 56 24 43 22 33 22 31 26 41 43 63 24 37 50 65     Los Angeles 2007
2006 Los Angeles 69 80 26 35 33 46 39 48 28 37 29 35 28 35 27 30 22 31 46 69 30 43 44 67     Los Angeles 2006
2005 Los Angeles 41 58 37 54 46 56 39 54 33 41 22 31 26 33 22 30 28 39 24 35 41 54 31 39     Los Angeles 2005
2004 Los Angeles 59 72 50 65 44 56 37 48 24 39 24 30 26 31 22 35 41 54 33 56 33 46 44 61     Los Angeles 2004
2003 Los Angeles 59 80 37 52 46 61 33 44 31 41 20 30 24 30 24 35 26 39 28 39 43 58 35 54     Los Angeles 2003
2002 Los Angeles 39 65 28 41 48 65 31 41 30 43 24 39 24 28 24 31 24 33 22 32 50 85 43 59     Los Angeles 2002
2001 Los Angeles 48 67 41 61 30 44 37 48 33 46 24 35 24 31 22 33 22 38 20 30 39 52 37 54     Los Angeles 2001
2000 Los Angeles 33 46 44 69 52 70 33 50 33 44 24 31 24 33 26 38 22 35 33 44 30 52 37 57     Los Angeles 2000
 

TOTAL

 

Los Angeles                                                     Los Angeles (20ans)
vit moy Los Angeles                                                     Los Angeles (20ans)
 

 

METEORAMA(meteosol.net)

 

Etudes Climato

 

 Vent  maxi / raf  (mensuel)  en km/h sur 20 ans  

 

New York

 

( moscou, bergen, athènes, amsterdam, tunis, tanger, dublin, marseille, brest, paris  ci-dessous )

 

  2019 - 2000 

 

     max = vent moyen (sur 10') maxi  du mois          raf  =  rafale (pic de vent)  maxi du mois        en kmh     

 

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc Années
max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf    
2019 New York 67 83 61 80 50 72 63 83 46 69 43 63 39 69 61 74 48 65 59 89 57 89 50 74     New York 2019
2018 New York 69 85 56 70 78 102 57 74 69 89 44 70 50 72 43 62 48 63 59 78 56 74 54 72     New York 2018
2017 New York 59 76 67 96 57 83 48 76 56 76 49 65 41 57 43 67 43 56 54 80 57 76 63 78     New York 2017
2016 New York 54 78 69 89 56 78 72 96 56 69 48 69 51 85 43 59 48 67 52 69 56 81 56 89     New York 2016
2015 New York 57 74 59 78 54 83 52 76 50 65 43 80 43 113 41 67 41 61 49 67 44 67 43 59     New York 2015
2014 New York 56 70 58 72 56 81 56 76 43 70 41 54 48 76 44 65 39 56 49 65 54 76 48 119     New York 2014
2013 New York 69 100 56 78 57 76 54 74 52 76 52 74 39 52 37 54 39 61 48 65 59 81 46 67     New York 2013
2012 New York 63 80 56 76 56 72 74 87 43 63 54 78 65 87 44 61 59 78 91 128 48 69 63 81     New York 2012
2011 New York 50 67 65 94 57 78 54 78 43 59 50 81 54 83 67 104 43 67 48 63 43 65 63 85     New York 2011
2010 New York 59 89 54 72 74 119 50 69 54 81 61 100 59 83 41 57 59 72 50 70 57 72 69 91     New York 2010
2009 New York 59 80 69 83 57 72 53 70 44 59 56 72 54 85 59 87 59 74 56 85 52 69 65 89     New York 2009
2008 New York 59 78 63 93 69 81 46 61 49 69 63 85 46 63 41 78 49 70 50 72 47 67 59 76     New York 2008
2007 New York 61 76 57 70 52 76 51 72 48 70 46 67 44 59 44 54 37 56 49 65 47 67 54 80     New York 2007
2006 New York 65 83 61 87 52 69 46 61 46 70 48 72 52 81 44 57 55 76 59 74 56 69 61 78     New York 2006
2005 New York 57 72 50 69 67 89 54 80 52 67 39 52 50 69 56 81 48 83 57 80 51 74 49 78     New York 2005
2004 New York 59 76 46 59 56 67 56 65 46 56 43 64 48 59 50 74 57 63 44 56 52 74 57 83     New York 2004
2003 New York 49 65  63 78 54 67 46 63 44 59 43 70 41 56 39 54 56 80 59 80 63 85 57 74     New York 2003
2002 New York 56 72 50 72 57 85 69 111 57 78 48 63 56 65 43 72 65 81 57 72 56 76 54 78     New York 2002
2001 New York 46 67 59 76 65 78 48 65 54 72 41 65 46 69 43 72 49 67 44 63 56 70 49 72     New York 2001
2000 New York 61 83 46 65 48 74 59 72 43 80 48 67 39 54 31 50 41 56 44 63 48 65 72 96     New York 2000
 

TOTAL

 

New York                                                     New York (20ans)
vit moy New York                                                     New York (20ans)
 

 

METEORAMA(meteosol.net)

 

Etudes Climato

 

 Vent  maxi / raf  (mensuel)  en km/h sur 20 ans  

 

Moscou

 

( bergen, athènes, amsterdam, tunis, tanger, dublin, marseille, brest, paris  ci-dessous )

 

  2019 - 2000 

 

     max = vent moyen (sur 10') maxi  du mois          raf  =  rafale (pic de vent)  maxi du mois        en kmh     

 

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc Années
max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf    
2019 Moscou 36 54 47 65 43 61 32 50 40 61 36 58 43 61 43 68 40 61 54 76 36 58 36 72     Moscou 2019
2018 Moscou 40 61 25 43 36 50 54 86 43 65 40 67 36 52 40 58 43 65 32 58 36 50 25 54     Moscou 2018
2017 Moscou 59 85 46 76 43 68 50 78 37 65 35 69 41 59 44 63 39 79 54 101 61 97 65 94     Moscou 2017
2016 Moscou 63 102 70 96 50 86 46 69 44 88 43 76 33 51 56 81  63 89 50 76 49 78 76 112     Moscou 2016
2015 Moscou 36 58 43 74 40 61 43 65 47 65 36 54 47 76 40 52 32 47 45 68 32 50 54 78     Moscou 2015
2014 Moscou 36 52 32 47 43 65 39 54 40 68 43 72 32 52 47 68 32 49 32 51 29 43 36 51     Moscou 2014
2013 Moscou 32 45 36 54 43 65 36 56 40 61 32 54 32 50 29 54 36 56 36 54 38 61 45 63     Moscou 2013
2012 Moscou 32 51 32 50 43 65 49 68 47 90 40 72 54 76 40 56 40 61 54 72 36 50 40 58     Moscou 2012
2011 Moscou 36 47 32 49 43 72 50 76 43 68 36 54 36 51 40 58 36 58 36 54 34 58 47 72     Moscou 2011
2010 Moscou 36 49 32 50 50 69 47 65 40 56 40 58 36 61 38 61 40 63 43 68 40 51 43 56     Moscou 2010
2009 Moscou 40 58 25 40 32 54 43 65 47 67 40 65 36 42 41 65 32 68 45 61 45 63 36 54     Moscou 2009
2008 Moscou 36 50 40 58 43 63 43 72 36 54 47 65 32 47 32 50 32 54 32 51 46 74 29 47     Moscou 2008
2007 Moscou 47 61 32 45 32 43 36 61 36 58 36 65 43 54 41 67 32 49 40 53 43 61 36 63     Moscou 2007
2006 Moscou 40 68 29 54 43 61 36 56 38 58 36 60 43 65 36 52 32 56 40 58 32 50 43 58     Moscou 2006
2005 Moscou 50 76 41 61 43 58 47 54 43 63 41 61 36 47 36 58 36 50 36 54 43 61 36 51     Moscou 2005
2004 Moscou 39 58 29 45 36 54 40 58 38 54 40 62 32 47 36 54 32 42 40 56 40 61 36 50     Moscou 2004
2003 Moscou 32 51 36 43 47 65 32 47 43 65 40 65 36 62 38 58 36 60 50 72 29 47 32 58     Moscou 2003
2002 Moscou 45 61 39 58 38 58 29 45 39 47 32 50 36 58 36 47 32 52 34 50 40 58 38 52     Moscou 2002
2001 Moscou 29 52 47 79 32 56 36 54 34 54 29 51 43 101 32 45 29 43 40 58 39 60 32 48     Moscou 2001
2000 Moscou 40 58 29 45 29 43 32 50 39 62 38 54 32 47 29 43 32 48 32 43 41 52 32 45     Moscou 2000
 

TOTAL

 

Moscou                                                     Moscou (20ans)
vit moy Moscou                                                     Moscou (20ans)
 

 

METEORAMA(meteosol.net)

 

Etudes Climato

 

 Vent  maxi / raf  (mensuel)  en km/h sur 20 ans  

 

Bergen

 

( athènes, amsterdam, tunis, tanger, dublin, marseille, brest, paris  ci-dessous )

 

  2019 - 2000 

 

     max = vent moyen (sur 10') maxi  du mois          raf  =  rafale (pic de vent)  maxi du mois        en kmh     

 

 

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc Années
max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf max raf    
2019 Bergen 69 115 41 65 52 94 41 68 48 70 41 76 35 65 46 72 48 81 30 58 35 60 69 91     Bergen 2019
2018 Bergen 65 108 63 97 50 72 39 65 54 76 50 72 37 68 43 86 72 107 61 101 61 94 46 76     Bergen 2018
2017 Bergen 59 85 46 76 43 68 50 78 37 65 39 65 41 59 44 63 35 79 54 101 61 97 65 94     Bergen 2017
2016 Bergen 63 102 70 96 56 86 48 69 44 72 43 76 33 50 56 81 63 89 50 76 50 78 76 112     Bergen 2016
2015 Bergen 78 137 65 98 61 101 46 72 48 74 50 76 41 61 41 68 39 65 54 76 48 72 59 104     Bergen 2015
2014 Bergen 63 90 59 97 54 101 44 83 37 54 39 61 44 65 67 112 43 76 59 86 50 78 67 94     Bergen 2014
2013 Bergen 48 76 46 65 39 72 56 83 54 76 35 50 57 69 37 76 44 79 46 65 57 83 76 112     Bergen 2013
2012 Bergen 67 89 65 85 67 91 44 65 59 80 41 54 43 65 41 63 46 67 54 78 54 76 46 86     Bergen 2012
2011 Bergen 59 80 50 79 57 83 46 74 61 91 43 61 31 50 41 61 39 63 52 78 70 107 61 90     Bergen 2011
2010 Bergen 35 61 35 54 46 74 37 61 35 63 41 65 50 69 39 57 41 67 54 78 52 72 54 83     Bergen 2010
2009 Bergen 61 97 35 54 43 83 48 74 46 80 37 81 31 61 37 68 52 74 46 76 50 86 33 68     Bergen 2009
2008 Bergen 59 100 50 83 52 78 38 72 32 61 37 58 30 54 32 61 28 52 61 97 46 79 59 85     Bergen 2008
2007 Bergen 68 115 52 86 44 90 41 76 44 69 28 40 33 57 43 65 54 85 46 76 59 90 48 76     Bergen 2007
2006 Bergen 56 90 43 89 39 65 41 94 35 72 31 65 32 54 29 47 37 72 43 86 48 97 40 136     Bergen 2006
2005 Bergen 67 104 57 87 43 72 43 79 43 65 37 61 28 54 41 72 48 83 50 85 54 90 52 97     Bergen 2005
2004 Bergen 46 83 39 76 41 72 39 72 31 54 34 65 30 52 33 65 41 83 46 79 44 83 56 105     Bergen 2004
2003 Bergen 56 90 41 58 41 74 50 83 38 81 28 54 32 50 41 76 43 65 35 61 48 97 57 98     Bergen 2003
2002 Bergen 48 84 57 85 48 79 35 65 41 86 32 58 33 54 30 54 29 56 48 90 42 72 39 68     Bergen 2002
2001 Bergen 46 86 42 83 41 74 41 72 44 76 35 54 37 56 37 61 39 68 44 72 50 86 44 91     Bergen 2001
2000 Bergen 50 80 44 69 32 45 41 72 46 76 41 78 30 48 31 47 39 76 48 97 41 94 47 79     Bergen 2000
 

TOTAL

 

