++
METEORAMA

www.meteosol.net

Etudes-Statistiques

 
 

Nombre de  jours par an 

avec

Vents Fort  ou  Tempétueux

 

 TABLEAU  RECAPITULATIF

 de 1997  à  2014 

 

 

(mesures par années dans tableaux individuels ci-dessous)

 

  VF =  > 57* kmh    VT = >80 kmh   

Vitesse Maxi en pointe (= rafale)

(Pression, t° et Temps observés au moment du Maxi)

   

Station Latit. VF* VT Maxi Dir. Date
Paris 48.9°N 29 j  3 j 169 kmh WSW 26/12/99
Brest 48.5°N 46 j 5 j 124 kmh SW 24/12/13
Plymouth 50.4°N 35 j  3 j 113 kmh SSW 14/2/14
Dublin 53.4°N 80 j 14 j 137 kmh W 18/1/07
Londres 51.5°N 29 j 2 j 119 kmh WSW 27/10/02
Amsterdam 52.3°N 48 j 9 j 134 kmh SSW 7/6/97
Hambourg 53.6°N 26 j 02 j 111 kmh W 26/2/02
Vienne 45.5°N 57 j 07 j 141 kmh WNW 16/3/14
Marseille 43.5°N 64 j 21 j 119 kmh NNW 21/2/02
Perpignan 42.7°N 97 j 21 j 152 kmh WNW 24/1/09
Dubrovnik 42.6°N 79 j 20 j 132 kmh NE 22/1/08
La Corogne 43.4°N 30 j 04 j 128 kmh W 23/1/09
Lisbonne 38.8°N 24 j 2 j 98 kmh W 9/2/14
Palerme 38.2°N 47 j 011 j 148 kmh var 3/2/03
Chicago 41.8°N 28 j 3 j 121 kmh WNW 11/7/11
Heraklion 35.3°N 27 j 03 j 111 kmh S 7/4/06
Marrakech 31.6°N 12 j 1 j 107 kmh WNW 6/8/03
Nice 43.7°N 13 j 01 j 93 kmh E 4/12/03
Palma de M. 39.5°N 20 j 02 j 112 kmh SW 4/10/07
Tanger 35.7°N 52 j 7 j 115 kmh SW 24/11/02
Genève 46.2°N 21 j 02 j 132 kmh SW 20/6/13
Moscou 55.8°N 9 j 0 j 97 kmh W 26/6/05
Milan 45.6°N 4 j 1 j 100 kmh NNE 9/11/07
Torshavn 62.0°N 103 j 36 j 155 kmh W 20/2/97
Lemnos 39.9°N 47 j 07 j 113 kmh NE 8/3/11
Tamanrasset 22.8°N 23 j 02 j 117 kmh NNE 3/7/07
Miami 25.8°N 9 j 01 j 167 kmh NNE 2/2/98
Anchorage 61.2°N 3 j 00 j 87 kmh ENE 15/1/09
Honolulu 21.3°N 11 j 00 j 78 kmh WSW 5/12/07
Sydney 34.0°S 60 j 07 j 114 kmh S 7/8/98
Tokyo 35.5°N 64 j 09 j 137 kmh NNE 9/10/04
San Francisco 37.8°N 50 j 04 j 115 kmh S 27/2/06
Le Caire 30.1°N 1 j 00 j 82 kmh NW 25/3/03
Aberdeen 57.2°N 49 j 06 j 113 kmh W 27/12/98
Las Palmas 28.6°N 73 j 03 j 109 kmh SW 27/2/10
Tunis 36.9°N 30 j 02 j 109 kmh N 5/9/03
Odessa 46.4°N 18 j 01 j 119 kmh ENE 3/4/11
Rhodes 36.4°N 12 j 01 j 106 kmh E 6/2/12
Helsinki 60.3°N 12 j 00 j 89 kmh W 26/12/11
Pékin 40.1°N 31 j 02 j 101 kmh WSW 29/8/08
Punta Arenas 50.3°S 143 j 44 j 130 kmh W 4/05/09
Cherbourg/Aurigny 49.7°N 92 j 034 j 141 kmh(2) WSW 4/1/98
Shannon 52.7°N 59 j 012 j 146 kmh W 12/2/14
Vancouver 49.2°N 15 j 02 j 115 kmh WNW 2/4/09
Dakar 14.7°N 4 j 00 j 85 kmh E 14/9/05
Wellington 41.3°S 123 j 031 j 135 kmh SSW 20/6/13
Shangaï 14.7°N 6 j 00j 97 kmh E 8/8/12
Le Cap 34.0°S 47 j 03 j 128 kmh N 24/6/97
Irkoutsk 52.3°N 11 j 00 j 94 kmh NW 16/5/11
Rimini 44.0°N 12 j 01 j 109 kmh SW 26/12/99
Rotterdam 52.0°N 47 j 06 j 128 kmh SSW 27/6/97
Riyad 25.0°N 2 j 00 j 94 kmh SSW 18/4/07
Lampedusa 35.5°N 25 j 02 j 135 kmh W 7/11/14
Funchal 32.7°N 33 j 03 j 102 kmh SW 5/12/10
Muskegon 43.2°N 36 j 02 j 122 kmh S 23/12/07
Bari 41.1°N 19 j 02 j 106 kmh W 13/2/07
Oxford 51.8°N 24 j 02 j 103 kmh S 30/10/00
Riga 56.9°N 8 j 01 j 87 kmh N 12/10/07
Belfast 54.7°N 40 j 06 j 137 kmh SW 26/12/98
Svalbard 78.2°N 34 j 07 j 124 kmh E 27/1/10
Hobart 42.8°S 61 j 07 j 109 kmh NW 16/10/13
Beyrouth 33.8°N 12 j 02 j 100 kmh W 20/2/01
Ostende 51.2°N 50 j 07 j 122 kmh WSW 27/10/02
Toronto 43.6°N 46 j 4 j 106 kmh WSW 29/9/97
Zagreb 45.8°N 9 j 1 j 91 kmh WSW 24/7/07
Darwin 12.4°S 15 j 2 j 100 kmh E 17/3/09
Patras 38.2°N 5 j 0 j 85 kmh NE 26/3/98
New York CP 40.8°N 14 j 0 j 96 kmh E 28/8/11
New York JFK 40.6°N 49 j 3 j 132 kmh E 29/10/12
Eelde 53.1°N 33 j 4 j 117 kmh SW 28/10/13
Liverpool 53.3°N 43 j 8 j 120 kmh W 18/1/07
Vigo 42.2°N 17 j 2 j 109 kmh SSW 24/12/13
Cannes 43.5°N 8 j 0 j 93 kmh WNW 28/12/99
Fuerteventura 28.5°N 14 j 1 j 107 kmh W 18/2/10
Varsovie 52.2°N 17 j 02 j 111 kmh WNW 27/2/08
Limassol 34.7°N 19 j 1 j 89 kmh NNE 10/1/02
Corfou 39.6°N 15 j 2 j 98 kmh S 5/2/03
Nouakchott 18.1°N 4 j 0 j 115 kmh SSE 12/9/14
Brno 49.2°N 23 j 2 j 113 kmh SW 24/6/08
Venise 45.5°N 7 j 1 j 146 kmh NE 6/6/06
Tallinn 59.4°N 15 j 1 j 104 kmh NW 15/11/01
Leeuwarden 53.2°N 39 j 5 j 122 kmh SW 28/10/13
Göteborg 57.8°N 20 j 2 j 100 kmh S 5/12/13
Copenhague 55.6°N 46 j 5 j 150 kmh W 3/12/99
Scilly Islands 50.1°N 48 j 12 j 143 kmh WSW 5/1/98
Culdrose Navy 50.1°N 111 j 26 j 152 kmh WSW 4/1/98
Cologne 50.9°N 17 j 1 j 109 kmh W 18/1/07
Bristol 51.4°N 42 j 4 j 109 kmh W 18/1/07
Memphis 35.1°N 21 j 2 j 120 kmh NNE 13/6/11
Linz 48.2°N 24 j 3 j 121kmh WNW 1/3/08
Budapest 47.4°N 21 j 2 j 107 kmh W 21/1/00
Albuquerque 35.1°N          
             
             
 

*  inclut le ndj avec VT   ( le  ndj avec    57*< Vent >80   étant égal à  VF-VT

*Valeur  retenue  comme seuil de Vent Fort par  Météo-France dans ses statistiques de j de VF/an  par stations, sur la période 1951-80.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

METEORAMA

www.meteosol.net

Etudes-Statistiques

 
 

Nombre de  jours par an 

avec

Vents Fort  ou  Tempétueux

de 1997  à   2014

 

 PARIS

 

  VF =  > 57 kmh    VT = >80 kmh   

Vitesse Maxi en pointe (= rafale)

(Pression, t° et Temps observés au moment du Maxi)

  

Année VF* VT Maxi Dir. Date Pression T°c Temps
1997 26 j 3 j 89 kmh W 13 fév 1006 mb TN
1998 42 j 7 j 93 kmh W 3 jan 996 mb 13° Pluie
1999 37 j 8 j 169 kmh WSW 26 déc 964 mb 10° PN
2000 32 j 2 j 80 kmh W 10 déc 1013 mb 14° PN
2001 31 j 3 j 82 kmh SSW 5 jan 988 mb 10° TN
2002 44 j 2 j 93 kmh W 27 oct 1014 mb 16° PN
2003 25 j 1 j 93 kmh W 2 jan 992 mb 11° TN
2004 30 j 1 j 104 kmh WNW 17 déc 989 mb 10° Pluie faible
2005 23 j 1 j 82 kmh WSW 23 juin 1018 mb 19° Z//Orage//Z
2006 32 j 3 j 115 kmh WSW 8 déc 985 mb Pluie faible
2007 33 j 4 j 94 kmh SW 13 mai 1001 mb 19° Averses
2008 33 j 3 j 93 kmh W 22 jan 1012 mb Pluie faible
2009 32 j 2 j 93 kmh W 10 fév 980 mb Pluie faible
2010 28 j 1 j 115 kmh SW 28 fév 979 mb Pluie faible
2011 16 j 0 j 78 kmh SSW 16 déc 984 mb 11° Pluie faible
2012 28 j 4 j 87 kmh SSE 29 aoû 1000 mb 21° Pluie faible
2013 15 j 2 j 82 kmh SSW 24 déc 996 mb 11° Pluie faible
2014 24 j 4 j 95 kmh SW 8 fév 990 mb Z//Orage//Z
Total 531 j  51 j  
ndj/an 29 j 2.8 j

*  inclut le ndj avec VT   ( le  ndj avec    57< Vent >80   étant égal à  VF-VT

*Valeur  retenue  comme seuil de Vent Fort par la Météo dans ses statistiques de "j de VF/an"  par stations, sur la période 1951-80.

(d'après "Météo de la France"-J.Kessler/A.Chambraud- J.Cl.Lattès Edit.)

Ces moyennes (pour les stations françaises) seront comparées aux chiffres obtenus ici pour la période 1997-2007.

 

 

 BREST

 

  VF =  > 57 kmh    VT = >80 kmh   

  

Année VF VT Maxi Dir. Date Pression T°c Temps
1997 38 j 2 j 85 kmh S 24 déc 1013 mb 13° Pluie faible
1998 52 j 8 j 95 kmh WSW 5 jan 1001 mb PN
1999 56 j 4 j 106 kmh WSW 26 déc 979 mb 13° Pluie forte
2000 41 j 6 j 95 kmh SW 30 oct 989 mb 14° Pluie faible
2001 31 j 2 j 90 kmh SSW 2 oct 999 mb 18° Bruine
2002 56 j 9 j 104 kmh SSW 1er fév 1011 mb 13° Couvert
2003 29 j 2 j 89 kmh WNW 2 jan 988 mb 10° Averses
2004 37 j 2 j 84 kmh WNW 17 déc 1003 mb 13° Pluie faible
2005 28 j 2 j 111 kmh WSW 2 déc 969 mb Pluie
2006 42 j 3 j 85 kmh WNW 21 nov 1004 mb TN
2007 47 j 4 j 89 kmh W 9 déc 996 mb Averses
2008 51 j 6 j 102 kmh W 10 mar 977 mb Averses
2009 60 j 10 j 91 kmh SW 14 nov 993 mb 12° TN
2010 44 j 1 j 83 kmh W 19 déc 982 mb PN
2011 38 j 6 j 104 kmh WSW 16 déc 988 mb 13° Pluie
2012 59 j 6 j 91 kmh SW 3 jan 1011 mb 13° Pluie
2013 64 j 13 j 124 kmh SW 24 déc 982 mb 12° Pluie faible
2014 65 j 11 j 111 kmh SSW 12 fév 979 mb 11° TN
Total 838 j 97 j  
ndj/an 46 j 5.4 j

 

 

 PLYMOUTH

 

  VF =  > 57 kmh    VT = >80 kmh   

  

Année VF VT Maxi Dir. Date Pression T°c Temps
1997 30 j 2 j 93 kmh SW 19 fév 1005 mb 10° Pluie Forte
1998 29 j 4 j 104 kmh WSW 4 jan 985 mb Averses
1999 36 j 4 j 85 kmh SSW 24 déc 989 mb 11° Pluie Forte
2000 41 j 1 j 95 kmh WSW 29 oct 996 mb 12° Pluie Forte
2001 31 j 3 j 93 kmh E 20 mar 1001 mb Pluie faible
2002 45 j 4 j 101 kmh E 14 mar 1002 mb PN
2003 36 j 1 j 80 kmh WNW 28 jan 1021 mb Averses F
2004 38 j 3 j 85 kmh ESE 27 oct 987 mb 10° Pluie faible
2005 26 j 3 j 90 kmh NNW 13 fév 1012 mb Averses
2006 34 j 2 j 81 kmh S 21 sep 995 mb 18° PN
2007 36 j 4 j 89 kmh WSW 18 jan 995 mb 14° Pluie faible
2008 38 j 3 j 91 kmh W 10 mar 977 mb 18° Pluie
2009 39 j 2 j 85 kmh SW 14 nov 986 mb 11° Averses
2010 17 j 1 j 82 kmh W 11 nov 988 mb 12° PN
2011 28 j 0 j 76 kmh SSW 29 nov 1001 mb 13° Pluie
20012 37 j 1 l 90 kmh WNW 5 jan 1007 mb 11° N
20013 45 j 5 j 98 kmh SSW 23 déc 975 mb 12° Pluie faible
20014 41 j 8 j 113 kmh SSW 14 fév 975 mb 12° PN
Total 627 j 51 j  
ndj/an 35 j 2.8 j

 

 

 DUBLIN

 

  VF =  > 57 kmh    VT = >80 kmh   

  

Année VF VT Maxi Dir. Date Pression T°c Temps
1997 82 j 15 j 106 kmh W 24 déc 993 mb Pluie faible
1998 99 j 15 j 121 kmh SW 26 déc 978 mb Averses
1999 98 j 16 j 104 kmh WSW 24 déc 965 mb Pluie faible
2000 81 j 21 j 102 kmh W 13 déc 983 mb TN
2001 63 j 7 j 91 kmh S 6 fév 974 mb TN
2002 90 j 27 j 124 kmh W 27 oct 982 mb Pluie faible
2003 77 j 6 j 89 kmh SSW 17 jan 1000 mb 11° Pluie faible
2004 81 j 13 j 95 kmh SW 3 fév 1000 mb 14° Pluie faible
2005 78 j 19 j 135 kmh W 1er jan 1003 mb Averses
2006 83 j 10 j 102 kmh WSW 3 déc 976 mb Pluie faible
2007 85 j 21 j 137 kmh W 18 jan 976 mb PN
2008 94 j 17 j 111 kmh WSW 12 mar 979 mb Pluie faible
2009 88 j 8 j 96 kmh S 17 jan 984 mb Pluie faible
2010 40 j 8 j 100 kmh WSW 11 nov 973 mb PN
2011 84 j 14 j 106 kmh WSW 23 mai 1007 mb 13° N
2012 59 j 7 j 104 kmh W 3 jan 982mb 10° TN
2013 78 j 18 j 100 kmh SW 27 déc 960 mb Pluie faible
2014 75 j 18 j 120 kmh WSW 12 fév 967 mb Averses
Total 1435 j 260 j  
ndj/an 80 j 14.4 j

 

 

 

 LONDRES

 

  VF =  > 57 kmh    VT = >80 kmh   

  

Année VF VT Maxi Dir. Date Pression T°c Temps
1997 32 j 5 j 89 kmh WSW 24 fév 994 mb Pluie
1998 29 j 4 j 106 kmh WSW 4 jan 982 mb TN
1999 33 j 2 j 95 kmh SW 25 déc 982 mb Averses
2000 29 j 2 j 106 kmh S 30 oct 973 mb 13° Pluie Forte
2001 19 j 0 j 74 kmh W 5 déc 1009 mb 11° PN
2002 37 j  6 j 119 kmh WSW 27 oct 996 mb 13° TN
2003 21 j 1 j 80 kmh NNW 29 jan 1010 mb Averses
2004 42 j 2 j 91 kmh WSW 20 mar 1000 mb 13° Averses
2005 17 j 2 j 91 kmh SW 8 jan 1008 mb 12° TN
2006 21 j 1 j 87 kmh WSW 7 déc 988 mb Pluie
2007 30 j 3 j 111 kmh W 18 jan 990 mb 13° TN
2008 26 j 2 j 82 kmh W 1 mar 995 mb 13° N
2009 26 j 1 j 84 kmh SW 14 nov 991 mb 13° TN
2010 6 j 0 j 72 kmh WSW 11 nov 988 mb 10° N
2011 29 j 0 j 69 kmh SW 8 déc 1001 mb 13° PN
2012 11 j 2 j 87 kmh SW 8 juin 999 mb 16° PN
2013 29 j 3 j 96 kmh SSW 24 déc 977 mb 12° Pluie
2014 25 j 2 j 91 kmh SW 14 fév 976 mb 10° Averses
Total 526 j 41 j  
ndj/an 29 j 2.3 j

 

 

 AMSTERDAM

 

  VF =  > 57 kmh    VT = >80 kmh   

  

Année VF VT Maxi Dir. Date Pression T°c Temps
1997 51 j 20 j 134 kmh SSW 7 juin 1010 mb 18° ZOrageZ
1998 77 j 19 j 108 kmh WSW 3 mar 998 mb 13° Pluie
1999 69 j 15 j 109 kmh W 3 déc 996 mb Averse F
2000 48 j 9 j 98 kmh S 30 oct 977 mb 12° Averse F
2001 57 j 7 j 95 kmh W 28 déc 993 mb N
2002 60 j 19 j 128 kmh W 27 oct 995 mb Pluie
2003 35 j 3 j 89 kmh WSW 21 déc 992 mb Averses
2004 52 j 9 j 101 kmh SW 20 mar 1000 mb 12° Couvert
2005 39 j 5 j 97 kmh W 25 nov 978 mb Z Pluie
2006 45 j 2 j 96 kmh SW 30 déc 1004 mb 11° N
2007 51 j 7 j 113 kmh WSW 18 jan 981 mb 13° ZOrageZ
2008 51 j 8 j 106 kmh NNW 21 nov 1001 mb Averses
2009 37 j 4 j 106 kmh SSW 26 mai 1009 mb 17° ZOrageZ
2010 24 j 1 j 83 kmh WSW 12 nov 988 mb 12° TN
2011 40 j 6 j 91 kmh W 7 déc 1002 mb N
2012 41 j 6 j 89 kmh WSW 5 oct 1000 mb 16° N
2013 43 j 8 j 112 kmh W 5 déc 1007 mb ZOrageZ
2014 43 j 7 j 89 kmh SW 21 oct 996 mb 14° Averses
Total 863 j 155 j  
ndj/an 48 j 8.6 j

 

 

 HAMBOURG

 

  VF =  > 57 kmh    VT = >80 kmh   

  

Année VF VT Maxi Dir. Date Pression T°c Temps
1997 24 j 2 j 89 kmh SSW 25 fév 981 mb 12° Z//Orage//Z
1998 25 j 1 j 89 kmh WNW 28 oct 986 mb Averse
1999 23 j 1 j 107 kmh W 3 déc 987 mb Averse
2000 28 j 4 j 83 kmh W 9 fév 1006 mb TN
2001 24 j 0 j 76 kmh SW 17 mai 1006 mb 13° Z//Orage//Z
2002 34 j 7 j 111 kmh W 26 fév 982 mb Averse
2003 18 j 1 j 93 kmh W 21 déc 975 mb TN
2004 21 j 1 j 85 kmh W 20 mar 989 mb Pluie
2005 17 j 3 j 98 kmh WSW 12 fév 979 mb TN
2006 25 j 1 j 82 kmh WSW 31 déc 1004 mb Pluie
2007 36 j 2 j 89 kmh W 18 jan 973 mb Pluie F
2008 39 j 2 j 91 kmh WNW 1 mar 986 mb TN
2009 26 j 0 j 74 kmh W 8 mai 1011 mb 13° Averses
2010 20 j 0 j 72 kmh WSW 12 nov 985 mb 11° Averses
2011 28 j 0 j 74 kmh W 8 avr 1017 mb 14° N
2012 25 j 1 j 108 kmh W 5 jan 974 mb Averses
2013 28 j 3 j 106 kmh WSW 28 oct 987 mb 18° PN
2014 25 j 2 j 80 kmh SW 7 fév 986 mb Pluie
Total 466 j 31 j  
ndj/an 26 j 1.7 j

 

 

 VIENNE*

 

  VF =  > 57 kmh    VT = >80 kmh   

  

Année VF VT Maxi Dir. Date Pression T°c Temps
1997 65 j 8 j 98 kmh WNW 11 avr 1005 mb 18° Clair
1998 76 j 8 j 104 kmh W 1 nov 995 mb 13° N
1999 63 j 7 j 119 kmh WNW 5 fév 990 mb 10° PN
2000 53 j 11 j 103 kmh WNW 21 jan 1006 mb *Neige*
2001 64 j 6 j 93 kmh WNW 21 fév 1017 mb TN
2002 57 j 8 j 108 kmh WNW 28 oct 1012 mb 15° N
2003 53 j 3 j 83 kmh NW 9 oct 1009 mb 11° TN
2004 57 j 8 j 98 kmh WNW 23 nov 1011 mb 11° Averses
2005 53 j 5 j 100 kmh WNW 16 déc 986mb TN
2006 54 j 5 j 93 kmh WNW 29 oct 1009 mb 18° PN
2007 74 j 12 j 107 kmh WNW 29 jan 1009 mb PN
2008 62 j 10 j 111 kmh W 1 mar 990 mb 17° TN
2009 57 j 4 j 87 kmh NNW 13 oct 1015 mb N
2010 41 j 6 j 89 kmh W 15 mar 1013 mb Clair
2011 39 j 2 j 83 kmh W 8 déc 1018 mb N
2012 56 j 14 j 109 kmh WNW 20 jan 1010 mb TN
2013 55 j 9 j 107 kmh W 9 déc 1023 mb Pluie faible
2014 40 j 9 j 141 kmh WNW 16 mar 1007 mb 13° TN
Total 1019 j 135 j *Autriche
ndj/an 57 j 7.5 j

 

 

 MARSEILLE

 

  VF =  > 57 kmh    VT = >80 kmh   

  

Année VF VT Maxi Dir. Date Pression T°c Temps
1997 79 j 31 j 114 kmh NNW 4 avr 1011 mb 16° Clair
1998 64 j 15 j 115 kmh NW 20 jan 1014 mb N
1999 73 j 33 j 114 kmh S 21 oct 1000 mb 10° Z//Orage//Z
2000* 67 j 18 j 100 kmh N 23 jan 1015 mb 10° TN
2001 69 j 22 j 106 kmh NNW 23 nov 1017 mb TN
2002 67 j 18 j 119 kmh NNW 21 fév 1006 mb N
2003 65 j 17 j 104 kmh E 3 déc 1008 mb 18° TN
2004* 67 j 24 j 108 kmh ESE 21 fév 1002 mb 13° TN
2005 61 j 20 j 113 kmh NNW 9 avr 1007mb TN
2006 57 j 16 j 109 kmh NNW 6 mar 1011 mb N
2007 68 j 22 j 111 kmh NNW 20 mar 992 mb TN
2008 63 j 15 j 93 kmh NW 19 déc 1023 mb 10° Clair
2009 61 j 29 j 111 kmh NW 7 mar 1009 mb 10° Clair
2010 70 j 19 j 98 kmh NNW 15 mai 1006 mb 13° PN
2011 57 j 21 j 104 kmh NW 1 juin 1013 mb 15° N
2012 51 j 16 j 107 kmh NW 28 oct 997 mb TN
2013 65 j 23 j 113 kmh NW 2 fév 995 mb 10° Clair
2014 54 j 13 j 100 kmh NW 22 oct 1019 mb 15° Clair
Total 1158 j 372 j  
ndj/an 64 j 20.7 j
* quelques lacunes dans les archives (manquent 1 ou 2 mois)

 

 

 PERPIGNAN

 

  VF =  > 57 kmh    VT = >80 kmh   

  

Année VF VT Maxi Dir. Date Pression T°c Temps
1997 70 j 15 j 100 kmh NW 15 fév 1013 mb 12° N
1998 113 j 23 j 109 kmh NW 11 juin 1011 mb 20° N
1999 117 j 29 j 117 kmh WNW 28 déc 995 mb 14° PN
2000 88 j 20 j 91 kmh NNW 21 jan 1022 mb N
2001 96 j 20 j 102 kmh NW 8 avr 1018 mb 15° N
2002 102 j 19 j 107 kmh NW 21 fév 1013 mb 11° N
2003 85 j 19 j 94 kmh WNW 31 déc 1016 mb N
2004 100 j 19 j 100 kmh NW 13 nov 1014 mb 11° N
2005 100 j 18 j 107 kmh NW 10 avr 1018 mb 10° N
2006 81 j 9 j 111 kmh NW 5 mar 998 mb TN
2007 112 j 36 j 121 kmh WNW 28 mai 1004 mb 18° N
2008 95 j 20 j 96 kmh WNW 21 nov 1013 mb 17° Couvert
2009 97 j 17 j 152 kmh WNW 24 jan 984 mb 13° TN
2010 107 j 25 j 119 kmh WNW 24 déc 1001 mb Couvert
2011 82 j 14 j 107 kmh WNW 16 déc 1005 mb 13° PN
2012 102 j 31 j 106 kmh NW 28 nov 994 mb PN
2013 106 j 25 j 111 kmh WNW 10 nov 1014 mb 19° TN
2014 102 j 18 j 95 kmh WNW 10 fév 1000 mb 11° TN
Total 1755 j 377 j  
ndj/an 97 j 20.9 j

 

 

 DUBROVNIK

 

  VF =  > 57 kmh    VT = >80 kmh   

  

Année VF VT Maxi Dir. Date Pression T°c Temps
1997 72 j  21 j 102 kmh NNE 3 oct 1008 mb 14°  Pluie
1998 77 j 16 j 111 kmh NNE 10 mar 1011 mb Clair
1999 73 j 14 j 122 kmh NNE 20 déc 1009 mb Couvert
2000 70 j 16 j 113 kmh NNE 22 jan 1015 mb Clair
2001 109 j 37 j 115 kmh NE 18 fév 1022 mb N
2002 79 j 11 j 102 kmh NNE 1 jan 1023 mb -1° Clair
2003 108 j 32 j 126 kmh NNE 23 déc 1002 mb Couvert
2004 65 j 19 j 115 kmh NNE 18 déc 999 mb Pluie faible
2005 91 j 22 j 103 kmh N 7 mai 1002 mb 15° N
2006 76 j 24 j 115 kmh NNE 2 nov 1005 mb Pluie
2007 74 j 16 j 111 kmh NE 10 nov 1004 mb Clair
2008 72 j  15 j 132 kmh NE 23 jan 1011 mb Clair
2009 91 j 17 j 100 kmh NNE 13 fév 1004 mb Clair
2010 77 j 12 j 117 kmh N 9 déc 1007 mb Clair
2011 75 j 25 j 120 kmh NNE 22 déc 1009 mb Clair
2012 78 j 32 j 117 kmh N 21 jan 1008 mb Pluie
2013 73 j 16 j 106 kmh var 19 avr 1017 mb 13° Clair
2014 58 j 18 j 115 kmh NNE 29 déc 1008 mb Clair
Total 1418 j 363 j  
ndj/an 79 j 20.2 j

 

 

 LA COROGNE

 

  VF =  > 57 kmh    VT = >80 kmh   

  

Année VF VT Maxi Dir. Date Pression T°c Temps
1997 13 j  1 j 95 kmh SSW 6 juin 998 mb 21°  PN
1998 17 j 0 j 72 kmh NNW 30 avr 1012 mb 12° Pluie faible
1999 19 j 1 j 85 kmh WNW 27 déc 1008 mb 12° Pluie forte
2000 20 j 1 j 80 kmh SSW 28 nov 999 mb 23° TN
2001 28 j 7 j 91 kmh NW 28 jan 1001 mb 10° Pluie
2002 33 j 2 j 97 kmh W 13 nov 982 mb 13° Averses
2003 34 j 2 j 93 kmh SSW 20 jan 1001 mb 12° Pluie faible
2004 28 j 4 j 91 kmh SSW 20 oct 992 mb 19° TN
2005 25 j 2 j 89 kmh SSW 1er nov 1009 mb 17° N
2006 36 j 8 j 126 kmh SSW 26 mar 1005 mb 19°  PN
2007 30 j 3j 104 kmh NNW 19 mar 1020 mb Averses
2008 31 j  4 j 100 kmh NW 16 jan 1010 mb Z*Orage*Z
2009 37 j 5 j 128 kmh W 23 jan 992 mb 13° N
2010 43 j 8 j 102 kmh NW 27 fév 977 mb N
2011 30 j 3 j 87 kmh WSW 16 déc 1012 mb 17° Pluie faible
2012 34 j 1 j 83 kmh SSW 24 nov 1002 mb 17° TN
2013 37 j 9 j 104 kmh SW 23 déc 1004 mb 14° Averses
2014 50 j 8 J 113 kmh SSW 14 fév 995 mb 15° N
Total 545 j 69 j  
ndj/an 30 j 3.8 j

 

 

 LISBONNE

 

  VF =  > 57 kmh    VT = >80 kmh   

  

Année VF VT Maxi Dir. Date Pression T°c Temps
1997 24 j 3 j 89 kmh WNW 21 nov 1010 mb 11° Z*Orage*Z
1998 22 j 1 j 80 kmh WSW 12 jan 1001 mb 15°  PN
1999 21 j 0 j 71 kmh SSW 20 oct 1001 mb 18° Pluie forte
2000 31 j 5 j 89 kmh S 7 déc 994 mb 18° Pluie faible
2001 29 j 0 j 78 kmh S 28 oct 1016 mb 17° Z//Orage//Z
2002 27 j 0 j 74 kmh SSW 13 nov 1001 mb 17° Averses
2003 33 j 2 j 83 kmh N 16 nov 1014 mb 15° N
2004 13 j 2 j 80 kmh S 19 oct 1004 mb 22° Pluie faible
2005 19 j 1 j 80 kmh S 27 oct 1007 mb 19° Pluie faible
2006 24 j 2 j 87 kmh SSW 24 nov 998 mb 19° Pluie faible
2007 16 j 1 j  90 kmh NNW 20 aoû 1013 mb 20° N
2008 29 j 2 j 93 kmh N 28 oct 1013 mb 16° N
2009 29 j 3 j 89 kmh WNW 5 mar 1009 mb 13° PN
2010 27 j 3 j 91 kmh S 27 fév 985 mb 20° N
2011 22 j 2 j 91 kmh SW 24 oct 997 mb 18° Pluie
2012 10 j 0 j 70 kmh SW 14 déc 1011 mb 16° Pluie faible
2013 21 j 1 j 91 kmh WNW 19 jan 990 mb 11° N
2014 27 j 1 j 98 kmh W 9 fév 997 mb 13° Pluie faible
Total 424 j 29 j  
ndj/an 24 j 1.6 j

 

 

 PALERME

 

  VF =  > 57 kmh    VT = >80 kmh   

  

Année VF VT Maxi Dir. Date Pression T°c Temps
1997 47 j  12 j 128 kmh NE 13 mai 1019 mb 20°  Clair
1998 44 j 4 j 98 kmh WNW 20 jan 1003 mb 11° Pluie
1999 42 j 6 j 98 kmh S 10 jan 1003 mb 17° TN
2000 49 j 15 j 107 kmh WNW 17 fév 1008 mb 10° Pluie
2001 44 j 7 j 93 kmh SSE 3 mar 1007 mb 22°  PN
2002 38 j 11 j 109 kmh S 18 nov 1011 mb 18° TN
2003 43 j 10 j 148 kmh var 3 fév 1021 mb 12°  PN
2004 37 j 8 j 100 kmh SSE 2 nov 1005 mb 30° PN
2005 55 j 11 j 95 kmh SSW 4 mar 1010 mb 14° PN
2006 28 j 5 j 100 kmh E 30 jan 1006 mb 15° Pluie faible
2007 39 j 7 j 100 kmh NNW 23 mar 1003 mb 15° Z//Orage//Z
2008 56 j  14 j 100 kmh SSW 17 juin 1011 mb 37°  PN
2009 59 j 20 j 122 kmh S 22 déc 1013 mb 16° PN
2010 69 j 17 j 109 kmh S 23 déc 997 mb 24° N
2011 30 j 10 j 104 kmh S 16 mar 1006 mb 25° Clair
2012 48 j 12 j 104 kmh ENE 22 fév 1005 mb 11° Pluie faible
