METEORAMA www.meteosol.net

Etudes-Statistiques

Pointes Récentes de VENT  FORT  en France

Sélection de stations ayant enregistré des rafales >80 kmh*

*(les pointes ou les maxi <80 kmh sont désormais notés dans tableau ci-dessous)

 

 Mai 2018

( Rubrique suspendue, bientôt reprise sous une nouvelle forme )

 

 

Sources :  Weather.com, Wunderground.com, Metoffice.uk, ...

Heure,  Pression,  t° et Temps  se rapportent  au moment de la rafale maximum indiquée

(Vent Moyen =   vent moyen avant la rafale)

 

Lieu Date Vent Moyen Rafale Direct. Heure Pression Temps
Marseille di13/5/18 57kmh 80kmh W 19h30 1011mb Couvert
Orange je3/5/18 52kmh 85kmh N 19h30 1007mb clair
Perpignan ve4/5/18 52kmh 87kmh WNW 12h00 1012mb 13° Clair
 
Ajaccio 14/5/18 27kmh 50kmh
Bastia 14/5/18 32kmh 50kmh
Beauvais 28/5/18 29kmh 52kmh
Bordeaux 16/5/18 19kmh 39kmh
Bourges 12/5/18 40kmh 60kmh
Brest 2/5/18 35kmh 58kmh
Caen 26/5/18 45kmh 64kmh
Carcassonne 3/5/18 47kmh 66kmh
Cherbourg 2/5/18 40kmh 61kmh
Clermont-Ferrand 26/5/18 27kmh 47kmh
Deauville 16/5/18 29kmh 53kmh
Dijon 27/5/18 32kmh 72kmh
Dinard 2/5/18 34kmh 52kmh
Evreux 14/5/18 27kmh 47kmh
Grenoble 29/5/18 35kmh 54kmh
Istres 13/5/18 47kmh 64kmh
La Rochelle 20/5/18 24kmh 32kmh
Le Havre 26/5/18 32kmh 76kmh
Le Mans 26/5/18 34kmh 61kmh
Lille 2/5/18 39kmh 58kmh
Lyon 3/5/18 34kmh 50kmh
Montpellier 15/5/18 48kmh 69kmh
Nancy 28/5/18 48kmh 74kmh
Nantes 14/5/18 24kmh 40kmh
Nevers 12/5/18 37kmh -
Nice 13/5/18 28kmh 46kmh
Nîmes 3/5/18 35kmh -
Paris 29/5/18 34kmh 67kmh
Paris-Le Bourget 25/5/18 27kmh 48kmh
Paris-Orly 10/5/18 27kmh 42kmh
Paris-Toussus 14/5/18 27kmh 40kmh
Paris-Villacoublay 12/5/18 32kmh 50kmh
Quimper 2/5/18 29kmh 48kmh
Rennes 4/5/18 23kmh 34kmh
Rouen 2/5/18 39kmh 58kmh
Saint-Brieuc 11/5/18 26kmh 48kmh
Saint-Nazaire 2/5/18 37kmh 50kmh
Sète 15/5/18 48kmh 66kmh
Strasbourg 15/5/18 24kmh 41kmh
Toulouse 30/5/18 55kmh 74kmh
Tours 26/5/18 34kmh 52kmh

 

METEORAMA www.meteosol.net

Etudes-Statistiques

Quelques Pointes Récentes de VENT  FORT  en Europe

Sélection de stations ayant enregistré des rafales >80 kmh*

*(les pointes ou les maxi <80 kmh sont désormais notés dans tableau ci-dessous)

 

 Mai 2018

 

Sources :  Weather.com, Wunderground.com, Metoffice.uk, ...

Heure,  Pression,  t° et Temps  se rapportent  au moment de la rafale maximum indiquée

(Vent Moyen =   vent moyen avant la rafale)

 

Lieu Date Vent Moyen Rafale Direct. Heure Pression Temps
Amsterdam(PAYS-BAS) ma1/5/18 52kmh 80kmh W 03h55 998mb Pluie faible
Reykjavik(ISLANDE) ma22/5/18 57kmh 89kmh SE 17h00 1000mb Pluie faible
Torshaven(FEROE) ve11/5/18 46kmh 85kmh ESE 14h20 1009mb TN
 
Aberdeen(GB) 11/5/18 45kmh 64kmh
Alderney(GB) 2/5/18 55kmh -
Anvers(BELGIQUE) 1/5/18 34kmh 50kmh
Athènes(GRECE) 22/5/18 19kmh -
Barcelone(ESPAGNE) 5/5/18 35kmh 52kmh
Belfast(GB) 11/5/18 42kmh 58kmh
Bergen(NORVEGE) 2/5/18 53kmh 76kmh
Bilbao(ESPAGNE) 13/5/18 39kmh 63kmh
Birmingham(GB) 2/5/18 27kmh 47kmh
Bournemouth(GB) 2/5/18 35kmh 50kmh
Brüxelles(BELGIQUE) 24/5/18 27kmh 69kmh
Bucarest(ROUMANIE) 5/5/18 29kmh 58kmh
Cap Lizard(GB) 1/5/18 35kmh 71kmh
Cardiff(GB) 26/5/18 31kmh 54kmh
Cologne(ALLEMAGNE) 29/5/18 34kmh 55kmh
Copenhague(DANEMARK) 17/5/18 29kmh 60kmh
Dublin(IRLANDE) 11/5/18 43kmh 64kmh
Dubrovnik(CROATIE) 5/5/18 32kmh 50kmh
Edinburgh(GB) 3/5/18 47kmh 63kmh
Esbjerg(DANEMARK) 9/5/18 32kmh 47kmh
Faro(PORTUGAL) 14/5/18 27kmh 42kmh
Funchal(MADERE-PORT.) 16/5/18 43kmh 63kmh
Gênes(ITALIE) 14/5/18 34kmh 63kmh
Glasgow(GB) 11/5/18 39kmh 60kmh
Hambourg(ALLEMAGNE) 1/5/18 49kmh 69kmh
Helsinki(FINLANDE) 9/5/18 24kmh 48kmh
La Coruña(ESPAGNE) 12/5/18 29kmh 50kmh
Leeuwarden(PAYS-BAS) 1/5/18 45kmh 63kmh
Lerwick(SHETLAND-GB) 16/5/18 35kmh 55kmh
Lisbonne(PORTUGAL) 10/5/18 45kmh 64kmh
Liverpool(GB) 26/5/18 42kmh 58kmh
Londres(GB) 2/5/18 35kmh 58kmh
Madrid(ESPAGNE) 18/5/18 32kmh 55kmh
Malaga(ESPAGNE) 28/5/18 42kmh 65kmh
Milan(ITALIE) 28/5/18 32kmh 52kmh
Moscou(RUSSIE) 30/5/18 43kmh 61kmh
Münich(ALLEMAGNE) 7/5/18 29kmh 48kmh
Naples(ITALIE) 3/5/18 26kmh 45kmh
Newcastle(GB) 11/5/18 26kmh 52kmh
Oslo(NORVEGE) 2/5/18 42kmh 53kmh
Ostende(BELGIQUE) 1/5/18 50kmh 66kmh
Palerme(ITALIE) 2/5/18 37kmh 67kmh
Pescara(ITALIE) 15/5/18 32kmh 43kmh
Porto(PORTUGAL) 9/5/18 40kmh 58kmh
Prague(REP.TCH.) 24/5/18 30kmh 48kmh
Riga(LETTONIE) 19/5/18 21kmh -
Rimini(ITALIE) 14/5/18 23kmh 39kmh
Rome(ITALIE) 4/5/18 24kmh -
Rotterdam(PAYS-BAS) 29/5/18 46kmh 72kmh
Saint-Hélier(JERSEY-GB) 2/5/18 39kmh 53kmh
Saint-Petersbourg(RUSSIE) 30/5/18 32kmh 47kmh
Santander(ESPAGNE) 26/5/18 42kmh 61kmh
Scilly Islands(GB) 1/5/18 66kmh 74kmh
Shannon(IRLANDE) 2/5/18 40kmh 61kmh
Southampton(GB) 2/5/18 29kmh 69kmh
Stockholm(SUEDE) 17/5/18 26kmh 42kmh
Tanger(MAROC) 16/5/18 48kmh 74kmh
Trieste(ITALIE) 4/5/18 32kmh 69kmh
Venise(ITALIE) 9/5/18 34kmh -
Vienne(AUTRICHE) 22/5/18 34kmh -
Vigo(ESPAGNE) 3/5/18 26kmh 45kmh

 

 

 

 Récapitulatif des + fortes rafales par quinzaines (depuis le 1/12/06)

METEORAMA

Pointes  de VENT  FORT  (>80 kmh) en France

 

 Récapitulatif des + fortes :   - par quinzaines (histo depuis le 1/12/06)

 

 - par mois (depuis le 1/1/14)  ci-dessous

 

********

Heure,  Pression,  t° et Temps  se rapportent  au moment de la rafale maximum indiquée

(Vent Moyen =   vent moyen avant la rafale)

 

Mois Lieu Date Vent Moyen Rafale Direct. Heure Pression Temps
janvier 2014 Lille ve3/1/14 59kmh 98kmh WSW 16h00 1002mb Z Orage Z
février Brest ve14/2/14 72kmh 112kmh SSW 20h30 979mb 11° TN
mars Istres sa15/3/14 98kmh 137kmh N 22h30 1014mb 13° ?
avril Toulouse me2/4/14 65kmh 94kmh ESE 15h30 1000mb 15° PN
mai Orange sa3/5/14 63kmh 98kmh N 19h00 1012mb 14° N
juin Perpignan sa14/6/14 56kmh 82kmh NW 17h30 1010mb 28° N
juillet Le Havre sa19/7/14 46kmh 91kmh W 18h00 1008mb 17° Z Orage Z
août Perpignan me13/8/14 50kmh 82kmh NW 09h00 1010mb 20° N
septembre Istres lu1er/9/14 68kmh 91kmh N 13h30 1012mb 24° ?
octobre Strasbourg ma21/10/14 57kmh 106kmh WNW 18h30 1007mb 11° Pluie
novembre Brest je13/11/14 56kmh 87kmh S 09h30 993mb 13° Pluie faible
décembre Orange ma9/12/14 65kmh 106kmh N 12h30 1020mb Clair
janvier 2015 Istres sa24/1/15 85kmh 117kmh N 21h30 1013mb N
février Orange di8/2/15 78kmh 109kmh N 15h00 1013mb N
mars Istres je5/3/15 70kmh 112kmh N 11h00 1022mb Clair
avril Istres di5/4/15 70kmh 96kmh NNW 06h00 1007mb Clair
mai Perpignan ve15/5/15 74kmh 102kmh WNW 12h00 1013mb 17° Clair
juin Istres ve19/6/15 65kmh 89kmh NW 14h30 1012mb 26° Clair
juil Istres je9/7/15 59kmh 87kmh NNW 07h30 1013mb 22° Clair
août Dijon je13/8/15 67kmh 120kmh SSW 18h00 1014mb 18° Z Orage Z
septembre Lyon me16/9/15 68kmh 107kmh S 20h00 996mb 25° Clair
octobre Orange ve23/10/15 44kmh 80kmh N 01h30 1018mb 14° Clair
novembre Bastia sa21/11/15 57kmh 100kmh W 16h30 989mb 15° TN
décembre Brest me30/12/15 61kmh 87kmh S 10h00 1009mb 14° Pluie faible
janvier 2016 Istres sa16/1/16 74kmh 102kmh NNW 14h30 1020mb Clair
février Istres lu29/2/16 70kmh 117kmh NNW 22h00 1012mb Clair
 mars Quimper me9/3/16 54kmh 104kmh NW 03h30 1000mb Pluie faible
 avril Marseille di24/4/16 74kmh 100kmh NW 22h30 1009mb 11° Clair
mai Orange di1er/5/16 65kmh 106kmh N 16h00 1017mb 11° TN
juin Istres di19/6/16 63kmh 89kmh NW 12h00 1019mb 23° Clair
 juillet Marseille je14/7/16 67kmh 93kmh NW 22h00 1016mb 18° PN
août Istres me10/8/16 74kmh 98kmh NNW 12h00 1014mb 23° Clair
septembre Istres lu19/9/16 70kmh 93kmh NW 14h30 1012mb 25° Clair
octobre Montpellier je13/10/16 52kmh 82kmh ESE 15h30 1004mb 16° TN
novembre Cherbourg di20/11/16 74kmh 112kmh SW 04h30 975mb 10° Bruine
décembre Istres di25/12/16 67kmh 86kmh NW 11h00 1026mb 12° Clair
janvier 2017 Caen je12/1/17 87kmh 128kmh W 18h30 993mb Couvert
février Clermont-Ferr. sa4/2/17 76kmh 120kmh WSW 10h30 997mb 10° N
mars Brest lu6/3/17 74kmh 119kmh WNW 07h30 994mb 10° Couvert
avril Istres ma18/4/17 74kmh 98kmh NNW 13h30 1014mb 15° Clair
mai Istres lu8/5/17 67kmh 87kmh NW 11h00 1013mb 17° Clair
juin Bourges ma20/6/17 48kmh 107kmh NNE 22h30 1017mb 21° Z Orage Z
juillet Clermont-Ferr. sa8/7/17 41kmh 100kmh SSW 19h00 1018mb 18° Z Orage Z
août Orange di20/8/17 54kmh 80kmh NNW 11h00 1020mb 22° Clair
septembre Le Havre me13/9/17 56kmh 81kmh WSW 04h00 1002mb 16° Pluie faible
octobre Istres ve6/10/17 82kmh 106kmh NNW 21h00 1016mb 16° N
novembre Marseille lu13/11/17 87kmh 124kmh NNW 11h30 1005mb 10° PN
décembre Brest di10/12/17 54kmh 117kmh W 05h00 991mb 13° Pluie forte
janvier 2018 Paris me3/1/18 64kmh 111kmh W 04h43 998mb 12° Pluie faible
février La Rochelle lu6/2/18 69kmh 109kmh WNW 13h00 990mb TN
mars Sète ve2/3/18 67kmh 107kmh NW 05h00 988mb Clair
avril Toukouse sa7/4/18 57kmh 95kmh ESE 13h30 1005mb 17° Clair
mai Perpignan ve4/5/18 52kmh 87kmh WNW 12h00 1012mb 13° Clair
 

 

METEORAMA

 Pointes  de VENT  FORT (>80 kmh)  en Europe

 

 Récapitulatif des + fortes :   - par quinzaines (histo depuis le 1/12/06)

 

 - par mois (depuis le 1/1/14)  ci-dessous

 

 

 Récapitulatif des + fortes par quinzaines (depuis le 1/12/06)

*******

Heure,  Pression,  t° et Temps  se rapportent  au moment de la rafale maximum indiquée

(Vent Moyen =   vent moyen avant la rafale)

 

Mois Lieu Date Vent Moyen Rafale Direct. Heure Pression Temps
janvier 2014 Alderney(GB) ve3/1/14 72kmh 141kmh WSW 13h50 997mb *Averses*
février Shannon(IRL) me12/2/14 107kmh 146kmh SW 14h00 965mb Averses
mars Torshav.(FER) di9/3/14 41kmh 115kmh WSW 04h50 983mb Averses
avril Reykjav.(ISL) ve18/4/14 52kmh 93kmh SW 11h23 995mb *Grésil*
mai Venise(ITA) di11/5/14 46kmh 93kmh WSW 20h20 1001mb 22° Z Orage Z
juin Santand.(ESP) ve6/6/14 56kmh 81kmh W 18h30 1004mb 21° N
juillet Prague(TCH.) di27/7/14 54kmh 93kmh W 18h23 1013mb 26° Z Orage Z
août Torshav.(FER) di17/8/14 67kmh 100kmh N 04h20 998m 11° Pluie faible
septembre Reykjav.(ISL) lu29/9/14 74kmh 109kmh ESE 11h00 986mb 10° Pluie
octobre Torshav.(FER) lu6/10/14 74kmh 106kmh E 16h20 996mb 12° Couvert
novembre Reykjav.(ISL) di30/11/14 82kmh 122kmh WSW 19h51 968mb Pluie
décembre Dubrovn.(CRO) lu29/12/14 72kmh 115kmh NNE 08h00 1008mb Clair
janvier 2015 Lerwick(GB) lu12/1/15 91kmh 135kmh WSW 09h50 970mb PN
février Trieste(ITA) je5/2/15 70kmh 144kmh NE 20h55 1004mb PN
mars Reykjav.(ISL) sa14/3/15 100kmh 143kmh NE 09h00 978mb Pluie faible
avril Trieste(ITA) di5/4/15 41kmh 104kmh ENE 08h55 1010mb Clair
mai Torshav.(FER) me6/5/15 78kmh 111kmh NNW 21h20 995mb *Grésil*
juin Dublin(IRL) lu1er/6/15 54kmh 95kmh SSW 17h00 990mb 12° Bruine
juil Amsterd.(PB) sa25/7/15 68kmh 102kmh WNW 14h55 1001mb 13° Pluie
août Dubrovn.(CRO) sa29/8/15 15kmh 98kmh var 00h00 1019mb 29° Clair
septembre Reykjav.(ISL) me9/9/15 65kmh 104kmh SE 21h50 991mb 12° Pluie faible
octobre Lerwick(GB) je22/10/15 72kmh 106kmh W 15h20 994mb 11° Pluie faible
novembre Shannon(IRL) ma17/11/15 82kmh 122kmh WSW 15h00 991mb 12° TN
décembre Torshav.(FER) sa5/12/15 56kmh 133kmh W 08h20 967mb TN
janvier 2016 Lerwick(GB) ve29/1/16 115kmh 150kmh WSW 13h20 974mb Pluie
février Torshav.(FER) ma16/2/16 44kmh 119kmh S 14h50 983mb Averses
mars Alderney(GB) me9/3/16 81kmh 120kmh NNW 12h50 993mb Pluie forte
avril Torshav.(FER) lu18/4/16 72kmh 100kmh NW 11h50 1000mb Averses
mai Torshav.(FER) lu 2/5/16 44kmh 82kmh SE 00h20 993mb Pluie
juin Dubrovn.(CRO) ve17/6/16 63kmh 95kmh ESE 00h30 1011mb 27° Clair
juillet Milan(ITA) lu11/7/16 48kmh 89kmh WSW 19h50 1014mb 22° Z Orage Z
août Torshav.(FER) lu8/8/16 76kmh 120kmh NNW 00h20 995mb Averses
sept Torshav.(FER) sa10/9/16 61kmh 106kmh SE 03h20 973mb Averses
octobre Athènes(GRE) ve7/10/16 70kmh 115kmh WNW 21h50 1014mb 17° Averses
novembre Reykjav.(ISL) ma15/11/16 59kmh 100kmh SSW 12h36 981mb * Grésil  *
décembre Torshav.(FER) di25/12/16 87kmh 172kmh W 15h50 968mb Averses
janvier 2017 Torshav.(FER) je12/1/17 91kmh 133kmh NNW 20h20 993mb TN
février Scilly Isl.(GB) je2/2/17 83kmh 122kmh S 11h20 980mb 12° TN
mars Oslo(NORV.) ma14/3/17 95kmh 120kmh W 16h20 999mb Averses
avril Torshav.(FER) ma4/4/17 56kmh 115kmh W 17h50 1000mb Averses
mai C.Lizard(GB) ve5/5/17 67kmh 95kmh E 14h50 1014mb 12° TN
juin Santander(ESP) me28/6/17 70kmh 98kmh WNW 18h30 1007mb 19° PN
juillet Madrid(ESP) ve7/7/17 74kmh 146kmh SSW 16h00 1019mb 16° Z Orage Z
août Helsinki(FIN) sa12/8/17 67kmh 96kmh SW 19h20 1006mb 16° Z Orage Z
septembre Oslo(NORV.) sa30/9/17 87kmh 106kmh SE 00h20 1008mb 15° Averses
octobre Oslo(NORV.) di1/10/17 117kmh 137kmh SE 20h50 987mb 14° Pluie
novembre Trieste(ITA) me15/11/17 52kmh 120kmh NE 05h55 1018mb Clair
décembre Lerwick(GB) je7/12/17 100kmh 143kmh NW 15h50 974mb Pluie
janvier 2018 Oslo(NORV.) lu15/1/18 144kmh 176kmh S 00h20 987mb Couvert
février Oslo(NORV.) di11/2/18 87kmh 172kmh N 16h20 988b TN
mars C.Lizard(GB) ve2/3/18 63kmh 107kmh ENE 03h50 979mb Pluie faible
avril La Coruña(ES) ma3/4/18 44kmh 89kmh SSW 14h30 9962mb 13° Averses
mai Reykjav.(ISL) ma22/5/18 57kmh 89kmh SE 17h00 1000mb Pluie faible
 

 

 

+Visitez les pages : Maldor-photographies("Vanités technologiques") (sous peu)

+Visitez les pages : Tom Reg-textes(mini-contes drolatiques et déroutants)

 

                                                      SOMMAIRE           TABLEAU GLOBAL            IMAGES(Sat' et Webcams)          FERRIES        OBSERVATOIRE