www.meteosol.net

Etudes-Statistiques

 

 

CVJT

( Cumuls  des  Variations  J/J+1  de  la T° maxi ) *

Paris

 

 
Année J F M A M J J A S O N D Tot
1997 57 48 52 71 91 56 76 69 59 62 62 60 763
1998 55 51 58 50 57 73 70 68 52 50 53 42 679
1999 68 39 53 67 77 50 71 66 55 56 47 70 719
2000 53 51 68 83 68 71 59 62 55 50 39 67 726
2001 66 58 84 72 67 66 62 65 45 66 55 61 767
2002 37 55 59 56 88 70 83 53 45 51 48 58 703
2003 73 43 62 78 78 79 69 46 55 59 75 54 771
2004 54 40 71 60 74 69 72 67 50 77 48 73 755
2005 47 47 70 52 86 88 72 78 71 65 53 58 787
2006 61 59 93 53 83 89 75 52 76 60 64 57 822
2007 59 49 64 56 83 53 57 63 66 45 53 39 687
2008 48 48 60 67 59 67 73 68 50 69 56 54 719
2009 52 78 51 66 84 73 75 97 49 64 46 56 791
2010 62 52 62 72 58 78 84 59 60 62 51 57 757
2011 60 76 80 85 95 74 68 59 70 48 86 64 865
2012 65 43 62 54 93 77 66 70 62 85 62 56 795
2013 50 70 66 80 53 62 56 80 64 66 46 43 736
2014 57 43 76 77 55 68 80 43 47 69 59 64 738
2015 72 61 50 71 57 104 100 120 36 57 76 59 863
Tot 1096 1011 1241 1270 1406 1367 1368 1285 1067 1161 1079 1092 14443
                           
 

* Exemple :

J t°M Var.*
1 18° -
2 24° 6
3 26° 2
4 19° 7
5 18° 1
Cumul - 16
  *Valeur absolue

 

 

CVJT

( Cumuls  des  Variations  J/J+1  de  la T° maxi ) *

Nice

 

 
Année J F M A M J J A S O N D Tot
1997 53 42 34 40 32 26 33 21 24 39 49 61 454
1998 56 28 61 50 31 30 28 18 47 40 58 61 508
1999 50 36 38 59 36 28 27 39 33 40 35 51 472
2000 49 39 42 60 51 24 28 19 29 38 65 53 497
2001 68 37 51 45 40 41 30 30 54 41 60 62 559
2002 44 39 39 37 39 41 38 37 22 31 65 62 494
2003 49 27 32 44 45 22 26 28 43 47 57 47 467
2004 43 46 44 46 33 39 37 27 31 44 56 49 495
2005 39 40 32 39 48 28 45 35 13 34 47 60 460
2006 51 37 49 26 34 29 22 41 33 33 32 56 443
2007 36 49 60 36 32 47 82 53 52 26 40 39 552
2008 35 31 65 41 33 37 36 36 32 33 46 50 475
2009 39 41 49 54 33 24 34 33 42 31 36 60 476
2010 43 45 43 37 24 24 26 24 29 29 47 46 417
2011 34 29 41 34 34 25 47 41 20 30 21 53 409
2012 45 45 52 44 38 34 30 34 54 42 43 58 519
2013 42 39 57 36 38 25 36 20 20 23 58 54 448
2014 53 51 46 38 49 27 32 30 26 26 48 62 488
2015 55 44 49 33 52 34 64 46 43 40 38 31 529
Tot 884 745 884 799 722 585 701 612 647 667 901 1015 9162
                           
 

 

 

CVJT

( Cumuls  des  Variations  J/J+1  de  la T° maxi ) *

Madrid

 

 
Année J F M A M J J A S O N D Tot
1997 74 34 44 45 81 72 58 60 44 61 58 58 689
1998 59 50 62 66 63 52 65 40 71 55 49 46 678
1999 56 58 67 59 79 53 68 47 47 49 52 75 710
2000 62 49 68 64 59 67 62 42 58 55 71 44 701
2001 54 53 81 72 52 70 70 38 53 68 64 74 749
2002 57 53 72 58 89 73 57 43 42 74 76 42 736
2003 66 62 61 80 76 47 49 44 47 52 44 45 673
2004 62 56 65 71 45 47 56 61 45 58 48 61 675
2005 53 45 53 70 83 55 56 73 55 56 49 58 706
2006 69 47 69 69 72 57 39 53 65 61 53 50 704
2007 62 52 70 44 72 72 59 61 54 55 59 62 722
2008 53 63 91 45 56 69 62 43 55 70 50 58 715
2009 77 49 61 67 57 76 56 53 57 56 53 90 752
2010 62 75 77 63 54 66 49 64 63 57 46 74 750
2011 69 56 72 63 73 53 66 68 56 63 50 72 761
2012 53 58 74 80 74 70 48 59 51 78 49 80 774
2013 81 57 50 69 47 63 41 39 38 54 62 49 650
2014 54 72 64 63 52 65 76 35 28 49 65 57 680
2015 62 52 76 64 72 52 39 65 52 49 50 54 687
Tot 1185 1041 1277 1212 1256 1179 1076 988 981 1120 1048 1149 13512
                           
 

 

 

CVJT

( Cumuls  des  Variations  J/J+1  de  la T° maxi ) *

Dublin

 

 
Année J F M A M J J A S O N D Tot
1997 49 57 36 47 49 62 49 43 55 38 44 70 599
1998 72 46 51 36 50 55 48 36 49 62 46 78 629
1999 70 45 45 54 57 53 49 30 43 32 46 77 601
2000 63 44 48 39 48 62 42 44 43 50 36 54 573
2001 48 48 47 60 59 58 64 49 36 47 55 54 625
2002 64 70 48 42 52 50 63 54 40 55 52 40 630
2003 43 44 49 58 44 48 56 54 67 29 57 61 610
2004 61 33 48 40 58 58 47 41 41 43 48 65 583
2005 61 41 48 57 47 49 62 50 51 56 66 66 654
2006 49 39 51 47 58 64 50 47 32 37 60 51 585
2007 59 43 45 40 72 41 45 40 46 43 47 68 589
2008 76 34 40 45 48 49 44 49 39 51 51 47 573
2009 58 41 60 47 49 62 42 55 22 25 41 49 551
2010 58 37 48 53 56 47 42 36 46 47 51 67 588
2011 59 42 34 45 43 61 58 33 44 59 46 64 588
2012 52 46 54 44 40 59 62 43 49 32 42 54 577
2013 63 52 49 39 63 39 58 53 75 44 44 78 657
2014 63 37 65 50 49 36 32 35 41 50 53 74 585
2015 96 54 54 68 51 46 48 47 36 41 78 75 694
Tot 1164 853 920 911 993 999 961 839 855 841 963 1192 11491
                           
 

 

 

 

CVJT

( Cumuls  des  Variations  J/J+1  de  la T° maxi ) *

Marrakech

 

 
Année J F M A M J J A S O N D Tot
1997 61 63 43 72 54 46 66 47 61 49 67 59 688
1998 55 48 60 77 72 74 66 76 62 38 39 51 718
1999 55 42 41 56 86 47 58 50 73 66 46 67 687
2000 72 45 58 79 50 40 67 64 62 67 60 66 730
2001 76 50 99 75 64 53 65 48 44 63 65 46 748
2002 54 46 86 57 81 61 51 43 48 77 49 71 724
2003 55 71 73 76 75 59 46 57 57 85 52 55 761
2004 51 47 71 80 73 56 62 73 64 90 56 52 775
2005 61 58 84 68 84 57 52 60 40 72 61 41 738
2006 50 65 64 75 73 70 58 46 57 66 54 72 750
2007 82 85 61 90 88 52 46 93 61 74 56 56 844
2008 61 55 52 70 99 75 71 82 74 59 65 53 816
2009 65 50 74 77 71 68 53 49 41 45 64 52 709
2010 62 78 67 67 79 56 75 74 72 68 51 65 814
2011 43 37 59 84 105 45 72 74 57 67 73 70 786
2012 44 48 61 73 70 55 82 57 67 80 47 44 728
2013 45 68 71 63 51 60 48 74 56 48 44 56 684
2014 69 57 84 79 71 57 61 59 37 61 58 47 740
2015 60 47 40 61 80 49 57 52 44 60 47 39 636
Tot 1121 1060 1248 1379 1426 1080 1156 1178 1077 1235 1054 1062 14076
                           
 

 

 

CVJT

( Cumuls  des  Variations  J/J+1  de  la T° maxi ) *

Moscou

 

 
Année J F M A M J J A S O N D Tot
1997 132 91 53 98 104 41 65 61 56 55 68 126 950
1998 98 114 69 86 90 70 89 68 60 64 137 99 1044
1999 119 83 68 67 80 87 89 63 59 60 114 42 931
2000 90 65 67 61 84 73 59 70 61 63 61 57 811
2001 60 103 56 85 102 57 61 64 75 72 84 179 998
2002 83 56 101 68 99 87 65 92 53 78 75 173 1030
2003 112 99 57 72 100 85 47 50 76 56 40 45 839
2004 77 153 56 82 70 99 48 58 70 73 67 77 930
2005 42 47 77 86 102 85 49 59 74 59 64 60 804
2006 108 57 68 60 82 83 96 74 71 70 41 66 876
2007 71 78 50 82 91 73 76 75 70 68 61 47 842
2008 59 58 52 71 101 75 72 82 76 59 62 53 820
2009 60 55 51 79 85 82 61 83 58 73 42 94 823
2010 63 56 62 61 79 92 49 78 89 52 78 95 854
2011 60 57 89 59 96 65 58 71 49 83 60 53 800
2012 36 61 56 94 121 89 55 81 81 71 62 80 887
2013 45 45 73 66 67 63 52 59 71 55 55 61 712
2014 65 38 99 84 82 87 59 67 64 89 40 57 831
2015 88 55 68 81 84 86 58 68 81 57 47 63 836
Tot 1468 1371 1272 1442 1719 1479 1208 1323 1294 1257 1258 1527 16618
                           
 

 

 

CVJT

( Cumuls  des  Variations  J/J+1  de  la T° maxi ) *

New York

 

 
Année J F M A M J J A S O N D Tot
1997 117 120 149 119 96 89 62 56 68 87 53 75 1091
1998 103 69 105 92 121 69 58 47 83 87 74 101 1009
1999 143 83 89 119 80 104 67 78 49 97 106 92 1107
2000 107 87 98 111 72 81 84 65 78 99 63 106 1051
2001 68 113 71 105 93 57 58 58 59 88 82 101 953
2002 74 88 129 81 106 86 65 68 64 78 77 83 999
2003 84 83 143 126 77 104 78 69 54 85 94 109 1106
2004 98 81 141 99 106 83 60 45 76 60 87 119 1055
2005 114 68 70 76 100 76 55 69 51 68 111 78 936
2006 138 98 94 131 79 63 52 67 52 86 65 110 1035
2007 122 72 154 82 90 78 43 70 46 79 87 99 1022
2008 99 119 98 97 101 63 60 62 53 88 76 157 1073
2009 82 107 104 123 91 85 58 65 78 90 66 119 1068
2010 80 47 86 122 142 98 72 78 78 81 67 81 1032
2011 70 109 110 91 79 82 99 45 65 78 80 112 1020
2012 134 81 124 67 88 78 79 54 48 71 56 78 958
2013 94 58 83 122 101 67 70 42 73 70 126 104 1010
2014 141 69 151 121 82 95 34 55 79 87 109 82 1105
2015 100 107 118 88 101 94 62 38 54 85 74 79 1000
Tot 1968 1659 2117 1972 1805 1552 1216 1131 1208 1564 1553 1885 19630
                           
 

 

 

CVJT

( Cumuls  des  Variations  J/J+1  de  la T° maxi ) *

San Francisco

 

 
Année J F M A M J J A S O N D Tot
1997 47 41 74 72 69 46 37 37 79 52 46 43 643
1998 41 27 54 49 44 53 88 82 70 67 38 57 670
1999 50 33 48 75 63 54 70 64 42 87 51 41 678
2000 55 38 82 74 57 67 44 57 102 60 44 28 708
2001 29 42 60 53 87 89 56 79 70 88 53 26 732
2002 37 51 59 58 84 91 55 78 87 66 48 38 752
2003 58 29 45 45 69 79 86 47 76 86 28 51 699
2004 44 30 79 80 45 43 44 43 82 55 39 40 624
2005 43 43 54 56 44 40 59 41 76 96 39 39 630
2006 55 58 37 49 94 83 73 67 80 70 38 55 759
2007 55 51 88 67 98 67 64 42 85 95 53 54 819
2008 48 37 70 82 81 90 67 72 59 78 51 50 785
2009 62 43 61 82 63 59 64 100 119 59 58 39 809
2010 45 37 59 82 55 80 47 70 100 70 45 41 731
2011 42 53 47 63 58 71 86 47 88 64 40 58 717
2012 50 54 76 63 69 77 72 58 50 67 41 50 727
2013 45 54 60 74 69 86 61 56 70 66 45 53 739
2014 49 44 63 97 71 90 50 42 54 76 35 39 710
2015 50 39 75 91 31 66 66 64 66 59 37 41 685
Tot 905 804 1191 1312 1251 1331 1189 1146 1455 1361 829 843 13617
                           
 

 

 

 

CVJT

( Cumuls  des  Variations  J/J+1  de  la T° maxi ) *

Honolulu

 

 
Année J F M A M J J A S O N D Tot
1997 38 19 29 22 21 18 25 18 17 22 26 20 275
1998 24 26 28 27 24 26 21 32 12 20 21 18 279
1999 17 23 25 22 20 16 30 22 50 27 20 13 285
2000 34 36 15 45 16 23 22 31 23 30 15 13 303
2001 13 17 28 17 21 19 27 20 16 35 16 21 250
2002 31 27 29 25 26 26 26 20 20 23 26 14 293
2003 29 25 19 14 22 20 17 23 19 22 22 23 255
2004 30 24 33 32 34 15 12 23 24 26 27 23 303
2005 30 21 29 20 21 11 18 9 25 17 13 14 228
2006 21 28 34 16 27 27 28 16 22 23 27 28 297
2007 23 15 15 18 19 16 17 20 20 17 24 13 217
2008 19 12 16 32 26 17 12 15 21 32 25 21 248
2009 27 19 41 27 25 16 15 21 11 29 22 23 276
2010 31 29 20 19 20 17 21 13 14 23 29 20 256
2011 28 18 20 29 23 19 12 18 23 18 22 16 246
2012 17 26 23 29 20 17 22 18 26 23 26 21 268
2013 26 15 32 27 31 10 26 18 14 31 18 31 279
2014 20 29 29 17 33 30 19 15 20 36 17 36 301
2015 21 24 34 23 22 22 19 26 27 31 27 18 294
Tot 479 433 499 461 451 365 389 378 404 485 423 386 5153
                           
 

 

 

CVJT

( Cumuls  des  Variations  J/J+1  de  la T° maxi ) *

 Sydney

 

 
Année J F M A M J J A S O N D Tot
1997 65 78 75 68 55 44 39 64 74 119 124 127 932
1998 124 116 91 77 42 50 53 46 71 113 81 83 947
1999 70 59 83 51 52 41 32 53 68 109 93 72 783
2000 77 85 70 64 60 35 44 91 127 95 53 96 897
2001 92 70 62 84 38 44 38 68 72 82 88 117 855
2002 66 69 66 52 60 51 75 68 103 89 112 105 916
2003 113 54 63 49 58 43 51 81 112 103 87 153 967
2004 105 86 90 68 67 61 63 75 103 87 131 137 1073
2005 77 100 57 92 54 44 47 83 82 109 111 154 1010
2006 107 96 87 93 74 51 60 71 92 167 127 117 1142
2007 93 124 84 34 55 43 46 74 104 177 72 87 993
2008 91 69 73 57 48 42 67 57 140 153 108 153 1058
2009 133 63 58 56 52 53 55 72 112 95 158 97 1004
2010 116 91 85 72 55 42 51 66 100 77 81 102 938
2011 63 118 97 54 54 44 51 48 124 94 107 53 907
2012 74 60 82 86 67 60 51 74 110 126 120 130 1040
2013 153 49 85 57 63 59 62 91 119 183 113 109 1143
2014 108 71 61 83 60 45 57 54 80 129 125 91 964
2015 112 44 101 80 62 54 62 79 79 108 162 111 1054
Tot 1839 1502 1470 1277 1076 906 1004 1315 1872 2215 2053 2094 18623
                           
 

 

 

CVJT

( Cumuls  des  Variations  J/J+1  de  la T° maxi ) *

Tokyo

 

 
Année J F M A M J J A S O N D Tot
1997 97 54 119 75 76 74 60 49 70 65 57 62 858
1998 69 62 65 108 92 91 71 74 59 87 87 82 947
1999 89 80 64 73 84 65 44 41 78 99 59 53 829
2000 93 52 72 62 50 52 55 52 60 70 90 93 801
2001 60 63 81 82 51 76 52 71 51 75 61 47 770
2002 82 37 98 76 90 77 49 61 60 72 75 67 844
2003 63 55 83 93 65 54 54 61 62 72 83 76 821
2004 68 75 88 94 102 87 56 69 68 77 42 75 901
2005 71 71 78 107 81 67 74 65 61 63 46 51 835
2006 47 85 94 80 62 65 52 54 68 48 63 67 785
2007 47 67 61 82 81 63 57 61 65 48 50 63 745
2008 52 68 78 57 58 69 38 62 51 49 57 96 735
2009 57 88 71 66 64 68 77 41 58 73 82 55 800
2010 40 70 118 109 73 61 45 30 60 42 61 90 799
2011 39 99 81 64 80 62 52 44 53 71 65 75 785
2012 44 70 42 78 70 66 52 52 43 57 54 86 714
2013 61 62 117 65 68 57 60 38 44 73 53 50 748
2014 84 65 79 78 65 62 61 43 51 81 72 61 802
2015 64 72 71 83 51 76 52 53 54 64 67 74 781
Tot 1227 1295 1560 1532 1363 1292 1061 1021 1116 1296 1224 1323 15300
                           
 

 

 

 

CVJT

( Cumuls  des  Variations  J/J+1  de  la T° maxi ) *

Shanghai

 

 
Année J F M A M J J A S O N D Tot
1997 67 83 83 97 94 73 45 49 45 61 84 63 844
1998 80 93 105 75 77 50 42 38 47 37 55 62 761
1999 63 75 96 84 75 82 58 51 45 56 66 60 811
2000 68 58 95 87 89 49 49 52 42 70 75 79 813
2001 69 73 125 93 62 65 41 45 25 50 67 71 786
2002 67 58 73 103 81 51 63 77 50 77 70 53 823
2003 87 73 81 95 69 56 80 55 52 60 82 74 864
2004 62 79 102 118 92 66 43 32 59 34 58 59 804
2005 41 56 113 94 109 55 56 51 32 70 57 89 823
2006 67 83 101 95 91 64 53 28 51 43 67 78 821
2007 58 82 88 83 87 60 68 46 51 41 42 62 768
2008 46 64 83 83 76 71 40 46 50 43 51 105 758
2009 82 72 100 70 83 66 57 53 49 30 89 67 818
2010 78 82 116 88 90 77 40 35 53 48 58 112 877
2011 55 73 79 108 92 76 45 68 63 48 66 57 830
2012 43 57 93 90 80 63 47 47 54 49 55 80 758
2013 80 66 140 79 90 78 52 53 58 49 58 68 871
2014 76 64 75 73 79 62 60 71 61 50 58 57 786
2015 87 48 117 110 61 91 56 40 48 53 82 63 856
Tot 1276 1339 1865 1725 1577 1255 995 937 935 969 1240 1359 15472
                           
 

 

 

 

CVJT

( Cumuls  des  Variations  J/J+1  de  la T° maxi ) *

Pékin

 

 
Année J F M A M J J A S O N D Tot
1997 69 67 95 83 123 70 58 72 74 77 94 90 972
1998 64 50 104 91 80 101 88 68 77 72 95 79 969
1999 93 76 85 96 88 90 88 57 71 89 73 73 979
2000 61 59 91 88 104 64 67 53 70 87 86 101 931
2001 64 107 99 100 90 71 73 53 72 88 64 51 932
2002 83 65 84 90 77 85 70 45 84 64 66 72 885
2003 70 79 81 91 91 85 88 91 82 71 82 71 982
2004 81 69 82 100 128 73 82 66 73 74 82 77 987
2005 62 59 103 124 122 76 75 63 85 74 63 51 957
2006 99 83 118 107 100 96 76 67 61 102 83 62 1054
2007 54 83 119 93 99 78 59 71 71 63 68 58 916
2008 71 63 95 89 111 73 85 77 104 75 90 91 1024
2009 88 94 111 102 107 106 69 62 74 79 80 71 1043
2010 70 79 87 101 92 68 91 78 76 68 61 121 992
2011 50 78 72 76 95 88 76 45 77 65 70 81 873
2012 67 62 84 96 73 85 73 51 39 70 60 56 816
2013 78 92 88 89 87 105 103 63 79 49 90 72 995
2014 91 68 95 92 117 80 75 75 86 54 90 78 1001
2015 76 79 91 80 86 69 53 59 83 80 65 95 916
Tot 1391 1412 1784 1788 1870 1563 1449 1216 1438 1401 1462 1450 18224
                           
 

 

 

CVJT

( Cumuls  des  Variations  J/J+1  de  la T° maxi ) *

New Delhi

 

 
Année J F M A M J J A S O N D Tot
1997 43 37 58 51 41 86 51 46 67 50 36 50 616
1998 64 45 98 59 69 85 44 58 48 45 47 91 753
1999 79 42 60 60 48 57 47 33 45 45 23 43 582
2000 50 48 68 -52 50 56 70 45 35 28 38 41 477
2001 44 30 62 46 71 65 43 38 25 36 20 34 614
2002 47 52 42 55 83 50 26 62 49 32 33 56 587
2003 67 35 51 46 45 68 63 43 58 20 24 45 565
2004 65 37 36 50 55 57 38 53 31 40 25 39 526
2005 36 49 47 53 35 52 44 33 53 23 20 43 488
2006 55 36 52 43 45 63 52 40 38 44 26 44 538
2007 42 44 52 51 75 74 48 57 51 22 32 68 616
2008 48 47 47 47 76 70 44 38 40 30 24 45 556
2009 43 43 44 56 47 35 62 38 30 27 38 41 504
2010 75 50 41 26 53 51 60 59 39 14 30 46 544
2011 53 53 50 37 61 64 49 57 41 27 22 43 557
2012 49 43 60 48 59 49 67 50 45 19 51 43 583
2013 56 49 50 50 39 72 32 46 24 23 21 32 494
2014 60 58 54 59 71 43 58 47 43 31 27 42 593
2015 60 31 57 73 50 85 52 37 18 30 36 61 590
Tot 1036 829 1029 858 1073 1182 950 880 780 586 573 907 10683
                           
 

 

 

 

CVJT

( Cumuls  des  Variations  J/J+1  de  la T° maxi ) *

Téhéran

 

 
Année J F M A M J J A S O N D Tot
1997 51 58 82 73 45 37 35 77 80 73 72 65 748
1998 51 66 89 78 73 61 57 36 36 62 53 54 716
1999 47 49 51 54 53 28 52 25 41 53 61 55 569
2000 46 43 45 53 32 50 37 48 51 62 46 44 557
2001 49 49 64 42 51 54 33 52 45 52 60 66 617
2002 43 55 83 71 71 44 30 36 39 33 36 40 581
2003 60 47 50 103 49 59 37 28 30 34 46 59 602
2004 68 55 77 59 62 36 37 26 36 54 52 42 604
2005 43 54 61 57 44 50 40 36 39 35 43 36 538
2006 69 52 44 67 48 28 39 33 43 59 44 54 580
2007 66 78 63 48 60 39 43 29 27 27 47 61 588
2008 74 62 42 44 72 36 38 30 33 42 38 52 563
2009 47 55 69 53 45 45 32 53 39 34 45 44 561
2010 68 51 85 76 49 34 28 36 74 32 35 39 607
2011 34 51 77 65 66 34 35 45 33 53 70 35 598
2012 50 56 60 62 47 40 35 32 36 39 31 57 545
2013 56 39 70 58 44 38 44 35 21 60 45 69 579
2014 50 45 53 54 40 40 42 37 40 59 43 67 570
2015 61 41 74 65 47 40 36 27 36 52 54 64 597
Tot 1034 1005 1239 1182 998 793 730 721 779 915 921 1003 11320
                           
 

 

 

CVJT

( Cumuls  des  Variations  J/J+1  de  la T° maxi ) *

Istanbul

 

 
Année J F M A M J J A S O N D Tot
1997 58 62 72 74 104 51 52 53 59 66 51 57 759
1998 56 62 67 72 63 63 72 52 48 54 51 67 727
1999 55 78 58 75 75 73 30 46 45 52 57 57 701
2000 58 61 62 85 61 63 82 50 72 39 31 48 712
2001 47 45 83 105 70 84 46 45 70 41 94 53 783
2002 52 60 64 74 65 52 40 51 45 56 55 66 680
2003 61 65 60 80 45 33 48 37 45 82 55 53 664
2004 89 78 78 80 80 60 38 74 44 63 70 49 803
2005 60 50 93 83 64 50 45 45 41 40 58 59 688
2006 61 55 86 99 53 61 48 46 38 35 63 41 686
2007 51 56 62 57 63 49 51 48 54 52 79 53 675
2008 55 59 82 90 47 49 42 43 59 43 64 47 680
2009 58 52 65 73 66 80 38 28 35 66 54 76 691
2010 79 81 84 77 64 71 52 43 58 55 51 65 780
2011 50 58 60 60 62 47 45 40 35 51 33 46 587
2012 59 76 69 83 74 51 27 54 53 55 50 87 738
2013 84 77 100 75 77 56 38 52 55 58 78 63 813
2014 65 71 76 70 68 52 36 55 50 64 49 75 731
2015 76 69 54 84 65 57 41 48 57 69 38 36 694
Tot 1174 1215 1375 1496 1266 1102 871 910 963 1041 1081 1098 13592
                           
 

Istanbul

 

CVJT

( Cumuls  des  Variations  J/J+1  de  la T° maxi ) *

Tunis

 

 
Année J F M A M J J A S O N D Tot
1997 45 39 68 73 95 65 78 72 73 61 51 47 767
1998 43 36 75 101 51 68 86 65 55 62 82 41 765
1999 56 59 61 79 83 63 61 80 64 76 53 65 800
2000 40 51 48 56 73 53 72 54 47 55 60 60 669
2001 68 49 80 82 83 80 82 63 73 39 59 51 809
2002 45 55 58 76 80 61 75 62 50 55 55 55 727
2003 45 50 63 64 87 48 72 68 54 62 50 55 718
2004 58 55 90 79 62 68 57 85 52 56 45 52 759
2005 41 58 70 86 76 58 66 59 51 40 52 52 709
2006 46 48 102 74 111 67 50 39 30 50 51 45 713
2007 41 53 60 45 57 89 70 87 75 44 47 53 721
2008 41 50 85 85 71 82 85 60 72 49 39 37 756
2009 42 63 82 89 51 47 67 52 51 47 58 79 728
2010 52 71 55 59 85 53 59 77 80 72 58 93 814
2011 55 48 53 57 65 50 77 79 52 61 35 38 670
2012 38 47 53 69 62 67 72 60 74 59 52 38 691
2013 47 64 87 85 70 52 47 61 60 38 58 35 704
2014 61 54 50 69 76 63 85 81 49 56 73 63 780
2015 68 47 83 69 88 44 59 63 63 75 35 30 724
Tot 932 997 1323 1397 1426 1178 1320 1267 1125 1057 1013 989 14024
                           
 

 

-month97

 Prochainement :     Tanger    

 

 

 

 MAGALMA  almanach  thématique  culturel  évolutif

ANGLOPHONIUM

 

SOMMAIRE              TABLEAU GLOBAL             IMAGES(Sat' et Webcams)          FERRIES          OBSERVATOIRE           

Avignon

Dictons : Vrais/Faux? -Vérifions!